Torray Funds
Torray Funds · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 91 priced positions, +6.70% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-01-28 → 2026-05-01
91 of 95 priced90.52% coverage+6.70%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001193125-26-027064 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-01-28 → 2026-05-01
91 of 95 priced90.52% coverage+6.70%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 91,137 | $333.24 | — | $421.28 | $30.37M | $38.39M | +26.42% | 4.52% | +1.2 bps | 1 |
| RPRX | 744,355 | $40.41 | — | $49.47 | $30.08M | $36.82M | +22.42% | 4.12% | +0.9 bps | 1 |
| PSX | 206,595 | $142.08 | — | $176.19 | $29.35M | $36.4M | +24.01% | 3.82% | +0.9 bps | 1 |
| TXN | 140,108 | $216.17 | — | $281.02 | $30.29M | $39.37M | +30.00% | 3.48% | +1.0 bps | 1 |
| CNA | 493,402 | $47.23 | — | $48.04 | $23.3M | $23.7M | +1.72% | 3.37% | +0.1 bps | 1 |
| CVX | 144,448 | $169.93 | — | $190.63 | $24.55M | $27.54M | +12.18% | 3.15% | +0.4 bps | 1 |
| BX | 139,547 | $146.79 | — | $126.35 | $20.48M | $17.63M | -13.92% | 3.08% | -0.4 bps | 1 |
| ABBV | 92,687 | $218.67 | — | $206.60 | $20.27M | $19.15M | -5.52% | 3.03% | -0.2 bps | 1 |
| AMGN | 64,647 | $342.22 | — | $329.82 | $22.12M | $21.32M | -3.62% | 3.03% | -0.1 bps | 1 |
| PLD | 156,755 | $127.13 | — | $141.41 | $19.93M | $22.17M | +11.23% | 2.87% | +0.3 bps | 1 |
| PFE | 803,571 | $25.86 | — | $26.33 | $20.78M | $21.16M | +1.82% | 2.87% | +0.1 bps | 1 |
| UNH | 59,153 | $294.02 | — | $368.78 | $17.39M | $21.81M | +25.43% | 2.80% | +0.7 bps | 1 |
| PEP | 135,674 | $148.50 | — | $157.41 | $20.15M | $21.36M | +6.00% | 2.79% | +0.2 bps | 1 |
| OKE | 259,982 | $79.26 | — | $90.36 | $20.61M | $23.49M | +14.00% | 2.74% | +0.4 bps | 1 |
| NEE | 235,026 | $87.57 | — | $96.95 | $20.58M | $22.79M | +10.71% | 2.70% | +0.3 bps | 1 |
| AMZN | 72,420 | $243.01 | — | $268.26 | $17.6M | $19.43M | +10.39% | 2.39% | +0.2 bps | 1 |
| MSFT | 33,960 | $481.63 | — | $414.44 | $16.36M | $14.07M | -13.95% | 2.35% | -0.3 bps | 1 |
| GOOGL | 47,278 | $336.01 | — | $385.69 | $15.89M | $18.23M | +14.79% | 2.12% | +0.3 bps | 1 |
| INTU | 21,635 | $538.70 | — | $399.04 | $11.65M | $8.63M | -25.93% | 2.05% | -0.5 bps | 1 |
| AAPL | 50,061 | $256.44 | — | $280.14 | $12.84M | $14.02M | +9.24% | 1.95% | +0.2 bps | 1 |
| JPM | 38,859 | $300.77 | — | $312.47 | $11.69M | $12.14M | +3.89% | 1.79% | +0.1 bps | 1 |
| CASY | 17,310 | $615.29 | — | $835.92 | $10.65M | $14.47M | +35.86% | 1.37% | +0.5 bps | 1 |
| AXP | 24,275 | $356.99 | — | $319.68 | $8.67M | $7.76M | -10.45% | 1.29% | -0.1 bps | 1 |
| APH | 64,103 | $145.96 | — | $142.30 | $9.36M | $9.12M | -2.51% | 1.24% | -0.0 bps | 1 |
| TSM | 26,974 | $342.30 | — | $397.67 | $9.23M | $10.73M | +16.18% | 1.17% | +0.2 bps | 1 |
| KLAC | 6,596 | $16272.00 | — | $17262.60 | $107.33M | $113.86M | +6.09% | 1.15% | +0.1 bps | 1 |
| TW | 72,041 | $103.74 | — | $111.68 | $7.47M | $8.05M | +7.65% | 1.11% | +0.1 bps | 1 |
| VRTX | 15,466 | $477.91 | — | $423.92 | $7.39M | $6.56M | -11.30% | 1.00% | -0.1 bps | 1 |
| V | 19,633 | $326.98 | — | $328.03 | $6.42M | $6.44M | +0.32% | 0.99% | +0.0 bps | 1 |
| CEG | 19,049 | $287.95 | — | $307.81 | $5.49M | $5.86M | +6.90% | 0.96% | +0.1 bps | 1 |
| CPRT | 159,824 | $40.62 | — | $33.27 | $6.49M | $5.32M | -18.09% | 0.90% | -0.2 bps | 1 |
| LZAGY | 92,924 | $70.50 | — | $61.49 | $6.55M | $5.71M | -12.78% | 0.89% | -0.1 bps | 1 |
| NOW | 40,629 | $129.62 | — | $91.16 | $5.27M | $3.7M | -29.67% | 0.89% | -0.3 bps | 1 |
| AJG | 23,180 | $242.37 | — | $208.11 | $5.62M | $4.82M | -14.14% | 0.86% | -0.1 bps | 1 |
| ORLY | 62,868 | $101.37 | — | $96.67 | $6.37M | $6.08M | -4.64% | 0.82% | -0.0 bps | 1 |
| MS | 31,138 | $182.34 | — | $190.17 | $5.68M | $5.92M | +4.29% | 0.79% | +0.0 bps | 1 |
| ADBE | 14,892 | $299.58 | — | $250.71 | $4.46M | $3.73M | -16.31% | 0.75% | -0.1 bps | 1 |
| CNSWF | 2,136 | $1947.54 | — | $1805.02 | $4.16M | $3.86M | -7.32% | 0.74% | -0.1 bps | 1 |
| VEEV | 21,132 | $217.99 | — | $171.60 | $4.61M | $3.63M | -21.28% | 0.68% | -0.1 bps | 1 |
| TYL | 9,399 | $419.12 | — | $335.50 | $3.94M | $3.15M | -19.95% | 0.61% | -0.1 bps | 1 |
| RBC | 9,139 | $508.95 | — | $595.76 | $4.65M | $5.44M | +17.06% | 0.59% | +0.1 bps | 1 |
| VRSK | 17,364 | $219.03 | — | $181.11 | $3.8M | $3.14M | -17.31% | 0.56% | -0.1 bps | 1 |
| MPWR | 4,249 | $1161.78 | — | $1583.48 | $4.94M | $6.73M | +36.30% | 0.55% | +0.2 bps | 1 |
| SHW | 11,635 | $349.60 | — | $318.00 | $4.07M | $3.7M | -9.04% | 0.54% | -0.0 bps | 1 |
| VUG | 6,436 | $489.63 | ×6 | $83.86 | $3.15M | $3.24M | +2.76% | 0.45% | +0.0 bps | 1 |
| RYAN | 60,384 | $47.55 | — | $30.83 | $2.87M | $1.86M | -35.16% | 0.45% | -0.2 bps | 1 |
| FN | 6,823 | $501.00 | — | $706.53 | $3.42M | $4.82M | +41.02% | 0.44% | +0.2 bps | 1 |
| KRYS | 11,985 | $272.91 | — | $266.04 | $3.27M | $3.19M | -2.52% | 0.42% | -0.0 bps | 1 |
| NTRA | 12,100 | $235.93 | — | $207.28 | $2.85M | $2.51M | -12.14% | 0.40% | -0.0 bps | 1 |
| JKHY | 14,991 | $179.81 | — | $154.03 | $2.7M | $2.31M | -14.34% | 0.39% | -0.1 bps | 1 |
| AXSM | 14,794 | $185.17 | — | $206.53 | $2.74M | $3.06M | +11.54% | 0.39% | +0.0 bps | 1 |
| BE | 30,786 | $165.39 | — | $290.52 | $5.09M | $8.94M | +75.66% | 0.38% | +0.3 bps | 1 |
| DT | 59,471 | $40.65 | — | $37.61 | $2.42M | $2.24M | -7.48% | 0.37% | -0.0 bps | 1 |
| HALO | 38,135 | $72.83 | — | $63.96 | $2.78M | $2.44M | -12.18% | 0.37% | -0.0 bps | 1 |
| MTD | 1,669 | $1401.64 | — | $1267.07 | $2.34M | $2.11M | -9.60% | 0.33% | -0.0 bps | 1 |
| HURN | 13,016 | $169.22 | — | $131.29 | $2.2M | $1.71M | -22.41% | 0.32% | -0.1 bps | 1 |
| BWXT | 12,659 | $216.30 | — | $216.31 | $2.74M | $2.74M | +0.00% | 0.31% | +0.0 bps | 1 |
| FCN | 12,451 | $179.24 | — | $173.82 | $2.23M | $2.16M | -3.02% | 0.30% | -0.0 bps | 1 |
| SNDX | 97,802 | $20.55 | — | $19.11 | $2.01M | $1.87M | -7.01% | 0.29% | -0.0 bps | 1 |
| COO | 24,822 | $80.48 | — | $62.36 | $2M | $1.55M | -22.51% | 0.29% | -0.1 bps | 1 |
| ENTG | 22,784 | $120.65 | — | $142.29 | $2.75M | $3.24M | +17.94% | 0.27% | +0.0 bps | 1 |
| GOOG | 6,114 | $336.28 | — | $383.22 | $2.06M | $2.34M | +13.96% | 0.27% | +0.0 bps | 1 |
| QLYS | 14,072 | $132.69 | — | $88.53 | $1.87M | $1.25M | -33.28% | 0.27% | -0.1 bps | 1 |
| VSTM | 216,387 | $6.23 | — | $5.84 | $1.35M | $1.26M | -6.26% | 0.24% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-B | 2,884 | $473.49 | — | $473.01 | $1.37M | $1.36M | -0.10% | 0.21% | -0.0 bps | 1 |
| HD | 4,162 | $375.30 | — | $323.88 | $1.56M | $1.35M | -13.70% | 0.21% | -0.0 bps | 1 |
| IWF | 1,993 | $473.29 | ×4 | $120.05 | $943.27K | $957.04K | +1.46% | 0.14% | +0.0 bps | 1 |
| EVLV | 130,325 | $6.48 | — | $7.29 | $844.51K | $950.07K | +12.50% | 0.13% | +0.0 bps | 1 |
| JNJ | 4,221 | $227.72 | — | $227.19 | $961.21K | $958.97K | -0.23% | 0.13% | -0.0 bps | 1 |
| TSLA | 1,850 | $431.46 | — | $390.82 | $798.2K | $723.02K | -9.42% | 0.12% | -0.0 bps | 1 |
| POOL | 3,422 | $258.48 | — | $208.09 | $884.52K | $712.08K | -19.49% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| RKLB | 9,000 | $88.57 | — | $78.81 | $797.13K | $709.29K | -11.02% | 0.09% | -0.0 bps | 1 |
| NVDA | 3,055 | $191.52 | — | $198.45 | $585.09K | $606.26K | +3.62% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| COST | 628 | $960.78 | — | $1011.70 | $603.37K | $635.35K | +5.30% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| URI | 660 | $903.19 | — | $949.23 | $596.11K | $626.49K | +5.10% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| ENB | 11,045 | $48.56 | — | $54.83 | $536.35K | $605.6K | +12.91% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| NOC | 887 | $689.13 | — | $568.14 | $611.26K | $503.94K | -17.56% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| DHR | 1,871 | $224.54 | — | $175.15 | $420.11K | $327.71K | -22.00% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| LLY | 398 | $1023.80 | — | $963.33 | $407.47K | $383.41K | -5.91% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| RYCEY | 25,000 | $16.85 | — | $16.34 | $421.25K | $408.5K | -3.03% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| MMM | 2,000 | $155.94 | — | $142.50 | $311.88K | $285K | -8.62% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| RTX | 1,689 | $199.46 | — | $173.99 | $336.89K | $293.87K | -12.77% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| AMAT | 1,200 | $336.75 | — | $389.08 | $404.1K | $466.9K | +15.54% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| WFC | 3,000 | $88.03 | — | $80.81 | $264.09K | $242.43K | -8.20% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| EW | 2,994 | $81.86 | — | $83.98 | $245.09K | $251.44K | +2.59% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| VTI | 742 | $343.08 | — | $355.29 | $254.57K | $263.63K | +3.56% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| HON | 1,245 | $216.64 | — | $212.50 | $269.72K | $264.56K | -1.91% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| ABT | 1,800 | $106.05 | — | $89.46 | $190.89K | $161.03K | -15.64% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| SLB | 5,681 | $48.87 | — | $56.92 | $277.63K | $323.36K | +16.47% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| MSI | 566 | $405.08 | — | $435.90 | $229.28K | $246.72K | +7.61% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| EXPE | 724 | $265.76 | — | $251.84 | $192.41K | $182.33K | -5.24% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| HEWPP | — | — | — | — | — | — | — | 3.57% | — | 0 |
| KKRDP | — | — | — | — | — | — | — | 3.08% | — | 0 |
| MMC | — | — | — | — | — | — | — | 2.59% | — | 0 |
| CCCS | — | — | — | — | — | — | — | 0.24% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $227.42M | $264.85M | +16.46% | |||||||
| Total(91) | $747.02M | $797.07M | +6.70% | |||||||
2025-10-22 → 2026-01-28
95 of 99 priced94.23% coverage+6.49%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001193125-25-246260 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-10-22 → 2026-01-28
95 of 99 priced94.23% coverage+6.49%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 94,312 | $340.30 | — | $333.24 | $32.09M | $31.43M | -2.07% | 4.22% | -0.1 bps | 1 |
| PSX | 208,850 | $131.40 | — | $142.08 | $27.44M | $29.67M | +8.13% | 3.85% | +0.3 bps | 1 |
| RPRX | 702,883 | $36.84 | — | $40.41 | $25.89M | $28.4M | +9.69% | 3.36% | +0.3 bps | 1 |
| ABBV | 101,632 | $228.68 | — | $218.67 | $23.24M | $22.22M | -4.38% | 3.19% | -0.1 bps | 1 |
| HD | 58,013 | $388.97 | — | $375.30 | $22.57M | $21.77M | -3.51% | 3.19% | -0.1 bps | 1 |
| BX | 137,060 | $161.72 | — | $146.79 | $22.17M | $20.12M | -9.23% | 3.18% | -0.3 bps | 1 |
| CNA | 502,616 | $45.44 | — | $47.23 | $22.84M | $23.74M | +3.94% | 3.17% | +0.1 bps | 1 |
| TXN | 114,321 | $170.71 | — | $216.17 | $19.52M | $24.71M | +26.63% | 2.85% | +0.8 bps | 1 |
| AMGN | 72,530 | $295.98 | — | $342.22 | $21.47M | $24.82M | +15.62% | 2.78% | +0.4 bps | 1 |
| CVX | 130,794 | $155.57 | — | $169.93 | $20.35M | $22.23M | +9.23% | 2.76% | +0.3 bps | 1 |
| UNH | 57,106 | $361.49 | — | $294.02 | $20.64M | $16.79M | -18.66% | 2.68% | -0.5 bps | 1 |
| PFE | 752,997 | $24.72 | — | $25.86 | $18.61M | $19.47M | +4.61% | 2.60% | +0.1 bps | 1 |
| AXP | 57,650 | $352.00 | — | $356.99 | $20.29M | $20.58M | +1.42% | 2.60% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 35,530 | $520.54 | — | $481.63 | $18.49M | $17.11M | -7.47% | 2.50% | -0.2 bps | 1 |
| NEE | 238,438 | $82.84 | — | $87.57 | $19.75M | $20.88M | +5.71% | 2.44% | +0.1 bps | 1 |
| PEP | 122,623 | $153.03 | — | $148.50 | $18.76M | $18.21M | -2.96% | 2.34% | -0.1 bps | 1 |
| PLD | 150,036 | $125.95 | — | $127.13 | $18.9M | $19.07M | +0.94% | 2.33% | +0.0 bps | 1 |
| EOG | 152,761 | $106.21 | — | $111.02 | $16.22M | $16.96M | +4.53% | 2.32% | +0.1 bps | 1 |
| AMZN | 75,004 | $217.95 | — | $243.01 | $16.35M | $18.23M | +11.50% | 2.23% | +0.3 bps | 1 |
| EQIX | 21,019 | $829.05 | — | $816.15 | $17.43M | $17.15M | -1.56% | 2.23% | -0.0 bps | 1 |
| LEN-B | 135,369 | $118.54 | — | $102.42 | $16.05M | $13.86M | -13.60% | 2.20% | -0.3 bps | 1 |
| AAPL | 53,411 | $258.45 | — | $256.44 | $13.8M | $13.7M | -0.78% | 1.85% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-B | 24,624 | $491.81 | — | $473.49 | $12.11M | $11.66M | -3.73% | 1.68% | -0.1 bps | 1 |
| JPM | 38,859 | $294.11 | — | $300.77 | $11.43M | $11.69M | +2.26% | 1.66% | +0.0 bps | 1 |
| GOOGL | 50,265 | $251.69 | — | $336.01 | $12.65M | $16.89M | +33.50% | 1.66% | +0.6 bps | 1 |
| ETN | 29,150 | $360.60 | — | $347.32 | $10.51M | $10.12M | -3.68% | 1.48% | -0.1 bps | 1 |
| APH | 81,701 | $128.93 | — | $145.96 | $10.53M | $11.93M | +13.21% | 1.37% | +0.2 bps | 1 |
| CASY | 17,864 | $545.15 | — | $615.29 | $9.74M | $10.99M | +12.87% | 1.37% | +0.2 bps | 1 |
| TSM | 27,661 | $288.88 | — | $342.30 | $7.99M | $9.47M | +18.49% | 1.05% | +0.2 bps | 1 |
| NOW | 8,284 | $935.65 | ×5 | $129.62 | $7.75M | $5.37M | -30.73% | 1.03% | -0.3 bps | 1 |
| KLAC | 7,059 | $11143.20 | — | $16272.00 | $78.66M | $114.86M | +46.03% | 1.03% | +0.5 bps | 1 |
| AJG | 24,387 | $283.04 | — | $242.37 | $6.9M | $5.91M | -14.37% | 1.02% | -0.1 bps | 1 |
| ORLY | 66,258 | $101.21 | — | $101.37 | $6.71M | $6.72M | +0.16% | 0.97% | +0.0 bps | 1 |
| V | 20,120 | $345.36 | — | $326.98 | $6.95M | $6.58M | -5.32% | 0.93% | -0.0 bps | 1 |
| VEEV | 21,883 | $289.94 | — | $217.99 | $6.34M | $4.77M | -24.82% | 0.88% | -0.2 bps | 1 |
| LZAGY | 97,095 | $70.23 | — | $70.50 | $6.82M | $6.85M | +0.38% | 0.88% | +0.0 bps | 1 |
| CPRT | 142,329 | $44.93 | — | $40.62 | $6.39M | $5.78M | -9.59% | 0.87% | -0.1 bps | 1 |
| VRTX | 16,255 | $426.44 | — | $477.91 | $6.93M | $7.77M | +12.07% | 0.86% | +0.1 bps | 1 |
| CEG | 19,340 | $350.06 | — | $287.95 | $6.77M | $5.57M | -17.74% | 0.86% | -0.2 bps | 1 |
| MS | 39,732 | $158.12 | — | $182.34 | $6.28M | $7.24M | +15.32% | 0.86% | +0.1 bps | 1 |
| CNSWF | 2,287 | $2635.50 | — | $1947.54 | $6.03M | $4.45M | -26.10% | 0.84% | -0.2 bps | 1 |
| FI | 45,561 | $125.25 | — | $64.95 | $5.71M | $2.96M | -48.14% | 0.80% | -0.4 bps | 1 |
| ADBE | 16,374 | $354.09 | — | $299.58 | $5.8M | $4.91M | -15.39% | 0.78% | -0.1 bps | 1 |
| TYL | 9,693 | $513.05 | — | $419.12 | $4.97M | $4.06M | -18.31% | 0.69% | -0.1 bps | 1 |
| VRSK | 17,579 | $237.47 | — | $219.03 | $4.17M | $3.85M | -7.77% | 0.60% | -0.0 bps | 1 |
| SHW | 12,054 | $333.81 | — | $349.60 | $4.02M | $4.21M | +4.73% | 0.57% | +0.0 bps | 1 |
| VUG | 8,658 | $480.97 | — | $489.63 | $4.16M | $4.24M | +1.80% | 0.56% | +0.0 bps | 1 |
| MPWR | 3,957 | $1001.40 | — | $1161.78 | $3.96M | $4.6M | +16.02% | 0.49% | +0.1 bps | 1 |
| RBC | 8,661 | $393.88 | — | $508.95 | $3.41M | $4.41M | +29.21% | 0.46% | +0.1 bps | 1 |
| BE | 36,631 | $94.37 | — | $165.39 | $3.46M | $6.06M | +75.26% | 0.42% | +0.3 bps | 1 |
| BWXT | 15,653 | $191.17 | — | $216.30 | $2.99M | $3.39M | +13.15% | 0.39% | +0.1 bps | 1 |
| HALO | 38,121 | $65.77 | — | $72.83 | $2.51M | $2.78M | +10.73% | 0.38% | +0.0 bps | 1 |
| DT | 56,636 | $49.56 | — | $40.65 | $2.81M | $2.3M | -17.98% | 0.37% | -0.1 bps | 1 |
| RYAN | 46,228 | $52.97 | — | $47.55 | $2.45M | $2.2M | -10.23% | 0.35% | -0.0 bps | 1 |
| FN | 6,740 | $400.24 | — | $501.00 | $2.7M | $3.38M | +25.17% | 0.33% | +0.1 bps | 1 |
| AXSM | 17,419 | $129.72 | — | $185.17 | $2.26M | $3.23M | +42.75% | 0.29% | +0.1 bps | 1 |
| KRYS | 11,901 | $186.42 | — | $272.91 | $2.22M | $3.25M | +46.40% | 0.28% | +0.1 bps | 1 |
| MTD | 1,671 | $1381.44 | — | $1401.64 | $2.31M | $2.34M | +1.46% | 0.28% | +0.0 bps | 1 |
| ENTG | 22,147 | $88.81 | — | $120.65 | $1.97M | $2.67M | +35.85% | 0.28% | +0.1 bps | 1 |
| NTRA | 11,900 | $188.02 | — | $235.93 | $2.24M | $2.81M | +25.48% | 0.26% | +0.1 bps | 1 |
| JKHY | 12,690 | $157.00 | — | $179.81 | $1.99M | $2.28M | +14.53% | 0.26% | +0.0 bps | 1 |
| TW | 15,615 | $110.30 | — | $103.74 | $1.72M | $1.62M | -5.95% | 0.24% | -0.0 bps | 1 |
| POOL | 5,294 | $297.59 | — | $258.48 | $1.58M | $1.37M | -13.14% | 0.22% | -0.0 bps | 1 |
| QLYS | 11,477 | $128.22 | — | $132.69 | $1.47M | $1.52M | +3.49% | 0.21% | +0.0 bps | 1 |
| FCN | 9,361 | $155.79 | — | $179.24 | $1.46M | $1.68M | +15.05% | 0.21% | +0.0 bps | 1 |
| GOOG | 6,125 | $252.53 | — | $336.28 | $1.55M | $2.06M | +33.16% | 0.20% | +0.1 bps | 1 |
| SBAC | 7,594 | $197.38 | — | $184.16 | $1.5M | $1.4M | -6.70% | 0.20% | -0.0 bps | 1 |
| SPSC | 13,156 | $111.34 | — | $90.18 | $1.46M | $1.19M | -19.00% | 0.19% | -0.0 bps | 1 |
| EVLV | 164,807 | $7.73 | — | $6.48 | $1.27M | $1.07M | -16.17% | 0.17% | -0.0 bps | 1 |
| COO | 16,316 | $74.45 | — | $80.48 | $1.21M | $1.31M | +8.10% | 0.15% | +0.0 bps | 1 |
| TSLA | 1,850 | $438.97 | — | $431.46 | $812.09K | $798.2K | -1.71% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| HURN | 5,400 | $152.45 | — | $169.22 | $823.23K | $913.79K | +11.00% | 0.11% | +0.0 bps | 1 |
| JNJ | 4,221 | $192.94 | — | $227.72 | $814.4K | $961.21K | +18.03% | 0.11% | +0.0 bps | 1 |
| URI | 660 | $991.50 | — | $903.19 | $654.39K | $596.11K | -8.91% | 0.09% | -0.0 bps | 1 |
| ENB | 11,845 | $47.71 | — | $48.56 | $565.12K | $575.19K | +1.78% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| COST | 628 | $944.68 | — | $960.78 | $593.26K | $603.37K | +1.70% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| NVDA | 3,055 | $180.28 | — | $191.52 | $550.76K | $585.09K | +6.23% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| NOC | 887 | $596.48 | — | $689.13 | $529.08K | $611.26K | +15.53% | 0.07% | +0.0 bps | 1 |
| IWF | 1,138 | $468.75 | — | $473.29 | $533.44K | $538.6K | +0.97% | 0.07% | +0.0 bps | 1 |
| RKLB | 9,000 | $60.56 | — | $88.57 | $545.09K | $797.13K | +46.24% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| RYCEY | 25,000 | $14.98 | — | $16.85 | $374.5K | $421.25K | +12.48% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| DHR | 1,871 | $218.10 | — | $224.54 | $408.07K | $420.11K | +2.95% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| MMM | 2,000 | $167.23 | — | $155.94 | $334.46K | $311.88K | -6.75% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| LLY | 398 | $812.43 | — | $1023.80 | $323.35K | $407.47K | +26.02% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| RTX | 1,689 | $177.98 | — | $199.46 | $300.61K | $336.89K | +12.07% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| HON | 1,245 | $194.73 | — | $216.64 | $242.44K | $269.72K | +11.25% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| MSI | 566 | $446.86 | — | $405.08 | $252.92K | $229.28K | -9.35% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| WFC | 3,000 | $83.88 | — | $88.03 | $251.64K | $264.09K | +4.95% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| AMAT | 1,200 | $220.56 | — | $336.75 | $264.67K | $404.1K | +52.68% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| VTI | 739 | $328.90 | — | $343.08 | $243.06K | $253.54K | +4.31% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| ABT | 1,800 | $127.95 | — | $106.05 | $230.31K | $190.89K | -17.12% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| AMT | 1,221 | $191.19 | — | $177.51 | $233.44K | $216.74K | -7.16% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| EW | 2,994 | $76.84 | — | $81.86 | $230.06K | $245.09K | +6.53% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| PTC | 1,136 | $203.03 | — | $161.91 | $230.64K | $183.93K | -20.25% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| UNP | 850 | $225.24 | — | $227.71 | $191.45K | $193.55K | +1.10% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| HEWPP | — | — | — | — | — | — | — | 3.31% | — | 0 |
| MMC | — | — | — | — | — | — | — | 1.91% | — | 0 |
| SPNS | — | — | — | — | — | — | — | 0.34% | — | 0 |
| CCCS | — | — | — | — | — | — | — | 0.21% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $187.33M | $226.59M | +20.96% | |||||||
| Total(95) | $770.25M | $820.21M | +6.49% | |||||||
2025-08-05 → 2025-10-22
93 of 99 priced96.66% coverage+7.12%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0000950123-25-006998 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-05 → 2025-10-22
93 of 99 priced96.66% coverage+7.12%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 148,683 | $292.93 | — | $340.30 | $43.55M | $50.6M | +16.17% | 5.95% | +1.0 bps | 1 |
| TXN | 131,793 | $185.40 | — | $170.71 | $24.43M | $22.5M | -7.92% | 3.97% | -0.3 bps | 1 |
| RPRX | 688,776 | $37.91 | — | $36.84 | $26.11M | $25.37M | -2.82% | 3.60% | -0.1 bps | 1 |
| PSX | 202,754 | $122.07 | — | $131.40 | $24.75M | $26.64M | +7.64% | 3.51% | +0.3 bps | 1 |
| HD | 56,203 | $385.41 | — | $388.97 | $21.66M | $21.86M | +0.92% | 2.99% | +0.0 bps | 1 |
| BX | 133,647 | $167.68 | — | $161.72 | $22.41M | $21.61M | -3.55% | 2.90% | -0.1 bps | 1 |
| CNA | 422,918 | $46.58 | — | $45.44 | $19.7M | $19.22M | -2.45% | 2.86% | -0.1 bps | 1 |
| AMGN | 69,858 | $300.08 | — | $295.98 | $20.96M | $20.68M | -1.37% | 2.83% | -0.0 bps | 1 |
| AXP | 57,650 | $296.64 | — | $352.00 | $17.1M | $20.29M | +18.66% | 2.67% | +0.5 bps | 1 |
| MSFT | 36,681 | $527.75 | — | $520.54 | $19.36M | $19.09M | -1.37% | 2.65% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-B | 37,274 | $464.19 | — | $491.81 | $17.3M | $18.33M | +5.95% | 2.63% | +0.2 bps | 1 |
| CVX | 126,445 | $153.04 | — | $155.57 | $19.35M | $19.67M | +1.65% | 2.63% | +0.0 bps | 1 |
| ABBV | 95,042 | $198.55 | — | $228.68 | $18.87M | $21.73M | +15.18% | 2.56% | +0.4 bps | 1 |
| EOG | 144,477 | $117.78 | — | $106.21 | $17.02M | $15.34M | -9.82% | 2.51% | -0.2 bps | 1 |
| AMZN | 77,963 | $213.75 | — | $217.95 | $16.66M | $16.99M | +1.96% | 2.48% | +0.0 bps | 1 |
| PFE | 650,890 | $24.75 | — | $24.72 | $16.11M | $16.09M | -0.12% | 2.29% | -0.0 bps | 1 |
| JPM | 53,404 | $291.37 | — | $294.11 | $15.56M | $15.71M | +0.94% | 2.25% | +0.0 bps | 1 |
