S&P 500
This page maps every S&P 500 company against the focused investors we track, so you can see which index names they have conviction in and which large-cap stocks none of them touch.
For Q2 2026, 426 of 503 constituents were held by at least one tracked manager, spanning 11 sectors.
Universe: Wikipedia S&P 500 constituents (503 names).
- Source
- S&P 500 holdings from SEC 13F data
- Period
- Q2 2026
- Coverage
- 82 managers included
13F data is delayed and excludes shorts/non-13F assets. Refreshed 2026-09-15.
Held
These are the S&P 500 names at least one tracked manager owned this quarter, ordered by how many managers hold each one and then by aggregate reported value, so the most widely backed index stocks sit at the top.
| Top managers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | 36 | $43.88B | |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | 36 | $14.68B | |
| AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | 34 | $20.91B | |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | Communication Services | 33 | $30.9B | |
| V | Visa Inc. | Financials | 30 | $22.57B | |
| META | Meta Platforms | Communication Services | 30 | $14.82B | |
| AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 21 | $74.94B | |
| MA | Mastercard | Financials | 21 | $6.15B | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | 19 | $2.42B | |
| COF | Capital One | Financials | 17 | $8.66B | |
| NVDA | Nvidia | Information Technology | 17 | $7.26B | |
| AXP | American Express | Financials | 16 | $52.36B | |
| MCO | Moody's Corporation | Financials | 16 | $20.03B | |
| UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 16 | $5.46B | |
| BAC | Bank of America | Financials | 15 | $29.66B | |
| SPGI | S&P Global | Financials | 15 | $7.85B | |
| WFC | Wells Fargo | Financials | 15 | $5.3B | |
| JPM | JPMorgan Chase | Financials | 15 | $1.72B | |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | 14 | $4.36B | |
| ORCL | Oracle Corporation | Information Technology | 14 | $1.99B | |
| AVGO | Broadcom | Information Technology | 13 | $1.75B | |
| TXN | Texas Instruments | Information Technology | 13 | $1.7B | |
| UBER | Uber | Industrials | 12 | $4.5B | |
| AMAT | Applied Materials | Information Technology | 12 | $3.01B | |
| ACN | Accenture | Information Technology | 12 | $1.61B | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 12 | $670.9M | |
| DHR | Danaher Corporation | Health Care | 12 | $640.65M | |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | 12 | $509.16M | |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financials | 11 | $11.5B | |
| ELV | Elevance Health | Health Care | 11 | $5.15B | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Health Care | 11 | $3.09B | |
| NFLX | Netflix | Communication Services | 11 | $2.67B | |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 11 | $2.15B | |
| FERG | Ferguson Enterprises | Industrials | 11 | $1.96B | |
| ADI | Analog Devices | Information Technology | 11 | $1.45B | |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 10 | $14.06B | |
| CVS | CVS Health | Health Care | 10 | $8.52B | |
| CRM | Salesforce | Information Technology | 10 | $4.3B | |
| AON | Aon plc | Financials | 10 | $3.87B | |
| PM | Philip Morris International | Consumer Staples | 10 | $2.71B | |
| HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | 10 | $2.02B | |
| MRK | Merck & Co. | Health Care | 10 | $1.75B | |
| ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | 10 | $1.32B | |
| XOM | ExxonMobil | Energy | 10 | $973.41M | |
| PFE | Pfizer | Health Care | 10 | $352.13M | |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 9 | $32.86B | |
| GE | GE Aerospace | Industrials | 9 | $20.01B | |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | 9 | $8.19B | |
| GEV | GE Vernova | Industrials | 9 | $1.8B | |
| EFX | Equifax | Industrials | 9 | $1.56B | |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 9 | $1.08B | |
| TEL | TE Connectivity | Information Technology | 8 | $4.59B | |
| GEHC | GE HealthCare | Health Care | 8 | $3.81B | |
| CVNA | Carvana | Consumer Discretionary | 8 | $3.73B | |
| C | Citigroup | Financials | 8 | $2.89B | |
| WAT | Waters Corporation | Health Care | 8 | $2.18B | |
| LRCX | Lam Research | Information Technology | 8 | $1.93B | |
| LIN | Linde plc | Materials | 8 | $1.82B | |
| FICO | Fair Isaac | Information Technology | 8 | $1.66B | |
| LLY | Lilly (Eli) | Health Care | 8 | $1.44B | |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Health Care | 8 | $1.04B | |
| LYV | Live Nation Entertainment | Communication Services | 8 | $571.44M | |
| PYPL | PayPal | Financials | 8 | $437.13M | |
| MSI | Motorola Solutions | Information Technology | 8 | $431.21M | |
| RTX | RTX Corporation | Industrials | 7 | $7B | |
| APD | Air Products | Materials | 7 | $4.33B | |
| BDX | Becton Dickinson | Health Care | 7 | $3.63B | |
| DE | Deere & Company | Industrials | 7 | $3.36B | |
| ZBH | Zimmer Biomet | Health Care | 7 | $3.32B | |
| BAX | Baxter International | Health Care | 7 | $3.11B | |
| MDT | Medtronic | Health Care | 7 | $2.07B | |
| SHW | Sherwin-Williams | Materials | 7 | $1.99B | |
| USB | U.S. Bancorp | Financials | 7 | $1.94B | |
| KKR | KKR & Co. | Financials | 7 | $1.79B | |
| SLB | Schlumberger | Energy | 7 | $1.6B | |
| AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | 7 | $1.12B | |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | 7 | $1.08B | |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 7 | $925.38M | |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | 7 | $628.43M | |
| INTU | Intuit | Information Technology | 7 | $443.36M | |
| CSCO | Cisco | Information Technology | 7 | $441.38M | |
| PGR | Progressive Corporation | Financials | 7 | $338.36M | |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care | 7 | $229.99M | |
| VZ | Verizon | Communication Services | 7 | $151.25M | |
| ABBV | AbbVie | Health Care | 7 | $51M | |
| COST | Costco | Consumer Staples | 7 | $47.15M | |
| CB | Chubb Limited | Financials | 6 | $12.21B | |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | 6 | $7.34B | |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 6 | $7.18B | |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Discretionary | 6 | $5.95B | |
| CI | Cigna | Health Care | 6 | $4.25B | |
| FDX | FedEx | Industrials | 6 | $3.78B | |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financials | 6 | $3.02B | |
| COP | ConocoPhillips | Energy | 6 | $2.91B | |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | 6 | $2.83B | |
| CHTR | Charter Communications | Communication Services | 6 | $2.68B | |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | 6 | $1.95B | |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Staples | 6 | $1.93B | |
| CTSH | Cognizant | Information Technology | 6 | $1.75B | |
| TDG | TransDigm Group | Industrials | 6 | $1.71B | |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 6 | $1.68B | |
| GM | General Motors | Consumer Discretionary | 6 | $1.56B | |
| VMC | Vulcan Materials Company | Materials | 6 | $1.56B | |
| INTC | Intel | Information Technology | 6 | $1.19B | |
| MSCI | MSCI | Financials | 6 | $1.15B | |
| BA | Boeing | Industrials | 6 | $1.04B | |
| IBKR | Interactive Brokers | Financials | 6 | $1.01B | |
| APH | Amphenol | Information Technology | 6 | $980.21M | |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | 6 | $973.28M | |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 6 | $902.35M | |
| IDXX | Idexx Laboratories | Health Care | 6 | $892.74M | |
| BLK | BlackRock | Financials | 6 | $835.02M | |
| NOW | ServiceNow | Information Technology | 6 | $806.11M | |
| QCOM | Qualcomm | Information Technology | 6 | $506.56M | |
| PSX | Phillips 66 | Energy | 6 | $320.96M | |
| CPRT | Copart | Industrials | 6 | $295.4M | |
| BLDR | Builders FirstSource | Industrials | 6 | $270.64M | |
| VEEV | Veeva Systems | Health Care | 6 | $252.2M | |
| CME | CME Group | Financials | 6 | $240.27M | |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | 6 | $106.64M | |
| URI | United Rentals | Industrials | 6 | $75.37M | |
| WTW | Willis Towers Watson | Financials | 5 | $5B | |
| IFF | International Flavors & Fragrances | Materials | 5 | $4.45B | |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | 5 | $3.14B | |
| DG | Dollar General | Consumer Staples | 5 | $1.87B | |
| FDXF | FedEx Freight | Industrials | 5 | $1.63B | |
| SYY | Sysco | Consumer Staples | 5 | $1.52B | |
| HCA | HCA Healthcare | Health Care | 5 | $1.42B | |
| MU | Micron Technology | Information Technology | 5 | $1.13B | |
| STT | State Street Corporation | Financials | 5 | $995.14M | |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | 5 | $836.87M | |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Discretionary | 5 | $743.07M | |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Communication Services | 5 | $728.38M | |
| TECH | Bio-Techne | Health Care | 5 | $609.73M | |
| GS | Goldman Sachs | Financials | 5 | $554.33M | |
| MS | Morgan Stanley | Financials | 5 | $478.4M | |
| SBUX | Starbucks | Consumer Discretionary | 5 | $455.54M | |
| GNRC | Generac | Industrials | 5 | $352.99M | |
| KEYS | Keysight Technologies | Information Technology | 5 | $309.88M | |
| BSX | Boston Scientific | Health Care | 5 | $288.52M | |
| ZTS | Zoetis | Health Care | 5 | $270.44M | |
| PNC | PNC Financial Services | Financials | 5 | $175.67M | |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | 5 | $166.49M | |
| VRSK | Verisk Analytics | Industrials | 5 | $105.94M | |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Staples | 5 | $62.96M | |
| CLX | Clorox | Consumer Staples | 5 | $35.73M | |
| MO | Altria | Consumer Staples | 5 | $16.41M | |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | 4 | $16.92B | |
| JCI | Johnson Controls | Industrials | 4 | $8.79B | |
| ROP | Roper Technologies | Information Technology | 4 | $3.68B | |
| IQV | IQVIA | Health Care | 4 | $2.56B | |
| LEN | Lennar | Consumer Discretionary | 4 | $2.44B | |
| CARR | Carrier Global | Industrials | 4 | $2.19B | |
| GPN | Global Payments | Financials | 4 | $1.88B | |
| ECL | Ecolab | Materials | 4 | $1.76B | |
| DVN | Devon Energy | Energy | 4 | $1.38B | |
| STX | Seagate Technology | Information Technology | 4 | $1.36B | |
| APP | AppLovin | Communication Services | 4 | $1.28B | |
| WY | Weyerhaeuser | Real Estate | 4 | $1.23B | |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | 4 | $1.2B | |
| SOLV | Solventum | Health Care | 4 | $1.16B | |
| NEM | Newmont | Materials | 4 | $1.14B | |
| SYK | Stryker Corporation | Health Care | 4 | $1.11B | |
| NSC | Norfolk Southern | Industrials | 4 | $1.07B | |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | 4 | $1.05B | |
| MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | 4 | $1B | |
| Q | Qnity Electronics | Information Technology | 4 | $765.98M | |
| GLW | Corning Inc. | Information Technology | 4 | $728.73M | |
| OMC | Omnicom Group | Communication Services | 4 | $704.22M | |
| CSGP | CoStar Group | Real Estate | 4 | $591.68M | |
| STZ | Constellation Brands | Consumer Staples | 4 | $526.64M | |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | 4 | $524.05M | |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | 4 | $468.98M | |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 4 | $235.56M | |
| ROL | Rollins, Inc. | Industrials | 4 | $204.24M | |
| BX | Blackstone Inc. | Financials | 4 | $167.55M | |
| TGT | Target Corporation | Consumer Staples | 4 | $96.99M | |
| TRV | Travelers Companies (The) | Financials | 4 | $89.9M | |
| WAB | Wabtec | Industrials | 4 | $84.66M | |
| AMGN | Amgen | Health Care | 4 | $65.3M | |
| MMM | 3M | Industrials | 4 | $62.58M | |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 4 | $44.78M | |
| TFC | Truist Financial | Financials | 4 | $39.48M | |
| SNPS | Synopsys | Information Technology | 4 | $38.52M | |
| IBM | IBM | Information Technology | 4 | $14.52M | |
| WM | Waste Management | Industrials | 3 | $6.23B | |
| FTV | Fortive | Industrials | 3 | $3.91B | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Health Care | 3 | $3.21B | |
| GILD | Gilead Sciences | Health Care | 3 | $3.02B | |
| PPG | PPG Industries | Materials | 3 | $1.74B | |
| WDAY | Workday, Inc. | Information Technology | 3 | $1.35B | |
| AEP | American Electric Power | Utilities | 3 | $1.27B | |
| CDW | CDW Corporation | Information Technology | 3 | $1.26B | |
| VTRS | Viatris | Health Care | 3 | $1.25B | |
| MLM | Martin Marietta Materials | Materials | 3 | $1.19B | |
| TDY | Teledyne Technologies | Information Technology | 3 | $1.08B | |
| MAS | Masco | Industrials | 3 | $833.24M | |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | Consumer Staples | 3 | $822.2M | |
| CNC | Centene Corporation | Health Care | 3 | $821.69M | |
| BRO | Brown & Brown | Financials | 3 | $801.54M | |
| PHM | PulteGroup | Consumer Discretionary | 3 | $762.31M | |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) | Communication Services | 3 | $762.2M | |
| VRT | Vertiv | Industrials | 3 | $736.76M | |
| CPT | Camden Property Trust | Real Estate | 3 | $722.05M | |
| RDDT | Communication Services | 3 | $720.51M | ||
| BXP | BXP, Inc. | Real Estate | 3 | $668.26M | |
| FOX | Fox Corporation (Class B) | Communication Services | 3 | $634.61M | |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | 3 | $616.21M | |
| APO | Apollo Global Management | Financials | 3 | $600.14M | |
| SYF | Synchrony Financial | Financials | 3 | $583.61M | |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 3 | $519.97M | |
| EG | Everest Group | Financials | 3 | $505.85M | |
| LYB | LyondellBasell | Materials | 3 | $469.89M | |
| TJX | TJX Companies | Consumer Discretionary | 3 | $421.05M | |
| NUE | Nucor | Materials | 3 | $415.5M | |
| CMI | Cummins | Industrials | 3 | $392.53M | |
| DOW | Dow Inc. | Materials | 3 | $343.54M | |
| NXPI | NXP Semiconductors | Information Technology | 3 | $276.1M | |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financials | 3 | $271.91M | |
| KLAC | KLA Corporation | Information Technology | 3 | $251.29M | |
| NVR | NVR, Inc. | Consumer Discretionary | 3 | $248.33M | |
| PANW | Palo Alto Networks | Information Technology | 3 | $245.58M | |
| COHR | Coherent Corp. | Information Technology | 3 | $216.82M | |
| UAL | United Airlines Holdings | Industrials | 3 | $208.28M | |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | 3 | $184.88M | |
| WMB | Williams Companies | Energy | 3 | $181M | |
| GD | General Dynamics | Industrials | 3 | $177M | |
| NTRS | Northern Trust | Financials | 3 | $171.1M | |
| FLEX | Flex Ltd. | Information Technology | 3 | $170.47M | |
| KVUE | Kenvue | Consumer Staples | 3 | $158.57M | |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Discretionary | 3 | $141.44M | |
| FDS | FactSet | Financials | 3 | $137.84M | |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | 3 | $136.56M | |
| HSIC | Henry Schein | Health Care | 3 | $133.32M | |
| LH | Labcorp | Health Care | 3 | $129.98M | |
| BIIB | Biogen | Health Care | 3 | $126.61M | |
| ODFL | Old Dominion | Industrials | 3 | $116.86M | |
| AMP | Ameriprise Financial | Financials | 3 | $100.92M | |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | 3 | $99.42M | |
| CASY | Casey's | Consumer Staples | 3 | $86.72M | |
| SNDK | Sandisk | Information Technology | 3 | $81.1M | |
| MTB | M&T Bank | Financials | 3 | $74.12M | |
| CTAS | Cintas | Industrials | 3 | $61.69M | |
| MPC | Marathon Petroleum | Energy | 3 | $59.12M | |
| PLD | Prologis | Real Estate | 3 | $56.55M | |
| EQIX | Equinix | Real Estate | 3 | $39.93M | |
| TROW | T. Rowe Price | Financials | 3 | $39.74M | |
| ALL | Allstate | Financials | 3 | $37.65M | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Information Technology | 3 | $37.56M | |
| OTIS | Otis Worldwide | Industrials | 3 | $24.68M | |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | 3 | $20.85M | |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | 3 | $18.18M | |
| AMT | American Tower | Real Estate | 3 | $15.46M | |
| FFIV | F5, Inc. | Information Technology | 3 | $12.91M | |
| APA | APA Corporation | Energy | 3 | $8.34M | |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Staples | 3 | $5.4M | |
| CAH | Cardinal Health | Health Care | 3 | $3.65M | |
| GIS | General Mills | Consumer Staples | 3 | $3.27M | |
| HUM | Humana | Health Care | 2 | $6.09B | |
| MET | MetLife | Financials | 2 | $5.04B | |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Staples | 2 | $3.04B | |
| VRSN | Verisign | Information Technology | 2 | $2.28B | |
| SBAC | SBA Communications | Real Estate | 2 | $2.18B | |
| KR | Kroger | Consumer Staples | 2 | $2.17B | |
| TRGP | Targa Resources | Energy | 2 | $2.13B | |
| FIS | Fidelity National Information Services | Financials | 2 | $1.94B | |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 2 | $1.94B | |
| CCL | Carnival Corporation | Consumer Discretionary | 2 | $1.59B | |
| AIG | American International Group | Financials | 2 | $1.55B | |
| INCY | Incyte | Health Care | 2 | $1.44B | |
| CTVA | Corteva | Materials | 2 | $1.38B | |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 2 | $1.2B | |
| OKE | Oneok | Energy | 2 | $1.05B | |
| UHS | Universal Health Services | Health Care | 2 | $970.05M | |
| HPQ | HP Inc. | Information Technology | 2 | $935.84M | |
| CRL | Charles River Laboratories | Health Care | 2 | $849.86M | |
| CHRW | C.H. Robinson | Industrials | 2 | $831.17M | |
| SW | Smurfit Westrock | Materials | 2 | $780.63M | |
| TER | Teradyne | Information Technology | 2 | $723.43M | |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | Real Estate | 2 | $703.76M | |
| TTWO | Take-Two Interactive | Communication Services | 2 | $687.43M | |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | 2 | $628.59M | |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | 2 | $567.33M | |
| RJF | Raymond James Financial | Financials | 2 | $561.89M | |
| NWSA | News Corp (Class A) | Communication Services | 2 | $498.91M | |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | 2 | $428.07M | |
| DGX | Quest Diagnostics | Health Care | 2 | $331.39M | |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | 2 | $307.31M | |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer Discretionary | 2 | $265.82M | |
| ARES | Ares Management | Financials | 2 | $253.52M | |
| GL | Globe Life | Financials | 2 | $246.25M | |
| ZBRA | Zebra Technologies | Information Technology | 2 | $243.35M | |
| ISRG | Intuitive Surgical | Health Care | 2 | $236.38M | |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 2 | $212.11M | |
| SJM | J.M. Smucker Company (The) | Consumer Staples | 2 | $205.49M | |
| ROK | Rockwell Automation | Industrials | 2 | $204.32M | |
| FAST | Fastenal | Industrials | 2 | $203.98M | |
| CDNS | Cadence Design Systems | Information Technology | 2 | $201.38M | |
| EOG | EOG Resources | Energy | 2 | $193.08M | |
| BR | Broadridge Financial Solutions | Industrials | 2 | $172.37M | |
| WST | West Pharmaceutical Services | Health Care | 2 | $162.13M | |
| AME | Ametek | Industrials | 2 | $145.07M | |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 2 | $131.29M | |
| LUV | Southwest Airlines | Industrials | 2 | $125.91M | |
| LHX | L3Harris | Industrials | 2 | $120.46M | |
| DECK | Deckers Brands | Consumer Discretionary | 2 | $116.82M | |
| EQT | EQT Corporation | Energy | 2 | $104.61M | |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | 2 | $101.05M | |
| IR | Ingersoll Rand | Industrials | 2 | $98.01M | |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | 2 | $88.99M | |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Utilities | 2 | $78.97M | |
| MCK | McKesson Corporation | Health Care | 2 | $64.27M | |
| ANET | Arista Networks | Information Technology | 2 | $58.89M | |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | 2 | $58.19M | |
| COO | Cooper Companies (The) | Health Care | 2 | $56.64M | |
| RF | Regions Financial Corporation | Financials | 2 | $55.77M | |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | Communication Services | 2 | $45.11M | |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Discretionary | 2 | $43.21M | |
| T | AT&T | Communication Services | 2 | $40.07M | |
| PAYX | Paychex | Industrials | 2 | $35.56M | |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 2 | $33.83M | |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | 2 | $33.21M | |
| AFL | Aflac | Financials | 2 | $28.43M | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Health Care | 2 | $27.49M | |
| FIX | Comfort Systems USA | Industrials | 2 | $26.09M | |
| HONA | Honeywell Aerospace | Industrials | 2 | $23M | |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Financials | 2 | $22.37M | |
| A | Agilent Technologies | Health Care | 2 | $18.22M | |
| VLTO | Veralto | Industrials | 2 | $17.9M | |
| EW | Edwards Lifesciences | Health Care | 2 | $15.22M | |
| SNA | Snap-on | Industrials | 2 | $12.86M | |
| DELL | Dell Technologies | Information Technology | 2 | $8.71M | |
| PLTR | Palantir Technologies | Information Technology | 2 | $7.24M | |
| ROST | Ross Stores | Consumer Discretionary | 2 | $7.17M | |
| DOV | Dover Corporation | Industrials | 2 | $6.74M | |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | 2 | $5.96M | |
| VICI | Vici Properties | Real Estate | 2 | $5.93M | |
| DD | DuPont | Industrials | 2 | $5.76M | |
| MTD | Mettler Toledo | Health Care | 2 | $5.39M | |
| AKAM | Akamai Technologies | Information Technology | 2 | $5.07M | |
| DPZ | Domino's | Consumer Discretionary | 2 | $3.77M | |
| MOS | Mosaic Company (The) | Materials | 2 | $2.96M | |
| PH | Parker Hannifin | Industrials | 2 | $2.73M | |
| CIEN | Ciena | Information Technology | 2 | $2.35M | |
| LITE | Lumentum | Information Technology | 2 | $1.09M | |
| AWK | American Water Works | Utilities | 2 | $737.11K | |
| DVA | DaVita | Health Care | 1 | $6.43B | |
| D | Dominion Energy | Utilities | 1 | $1.25B | |
| SWKS | Skyworks Solutions | Information Technology | 1 | $1.08B | |
| TMUS | T-Mobile US | Communication Services | 1 | $1.06B | |
| LII | Lennox International | Industrials | 1 | $911.54M | |
| CPAY | Corpay | Financials | 1 | $716.49M | |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financials | 1 | $637.87M | |
| FTNT | Fortinet | Information Technology | 1 | $557.63M | |
| EXE | Expand Energy | Energy | 1 | $477.61M | |
| TKO | TKO Group Holdings | Communication Services | 1 | $422.52M | |
| IT | Gartner | Information Technology | 1 | $369M | |
| EXPD | Expeditors International | Industrials | 1 | $329.38M | |
| NRG | NRG Energy | Utilities | 1 | $257.07M | |
| HAS | Hasbro | Consumer Discretionary | 1 | $256.62M | |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | 1 | $252.82M | |
| LNT | Alliant Energy | Utilities | 1 | $202.77M | |
| ALGN | Align Technology | Health Care | 1 | $197.58M | |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | 1 | $178.26M | |
| HAL | Halliburton | Energy | 1 | $133.28M | |
| HWM | Howmet Aerospace | Industrials | 1 | $122.9M | |
| PCAR | Paccar | Industrials | 1 | $120.12M | |
| EME | Emcor | Industrials | 1 | $85.58M | |
| RMD | ResMed| | Health Care | 1 | $75.55M | |
| FCX | Freeport-McMoRan | Materials | 1 | $75.54M | |
| CFG | Citizens Financial Group | Financials | 1 | $75.47M | |
| COIN | Coinbase | Financials | 1 | $67.54M | |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer Staples | 1 | $64.12M | |
| L | Loews Corporation | Financials | 1 | $61.72M | |
| FSLR | First Solar | Information Technology | 1 | $57.21M | |
| DXCM | Dexcom | Health Care | 1 | $57.1M | |
| PPL | PPL Corporation | Utilities | 1 | $49.07M | |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 1 | $48.84M | |
| IVZ | Invesco | Financials | 1 | $42.9M | |
| KEY | KeyCorp | Financials | 1 | $36.81M | |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 1 | $31.52M | |
| LDOS | Leidos | Industrials | 1 | $25.52M | |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Discretionary | 1 | $21.33M | |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | 1 | $20.26M | |
| AZO | AutoZone | Consumer Discretionary | 1 | $17.67M | |
| PFG | Principal Financial Group | Financials | 1 | $14.58M | |
| PKG | Packaging Corporation of America | Materials | 1 | $14.54M | |
| PSA | Public Storage | Real Estate | 1 | $12.01M | |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | 1 | $11.03M | |
| CBOE | Cboe Global Markets | Financials | 1 | $10.6M | |
| VTR | Ventas | Real Estate | 1 | $9.89M | |
| VLO | Valero Energy | Energy | 1 | $9.87M | |
| REG | Regency Centers | Real Estate | 1 | $9.28M | |
| ESS | Essex Property Trust | Real Estate | 1 | $8.31M | |
| HII | Huntington Ingalls Industries | Industrials | 1 | $7.7M | |
| O | Realty Income | Real Estate | 1 | $5.74M | |
| FE | FirstEnergy | Utilities | 1 | $4.68M | |
| PNR | Pentair | Industrials | 1 | $4.37M | |
| BG | Bunge Global | Consumer Staples | 1 | $4.27M | |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | 1 | $4.25M | |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | 1 | $3.72M | |
| TSCO | Tractor Supply | Consumer Discretionary | 1 | $2.84M | |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | 1 | $1.92M | |
| XYL | Xylem Inc. | Industrials | 1 | $1.83M | |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Financials | 1 | $1.77M | |
| PWR | Quanta Services | Industrials | 1 | $1.33M | |
| NDSN | Nordson Corporation | Industrials | 1 | $1.32M | |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | 1 | $1.3M | |
| MRVL | Marvell Technology | Information Technology | 1 | $1.26M | |
| WDC | Western Digital | Information Technology | 1 | $1.2M | |
| JBHT | J.B. Hunt | Industrials | 1 | $1.17M | |
| CRWD | CrowdStrike | Information Technology | 1 | $1.11M | |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | 1 | $1.05M | |
| J | Jacobs Solutions | Industrials | 1 | $786.74K | |
| JBL | Jabil | Information Technology | 1 | $755.54K | |
| ON | ON Semiconductor | Information Technology | 1 | $754.34K | |
| AMCR | Amcor | Materials | 1 | $742.54K | |
| NTAP | NetApp | Information Technology | 1 | $677.08K | |
| TT | Trane Technologies | Industrials | 1 | $493.13K | |
| HBAN | Huntington Bancshares | Financials | 1 | $464.14K | |
| BEN | Franklin Resources | Financials | 1 | $457.8K | |
| BBY | Best Buy | Consumer Discretionary | 1 | $417.34K | |
| ETN | Eaton Corporation | Industrials | 1 | $367.32K | |
| ADSK | Autodesk | Information Technology | 1 | $292.8K | |
| NWS | News Corp (Class B) | Communication Services | 1 | $228.41K | |
| STE | Steris | Health Care | 1 | $20.01K |
Not held by any tracked manager
These 77 S&P 500 companies were owned by none of the tracked focused investors this quarter, which shows where the index and high-conviction money diverge.