Thomas Russo - Gardner Russo & Quinn
As of Q2 2026, Thomas Russo reported 85 long-equity positions worth $8.93B in aggregate.
Copy-investor backtest
- Latest quarter
- +2.96%
- 1-year
- +9.55%
- 3-year
- +40.37%
- 5-year
- +44.31%
- 3-year vs S&P 500
- -33.64%
- 5-year vs S&P 500
- -29.91%
- 5-year top 5
- +49.65%
Return from mechanically copying the disclosed 13F equity portfolio after each filing and rebalancing at the next. The vs S&P 500 figures subtract SPY over that manager's own rebalance dates, so both sides cover the same days; both are price return, excluding dividends. Method & limitations.
Get email alerts when Thomas Russo files a new 13F — sign in or create a free account.
Updated 2026-06-06 from SEC 13F data.
Live quotes available for 129 of 275 rows. Rows without a quote are marked unavailable.
| 1 | NSRGY | Nestle SA-Spons ADR COM | 10.73% | Add +6.2% | 11,656,336 | $735.5M | $63.10 | No quote |
| 2 | PM | Philip Morris International In COM | 10.17% | Reduce -4.8% | 7,749,570 | $697M | $89.94 | No quote |
| 3 | BRK/A | Berkshire Hathaway Inc Cl A COMCUSIP 084670108 | 8.72% | Add +3.0% | 4,506 | $597.95M | No quote | No quote |
| 4 | HKHHF | Heineken Holding NV COM | 6.50% | Add +4.0% | 9,167,977 | $445.78M | $48.62 | No quote |
| 5 | - | Compagnie Financiere Richemont COMCUSIP H25662158 | 6.15% | Add +5.7% | 7,027,240 | $421.72M | No quote | No quote |
| 6 | PDRDF | Pernod Ricard COM | 5.96% | Add +2.4% | 3,640,804 | $408.95M | $112.32 | No quote |
| 7 | - | SABMiller PLC COMCUSIP G77395104 | 5.81% | Add +1.3% | 9,064,551 | $398.14M | No quote | No quote |
| 8 | MA | Mastercard Inc Cl A COM | 5.76% | Add +5.3% | 874,437 | $394.79M | $451.48 | No quote |
| 9 | WFC | Wells Fargo COM | 5.39% | Add +6.6% | 10,708,150 | $369.75M | $34.53 | No quote |
| 10 | BUD | Anheuser-Busch InBev ADR COM | 4.80% | Add +3.9% | 3,831,822 | $329.19M | $85.91 | No quote |
| 11 | UN | Unilever NV ADR COM | 4.16% | Add +4.4% | 8,030,522 | $284.92M | No quote | No quote |
| 12 | MO | Altria Group Inc COM | 3.35% | Reduce -6.6% | 6,884,537 | $229.88M | $33.39 | No quote |
| 13 | - | British American Tobacco PLC COMCUSIP G1510J102 | 3.17% | Reduce -4.8% | 4,229,816 | $217.17M | No quote | No quote |
| 14 | DGEAF | Diageo PLC COM | 2.79% | Add +0.3% | 6,818,857 | $191.54M | $28.09 | No quote |
| 15 | BRK/B | Berkshire Hathaway Inc Cl B COMCUSIP 084670702 | 2.59% | Add +6.9% | 2,012,001 | $177.46M | No quote | No quote |
| 16 | BF/A | Brown-Forman Corp Cl A COMCUSIP 115637100 | 2.51% | Add +50.1% | 2,751,584 | $172M | No quote | No quote |
| 17 | CMCSK | Comcast Corp Special Cl A COM | 2.32% | Reduce -2.2% | 4,571,450 | $159.13M | No quote | No quote |
| 18 | MLM | Martin Marietta Materials COM | 2.00% | Add +1.5% | 1,655,921 | $137.23M | $82.87 | No quote |
| 19 | SNI | Scripps Networks Interactive C COM | 1.28% | Reduce -1.6% | 1,433,528 | $87.78M | No quote | No quote |
| 20 | DEO | Diageo PLC Sponsored ADR COM | 0.67% | Reduce -0.4% | 407,714 | $45.96M | $112.73 | No quote |
| 21 | WPO | Washington Post Cl B COM | 0.63% | Reduce -1.4% | 119,675 | $43.45M | No quote | No quote |
| 22 | HAS | Hasbro Inc COM | 0.50% | Reduce -2.3% | 899,297 | $34.32M | $38.17 | No quote |
| 23 | JCDXF | JC Decaux SA ACT COM | 0.41% | Add +2.9% | 1,236,036 | $28.08M | No quote | No quote |
| 24 | SWGAF | The Swatch Group AG-BR COM | 0.30% | Add +1.0% | 51,591 | $20.6M | No quote | No quote |
| 25 | SWMA | Swedish Match AB COM | 0.24% | Reduce -3.5% | 405,325 | $16.42M | No quote | No quote |
| 26 | XOM | Exxon Mobil Corp COM | 0.23% | Reduce -1.0% | 172,540 | $15.78M | $91.45 | No quote |
| 27 | V | Visa Inc Cl A COM | 0.19% | Add +1.1% | 97,037 | $13.03M | $134.28 | No quote |
| 28 | PG | Procter & Gamble COM | 0.17% | Reduce -11.0% | 165,494 | $11.48M | $69.36 | No quote |
| 29 | FMX | Fomento Economico Mex Sp ADR COM | 0.14% | Reduce -3.8% | 107,635 | $9.9M | $91.98 | No quote |
| 30 | MKL | Markel Corp COM | 0.14% | Add +0.6% | 20,259 | $9.29M | $458.51 | No quote |
| 31 | BF/B | Brown-Forman Corp Cl B COMCUSIP 115637209 | 0.13% | Add +50.6% | 136,548 | $8.91M | No quote | No quote |
| 32 | MLKN | Herman Miller Inc COM | 0.12% | Reduce -2.3% | 412,750 | $8.02M | $19.44 | No quote |
| 33 | CR | Crane COM | 0.11% | Add +0.7% | 191,097 | $7.63M | $39.93 | No quote |
| 34 | ABT | Abbott Labs COM | 0.10% | Reduce -70.6% | 104,550 | $7.17M | $68.56 | No quote |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc COM | 0.10% | Reduce -0.4% | 59,465 | $6.76M | $113.68 | No quote |
| 36 | AXP | American Express COM | 0.10% | Reduce -6.7% | 116,650 | $6.63M | $56.86 | No quote |
| 37 | KO | Coca-Cola COM | 0.10% | Add +101.4% | 173,623 | $6.59M | $37.93 | No quote |
| 38 | CVX | Chevron Corp COM | 0.09% | Reduce -12.6% | 55,236 | $6.44M | $116.55 | No quote |
| 39 | PEP | Pepsico Inc COM | 0.08% | Reduce -4.1% | 75,982 | $5.38M | $70.77 | No quote |
| 40 | DOV | Dover Corp COM | 0.08% | Add +3.6% | 89,460 | $5.32M | $59.49 | No quote |
| 41 | RDSA | Royal Dutch Shell PLC ADR A COM | 0.07% | Reduce -4.1% | 74,125 | $5.15M | No quote | No quote |
| 42 | HRL | Hormel Foods Corp COM | 0.06% | Reduce -4.7% | 146,251 | $4.28M | $29.24 | No quote |
| 43 | - | Berner Gruppen COMCUSIP R10549104 | 0.06% | Reduce -0.3% | 116,554 | $4.07M | No quote | No quote |
| 44 | MKC | McCormick Inc COM | 0.05% | Reduce -8.7% | 55,635 | $3.45M | $62.05 | No quote |
| 45 | HINKF | Heineken NV COM | 0.05% | Reduce -4.3% | 57,464 | $3.43M | $59.69 | No quote |
| 46 | PX | Praxair Inc COM | 0.05% | Reduce -8.3% | 30,780 | $3.2M | No quote | No quote |
| 47 | BICEF | BIC COM | 0.04% | Reduce -15.5% | 23,375 | $2.83M | No quote | No quote |
| 48 | DANOY | Danone ADR COM | 0.04% | Reduce -2.7% | 216,525 | $2.67M | No quote | No quote |
| 49 | NSRGF | Nestle SA-REG COM | 0.04% | - | 40,000 | $2.52M | $63.10 | No quote |
| 50 | PGR | Progressive Corp Ohio COM | 0.03% | Reduce -4.0% | 111,210 | $2.31M | $20.74 | No quote |
| 51 | IBM | I B M COM | 0.03% | - | 11,033 | $2.29M | $207.47 | No quote |
| 52 | MSFT | Microsoft Corp COM | 0.03% | Reduce -2.7% | 69,167 | $2.06M | $29.75 | No quote |
| 53 | PARG | Pargesa Holding AG - B COM | 0.03% | Reduce -15.8% | 29,425 | $1.95M | No quote | No quote |
| 54 | - | NHST Media Group COMCUSIP R4700L117 | 0.03% | Add +1.7% | 19,790 | $1.82M | No quote | No quote |
| 55 | EVF | Eaton Vance Sr Income TR SF SH BEN INT | 0.03% | Add +0.7% | 238,498 | $1.81M | No quote | No quote |
| 56 | WMT | Wal Mart Stores Inc COM | 0.03% | Reduce -0.6% | 24,128 | $1.78M | $73.81 | No quote |
| 57 | PNC | PNC Bank Corp COM | 0.02% | Reduce -0.9% | 26,717 | $1.69M | $63.11 | No quote |
| 58 | DD | Du Pont E I De Nemours COM | 0.02% | - | 27,150 | $1.37M | $50.28 | No quote |
| 59 | BBT | BB&T Corp COM | 0.02% | - | 40,150 | $1.33M | No quote | No quote |
| 60 | COCXF | Lindt & Spruengli AG - Reg COM | 0.02% | - | 36 | $1.3M | $36111.11 | No quote |
| 61 | - | Anheuser-Busch InBev COMCUSIP B6399C107 | 0.02% | - | 15,000 | $1.28M | No quote | No quote |
| 62 | PCP | Precision Castparts Corp COM | 0.02% | - | 7,200 | $1.18M | No quote | No quote |
| 63 | HINKY | Heineken NV Unspons ADR COM | 0.02% | - | 35,471 | $1.06M | No quote | No quote |
| 64 | DE | Deere & Co COM | 0.01% | Add +0.8% | 12,450 | $1.03M | $82.49 | No quote |
| 65 | UNA | Unilever NV COM | 0.01% | - | 27,500 | $974K | No quote | No quote |
| 66 | COP | Conocophillips COM | 0.01% | - | 16,509 | $944K | $57.18 | No quote |
| 67 | FULT | Fulton Finl Corp COM | 0.01% | Reduce -1.0% | 95,168 | $937K | $9.85 | No quote |
| 68 | - | A P Moller-Maersk A/S COMCUSIP K0514G135 | 0.01% | Reduce -14.4% | 137 | $930K | No quote | No quote |
| 69 | CMCSA | Comcast Corp New Cl A COM | 0.01% | - | 25,163 | $899K | $35.73 | No quote |
| 70 | SBMRY | SABMiller PLC Sponsored ADR COM | 0.01% | - | 18,800 | $826K | No quote | No quote |
| 71 | LUK | Leucadia Natl Corp COM | 0.01% | Reduce -2.7% | 35,750 | $813K | No quote | No quote |
| 72 | MAT | Mattel Inc COM | 0.01% | - | 22,625 | $803K | $35.49 | No quote |
| 73 | PDRDY | Pernod-Ricard SA-Unspon ADR COM | 0.01% | - | 35,675 | $801K | No quote | No quote |
| 74 | CFRUY | CIE Financiere Richemont-Unsp COM | 0.01% | - | 131,500 | $789K | No quote | No quote |
| 75 | LAMR | Lamar Advertising Cl A COM | 0.01% | Reduce -3.2% | 21,125 | $783K | $37.07 | No quote |
| 76 | JPM | J.P. Morgan Chase COM | 0.01% | Reduce -14.9% | 17,100 | $692K | $40.47 | No quote |
| 77 | DIS | Disney Walt Productions COM | 0.01% | - | 12,000 | $627K | $52.25 | No quote |
| 78 | COST | Costco Whsl Corp COM | 0.01% | Reduce -63.5% | 6,155 | $616K | $100.08 | No quote |
| 79 | MCD | McDonalds Corp COM | 0.01% | Reduce -4.0% | 6,560 | $602K | $91.77 | No quote |
| 80 | GOOGL | Google Inc Cl A COM | 0.01% | Add +3.2% | 796 | $601K | $755.03 | No quote |
| 81 | CSL | Carlisle Inc COM | 0.01% | - | 10,834 | $563K | $51.97 | No quote |
| 82 | GD | General Dynamics Corp COM | 0.01% | Reduce -0.2% | 8,225 | $544K | $66.14 | No quote |
| 83 | SWZ | Swiss Helvetia FD Inc COM | 0.01% | Add +25.0% | 50,000 | $539K | $10.78 | No quote |
| 84 | SLB | Schlumberger LTD COM | 0.01% | Add +16.9% | 6,925 | $501K | $72.35 | No quote |
| 85 | BTI | British Amern Tob PLC ADR COM | 0.01% | - | 4,850 | $498K | $102.68 | No quote |
| 86 | RBGPF | Reckitt Benckiser Group PLC COM | 0.01% | Add +16.8% | 8,175 | $471K | No quote | No quote |
| 87 | PSX | Phillips 66 COM | 0.01% | Reduce -1.2% | 8,154 | $378K | $46.36 | No quote |
| 88 | JNJ | Johnson & Johnson COM | 0.01% | Reduce -54.0% | 5,415 | $373K | $68.88 | No quote |
| 89 | PXD | Pioneer Nat Res COM | 0.00% | Reduce -11.8% | 3,000 | $313K | No quote | No quote |
| 90 | MRK | Merck Inc COM | 0.00% | Reduce -14.5% | 6,486 | $292K | $45.02 | No quote |
| 92 | - | Barry Callebaut AG COMCUSIP H05072105 | 0.00% | - | 300 | $279K | No quote | No quote |
| 91 | - | Anglo American PLC COMCUSIP G03764134 | 0.00% | Reduce -5.0% | 9,500 | $279K | No quote | No quote |
| 93 | MMM | 3M Company COM | 0.00% | Reduce -25.2% | 2,975 | $275K | $92.44 | No quote |
| 94 | - | Imperial Tobacco Group PLC COMCUSIP G4721W102 | 0.00% | - | 7,400 | $274K | No quote | No quote |
| 95 | - | Roche Holding AG COMCUSIP 001203204 | 0.00% | Reduce -1.7% | 1,425 | $266K | No quote | No quote |
| 96 | - | Groupe Danone COMCUSIP F12033134 | 0.00% | - | 4,275 | $263K | No quote | No quote |
| 97 | BP | BP PLC ADR COM | 0.00% | Reduce -26.1% | 6,126 | $259K | $42.28 | No quote |
| 98 | - | Schibsted A/S COMCUSIP R75677105 | 0.00% | - | 6,587 | $252K | No quote | No quote |
| 99 | LRLCF | Loreal SA COM | 0.00% | Add +55.0% | 2,015 | $250K | $124.07 | No quote |
| 100 | T | A T & T Inc COM | 0.00% | Reduce -3.0% | 6,575 | $248K | $37.72 | No quote |
| 101 | SPY | SPDR Trust Series 1 COM | 0.00% | New | 1,700 | $245K | $144.12 | No quote |
| 102 | DHR | Danaher Corp COM | 0.00% | Reduce -17.8% | 4,151 | $229K | $55.17 | No quote |
| 103 | SMG | Scotts Miracle-Gro Cl A COM | 0.00% | - | 5,200 | $226K | $43.46 | No quote |
| 104 | MON | Monsanto COM | 0.00% | - | 2,476 | $225K | No quote | No quote |
| 105 | - | Syngenta AG COMCUSIP H84140112 | 0.00% | Reduce -7.7% | 600 | $224K | No quote | No quote |
| 106 | HTLD | Heartland Express Inc COM | 0.00% | Reduce -1.2% | 16,699 | $223K | $13.35 | No quote |
| 107 | NTRS | Northern Trust Corp COM | 0.00% | - | 4,500 | $209K | $46.44 | No quote |
| 108 | SUSQ | Susquehanna Bancshrs Inc COM | 0.00% | - | 19,581 | $205K | No quote | No quote |
| 109 | AESPRC | Aes TR III TR P CV SC 6.750% CONV | 0.00% | - | 3,500 | $175K | No quote | No quote |
| 110 | Y | Alleghany Corp COM | 0.00% | - | 465 | $160K | No quote | No quote |
| 111 | YUM | Yum Brands Inc COM | 0.00% | - | 2,200 | $146K | $66.36 | No quote |
| 112 | CIR | Cir SPA COM | 0.00% | - | 125,000 | $142K | No quote | No quote |
| 113 | UNP | Union Pac Corp COM | 0.00% | - | 1,150 | $137K | $119.13 | No quote |
| 114 | SU | Suncor Energy Inc COM | 0.00% | - | 4,000 | $131K | $32.75 | No quote |
| 115 | HD | Home Depot Inc COM | 0.00% | - | 2,130 | $129K | $60.56 | No quote |
| 116 | GE | General Electric COM | 0.00% | - | 5,501 | $125K | $22.72 | No quote |
| 117 | - | Berner Gruppen PFD PFDCUSIP R10549112 | 0.00% | Reduce -5.4% | 3,501 | $122K | No quote | No quote |
| 118 | USB | US Bancorp COM | 0.00% | - | 3,539 | $121K | $34.19 | No quote |
| 119 | DFS | Discover Finl Svcs COM | 0.00% | - | 2,800 | $111K | No quote | No quote |
| 120 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc COM | 0.00% | - | 3,000 | $109K | $36.33 | No quote |
| 122 | PHIYX | Pimco High Yield Fun-Instl SH BEN INT | 0.00% | - | 11,116 | $106K | No quote | No quote |
| 121 | HLS | Healthsouth Corp COM | 0.00% | - | 4,400 | $106K | No quote | No quote |
| 123 | UNM | Unum Group COM | 0.00% | - | 5,325 | $102K | $19.15 | No quote |
| 124 | NWS | News Corp Cl B COM | 0.00% | - | 4,000 | $99K | $24.75 | No quote |
| 125 | OMC | Omnicom Group COM | 0.00% | - | 1,900 | $98K | $51.58 | No quote |
| 126 | - | Jardine Strategic COMCUSIP G50764102 | 0.00% | - | 2,829 | $96K | No quote | No quote |
| 128 | MDT | Medtronic Inc COM | 0.00% | - | 2,100 | $91K | $43.33 | No quote |
| 127 | WLY | John Wiley & Son Inc Cl A COM | 0.00% | Reduce -12.2% | 1,975 | $91K | No quote | No quote |
| 129 | MYL | Mylan Labs Inc COM | 0.00% | - | 3,500 | $85K | No quote | No quote |
| 130 | FAST | Fastenal COM | 0.00% | - | 1,900 | $82K | $43.16 | No quote |
| 131 | - | Bollore COMCUSIP F10659112 | 0.00% | - | 300 | $78K | No quote | No quote |
| 132 | LXP | Lexington Corp PPTYS TR COM | 0.00% | Reduce -6.3% | 7,500 | $72K | No quote | No quote |
| 134 | TWX | Time Warner Inc COM | 0.00% | - | 1,549 | $70K | No quote | No quote |
| 133 | MUR | Murphy Oil Corp COM | 0.00% | - | 1,300 | $70K | $53.85 | No quote |
| 135 | GPN | Global Payments COM | 0.00% | Add +14.0% | 1,625 | $68K | $41.85 | No quote |
| 137 | CAT | Caterpillar Inc COM | 0.00% | Reduce -1.9% | 775 | $67K | $86.45 | No quote |
| 136 | BTE | Baytex Energy Corp COM | 0.00% | - | 1,420 | $67K | No quote | No quote |
| 140 | - | CFAO COMCUSIP F2015W102 | 0.00% | - | 1,350 | $65K | No quote | No quote |
| 139 | ADP | Automatic Data Processing COM | 0.00% | - | 1,100 | $65K | $59.09 | No quote |
| 138 | AMZN | Amazon.com Inc COM | 0.00% | Reduce -29.1% | 254 | $65K | $255.91 | No quote |
| 141 | - | PZ Cussons PLC COMCUSIP G6850S109 | 0.00% | Add +66.7% | 12,500 | $61K | No quote | No quote |
| 144 | ISRG | Intuitive Surgical Inc COM | 0.00% | - | 111 | $55K | $495.50 | No quote |
| 143 | EMC | EMC Corp COM | 0.00% | Reduce -11.1% | 2,000 | $55K | No quote | No quote |
| 142 | BMWYY | Bayerische Motoren Werke AG COM | 0.00% | - | 750 | $55K | No quote | No quote |
| 145 | WFM | Whole Foods Mkt Inc COM | 0.00% | Reduce -30.4% | 550 | $54K | No quote | No quote |
| 146 | - | Strauss Group LTD COMCUSIP M8553H110 | 0.00% | - | 5,000 | $53K | No quote | No quote |
| 147 | VZ | Verizon Communications COM | 0.00% | - | 1,150 | $52K | $45.22 | No quote |
| 149 | TTE | Total S A-Spon ADR COM | 0.00% | - | 1,000 | $50K | $50.00 | No quote |
| 148 | AAPL | Apple Computer Inc COM | 0.00% | Reduce -21.1% | 75 | $50K | $666.67 | No quote |
| 150 | MBGAF | Daimler COM | 0.00% | - | 1,002 | $49K | No quote | No quote |
| 151 | PFE | Pfizer Inc COM | 0.00% | - | 1,900 | $47K | $24.74 | No quote |
| 154 | VVC | Vectren Corp COM | 0.00% | - | 1,599 | $46K | No quote | No quote |
| 153 | SUUIF | Superior Plus Corp COM | 0.00% | Reduce -46.1% | 5,000 | $46K | No quote | No quote |
| 152 | ONEXF | Onex Corporation COM | 0.00% | - | 1,160 | $46K | No quote | No quote |
| 156 | TJX | TJX Companies Inc COM | 0.00% | - | 1,000 | $45K | $45.00 | No quote |
| 155 | BK | Bank of New York Mellon COM | 0.00% | - | 2,000 | $45K | $22.50 | No quote |
| 158 | SJM | Smucker J M COM | 0.00% | - | 506 | $44K | $86.96 | No quote |
| 157 | ORCL | Oracle Corp COM | 0.00% | Reduce -13.8% | 1,400 | $44K | $31.43 | No quote |
| 159 | TR | Tootsie Roll Inds Inc COM | 0.00% | - | 1,593 | $43K | No quote | No quote |
| 160 | NPBC | National Penn Bancshares COM | 0.00% | - | 4,644 | $42K | No quote | No quote |
| 161 | GROW | US Global Investors COM | 0.00% | - | 6,750 | $41K | No quote | No quote |
| 162 | HSY | Hershey Foods Corp COM | 0.00% | - | 555 | $39K | $70.27 | No quote |
| 163 | MCK | McKesson HBOC Inc COM | 0.00% | - | 425 | $37K | $87.06 | No quote |
| 164 | WAG | Walgreen Company COM | 0.00% | Reduce -33.3% | 1,000 | $36K | No quote | No quote |
| 169 | TRI | Thomson Reuters Corp COM | 0.00% | - | 1,200 | $35K | No quote | No quote |
| 168 | TGT | Target Corp COM | 0.00% | - | 549 | $35K | $63.75 | No quote |
| 167 | K | Kellogg COM | 0.00% | - | 675 | $35K | No quote | No quote |
| 166 | TV | Grupo Televisa SA DE CV ORD COM | 0.00% | Add +555.6% | 1,475 | $35K | No quote | No quote |
| 165 | BA | Boeing COM | 0.00% | - | 500 | $35K | $70.00 | No quote |
| 170 | - | Wal-Mart De Mexico S A COMCUSIP P98180105 | 0.00% | - | 12,000 | $34K | No quote | No quote |
| 173 | PNR | Pentair LTD COM | 0.00% | New | 748 | $33K | $44.12 | No quote |
| 172 | LMT | Lockheed Martin Corp COM | 0.00% | - | 350 | $33K | $94.29 | No quote |
| 171 | - | Daily Mail & Gen TST - A COMCUSIP G26236128 | 0.00% | - | 4,264 | $33K | No quote | No quote |
| 175 | MHK | Mohawk Inds Inc COM | 0.00% | - | 400 | $32K | $80.00 | No quote |
| 174 | CHD | Church & Dwight Inc COM | 0.00% | - | 600 | $32K | $53.33 | No quote |
| 176 | AMX | America Movil ADR COM | 0.00% | - | 1,200 | $31K | No quote | No quote |
| 177 | SYBT | S Y Bancorp Inc COM | 0.00% | - | 1,271 | $30K | No quote | No quote |
| 179 | SPLS | Staples Inc COM | 0.00% | Reduce -98.8% | 2,500 | $29K | No quote | No quote |
| 178 | BEAM | Beam Inc COM | 0.00% | Reduce -45.2% | 500 | $29K | $58.00 | No quote |
| 182 | NQP | Nuveen PA Invt Qual MUN FD COM | 0.00% | - | 1,630 | $27K | No quote | No quote |
| 181 | CL | Colgate Palmolive COM | 0.00% | - | 250 | $27K | $108.00 | No quote |
| 180 | AAP | Advance Auto Pts Inc COM | 0.00% | - | 400 | $27K | $67.50 | No quote |
| 183 | - | Micropore Inc C CV PFD CONVCUSIP 595998816 | 0.00% | - | 2,750 | $25K | No quote | No quote |
| 184 | ESRX | Express Scripts Holdings Co COM | 0.00% | - | 390 | $24K | No quote | No quote |
| 187 | RDSB | Royal Dutch Shell PLC ADR B COM | 0.00% | - | 325 | $23K | No quote | No quote |
| 186 | GLW | Corning Inc COM | 0.00% | - | 1,750 | $23K | $13.14 | No quote |
| 185 | BACPRL | Bank of America Corp 7.2500% C CONV | 0.00% | - | 21 | $23K | $1095.24 | No quote |
| 191 | WFCPRL | Wells Fargo 7.5000% Conv Pfd S CONV | 0.00% | - | 18 | $22K | $1222.22 | No quote |
| 190 | TIF | Tiffany COM | 0.00% | - | 350 | $22K | No quote | No quote |
| 189 | - | Lonrho PLC COMCUSIP G56357109 | 0.00% | New | 150,000 | $22K | No quote | No quote |
| 188 | BAC | Bank Amer Corp COM | 0.00% | - | 2,500 | $22K | $8.80 | No quote |
| 193 | GLT | Glatfelter P H COM | 0.00% | - | 1,100 | $20K | No quote | No quote |
| 192 | FDX | FedEx Corp COM | 0.00% | - | 240 | $20K | $83.33 | No quote |
| 194 | FBIN | Fortune Brands Home & Security COM | 0.00% | Reduce -23.3% | 700 | $19K | $27.14 | No quote |
| 195 | HLX | Helix Energy Solutions COM | 0.00% | - | 1,000 | $18K | $18.00 | No quote |
| 196 | LOW | Lowes Inc COM | 0.00% | - | 550 | $17K | $30.91 | No quote |
| 199 | MWV | Meadwestvaco Corp COM | 0.00% | - | 507 | $16K | No quote | No quote |
| 198 | EAFAX | Eaton Vance Mut Fds TR FLT SH BEN INT | 0.00% | - | 1,467 | $16K | No quote | No quote |
| 197 | BIDU | Baidu Inc Spons ADR COM | 0.00% | - | 135 | $16K | $118.52 | No quote |
| 204 | NWSA | News Corp Cl A COM | 0.00% | - | 625 | $15K | $24.00 | No quote |
| 203 | LUXTY | Luxottica SPA Miliano ADR COM | 0.00% | Add +4.9% | 430 | $15K | No quote | No quote |
| 202 | GWR | Genesee & Wyo Inc Cl A COM | 0.00% | - | 225 | $15K | No quote | No quote |
| 201 | FUSGX | Federated Inc Secs USGVT A SH BEN INT | 0.00% | Add +0.8% | 1,950 | $15K | No quote | No quote |
| 200 | BURCA | Burnham Hldgs Inc Cl A COM | 0.00% | - | 1,000 | $15K | No quote | No quote |
| 206 | NEE | Nextera Energy Inc COM | 0.00% | - | 200 | $14K | $70.00 | No quote |
| 205 | ACNB | ACNB Corp COM | 0.00% | - | 881 | $14K | No quote | No quote |
| 208 | UNPA | UNB Corp PA COM | 0.00% | - | 105 | $13K | No quote | No quote |
| 207 | GCI | Gannett Inc COM | 0.00% | - | 750 | $13K | No quote | No quote |
| 211 | WLP | Wellpoint Inc COM | 0.00% | - | 204 | $12K | No quote | No quote |
| 210 | TWC | Time Warner Cable Inc Cl A COM | 0.00% | - | 123 | $12K | No quote | No quote |
| 209 | PPL | PPL Corp COM | 0.00% | - | 400 | $12K | $30.00 | No quote |
| 215 | SHLM | Schulman A Inc COM | 0.00% | - | 467 | $11K | No quote | No quote |
| 214 | MNI | McClatchy Company Cl A COM | 0.00% | - | 5,000 | $11K | No quote | No quote |
| 213 | ITYBY | Imperial Tobacco PLC ADR COM | 0.00% | - | 150 | $11K | No quote | No quote |
| 212 | CAPAX | Federated Capital Inc FD A SH BEN INT | 0.00% | Add +1.4% | 1,357 | $11K | No quote | No quote |
| 217 | UOVEY | United Overseas BK LTD ADR COM | 0.00% | - | 325 | $10K | No quote | No quote |
| 216 | THI | Tim Hortons Inc COM | 0.00% | - | 200 | $10K | No quote | No quote |
| 218 | BMO | Bank of Montreal COM | 0.00% | - | 157 | $9K | $57.32 | No quote |
| 220 | NVS | Novartis AG ADR Sponsored COM | 0.00% | - | 125 | $8K | $64.00 | No quote |
| 219 | AMGN | Amgen Inc COM | 0.00% | - | 100 | $8K | $80.00 | No quote |
| 223 | MDLZ | Mondelez International Inc COM | 0.00% | New | 177 | $7K | $39.55 | No quote |
| 222 | ETR | Entergy Corp COM | 0.00% | - | 100 | $7K | No quote | No quote |
| 221 | GOLD | Barrick Gold Corp COM | 0.00% | - | 165 | $7K | No quote | No quote |
| 228 | HNZ | Heinz H J Company COM | 0.00% | - | 100 | $6K | No quote | No quote |
| 227 | HAIN | Hain Celestial Group Inc COM | 0.00% | - | 100 | $6K | No quote | No quote |
| 226 | STZ | Constellation Brands Inc COM | 0.00% | - | 200 | $6K | $30.00 | No quote |
| 225 | CINF | Cincinnati Finl Corp COM | 0.00% | - | 150 | $6K | $40.00 | No quote |
| 224 | CHDN | Churchill Downs Inc COM | 0.00% | - | 100 | $6K | No quote | No quote |
| 232 | NWL | Newell Rubbermaid Inc COM | 0.00% | - | 250 | $5K | $20.00 | No quote |
| 231 | MAN | Manpowergroup COM | 0.00% | Reduce -80.8% | 131 | $5K | $38.17 | No quote |
| 230 | INTC | Intel Corp COM | 0.00% | - | 210 | $5K | $23.81 | No quote |
| 229 | ASB | Associated Banc Corp COM | 0.00% | - | 390 | $5K | $12.82 | No quote |
| 236 | UTX | United Techn Corp COM | 0.00% | - | 50 | $4K | No quote | No quote |
| 235 | RAD | Rite Aid Corp COM | 0.00% | - | 3,500 | $4K | No quote | No quote |
| 234 | RAI | Reynolds American Inc COM | 0.00% | Reduce -43.5% | 100 | $4K | No quote | No quote |
| 233 | MOD | Modine Mfg COM | 0.00% | - | 600 | $4K | $6.67 | No quote |
| 238 | YHOO | Yahoo Inc COM | 0.00% | - | 200 | $3K | No quote | No quote |
| 237 | RNR | Renaissancere Hldgs LTD COM | 0.00% | - | 40 | $3K | $75.00 | No quote |
| 241 | VOD | Vodafone Group Inc COM | 0.00% | - | 50 | $1K | No quote | No quote |
| 240 | POST | Post Holdings COM | 0.00% | - | 26 | $1K | $38.46 | No quote |
| 239 | KEY | Keycorp New COM | 0.00% | - | 100 | $1K | $10.00 | No quote |
| 271 | - | Yoox S P A Shs Prive Di Valore COMCUSIP T9846S106 | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 270 | YELP | Yelp Inc. COM | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 269 | VMC | Vulcan Materials COM | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 268 | UPS | United Parcel Service Cl B COM | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 267 | TPL | Texas Pacific Land Trust COM | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
