Thomas Russo
Gardner Russo & Quinn · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 70 priced positions, +0.13% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-02-12 → 2026-05-13
70 of 73 priced95.46% coverage+0.13%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0000860643-26-000001 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-12 → 2026-05-13
70 of 73 priced95.46% coverage+0.13%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | 3,931,197 | $309.37 | — | $399.04 | $1.22B | $1.57B | +28.98% | 13.34% | +3.9 bps | 1 |
| BRK-A | 1,488 | $749540.00 | — | $727500.00 | $1.12B | $1.08B | -2.94% | 12.15% | -0.4 bps | 1 |
| MA | 1,585,999 | $527.46 | — | $490.64 | $836.55M | $778.15M | -6.98% | 9.79% | -0.7 bps | 1 |
| CFRHF | 3,502,105 | $205.10 | — | $198.40 | $718.28M | $694.82M | -3.27% | 8.23% | -0.3 bps | 1 |
| PM | 4,697,508 | $188.95 | — | $187.91 | $887.59M | $882.71M | -0.55% | 8.15% | -0.0 bps | 1 |
| HKHHF | 9,200,276 | $80.50 | — | $71.91 | $740.62M | $661.59M | -10.67% | 7.29% | -0.8 bps | 1 |
| BRK-B | 1,125,395 | $500.01 | — | $485.52 | $562.71M | $546.4M | -2.90% | 6.12% | -0.2 bps | 1 |
| NSRGY | 5,617,162 | $102.40 | — | $98.27 | $575.2M | $552M | -4.03% | 6.00% | -0.2 bps | 1 |
| NFLX | 5,004,765 | $75.86 | — | $87.56 | $379.66M | $438.22M | +15.42% | 5.08% | +0.8 bps | 1 |
| MLM | 726,612 | $660.07 | — | $576.79 | $479.61M | $419.1M | -12.62% | 4.89% | -0.6 bps | 1 |
| UBER | 5,145,060 | $71.22 | — | $74.70 | $366.43M | $384.34M | +4.89% | 4.55% | +0.2 bps | 1 |
| PDRDF | 2,553,880 | $98.39 | — | $71.00 | $251.28M | $181.33M | -27.84% | 2.37% | -0.7 bps | 1 |
| DASH | 930,467 | $161.14 | — | $149.07 | $149.94M | $138.7M | -7.49% | 2.28% | -0.2 bps | 1 |
| JPM | 528,817 | $302.64 | — | $300.25 | $160.04M | $158.78M | -0.79% | 1.84% | -0.0 bps | 1 |
| CMCSA | 2,300,197 | $31.82 | — | $24.94 | $73.19M | $57.37M | -21.62% | 0.74% | -0.2 bps | 1 |
| BF-A | 1,668,094 | $30.84 | — | $27.02 | $51.44M | $45.07M | -12.39% | 0.47% | -0.1 bps | 1 |
| V | 108,818 | $324.18 | — | $320.31 | $35.28M | $34.86M | -1.19% | 0.41% | -0.0 bps | 1 |
| XOM | 193,033 | $149.93 | — | $151.57 | $28.94M | $29.26M | +1.09% | 0.25% | +0.0 bps | 1 |
| BF-B | 708,179 | $30.67 | — | $26.16 | $21.72M | $18.53M | -14.70% | 0.20% | -0.0 bps | 1 |
| BUDFF | 265,525 | $80.47 | — | $79.48 | $21.37M | $21.1M | -1.23% | 0.19% | -0.0 bps | 1 |
| MKL | 6,279 | $2081.53 | — | $1820.58 | $13.07M | $11.43M | -12.54% | 0.15% | -0.0 bps | 1 |
| CR | 54,401 | $200.00 | — | $179.57 | $10.88M | $9.77M | -10.22% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| MO | 164,772 | $67.01 | — | $71.54 | $11.04M | $11.79M | +6.76% | 0.10% | +0.0 bps | 1 |
| UNP | 24,984 | $261.77 | — | $264.65 | $6.54M | $6.61M | +1.10% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| GOOGL | 14,916 | $309.00 | — | $402.62 | $4.61M | $6.01M | +30.30% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 12,160 | $342.88 | — | $309.61 | $4.17M | $3.76M | -9.70% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| COST | 4,624 | $998.86 | — | $1033.08 | $4.62M | $4.78M | +3.43% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| DOV | 19,526 | $230.57 | — | $214.62 | $4.5M | $4.19M | -6.92% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| CABJF | 23,091 | $145.00 | — | $132.06 | $3.35M | $3.05M | -8.92% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $227.50 | — | $208.50 | $2.82M | $2.59M | -8.35% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| DGEAF | 129,805 | $25.09 | — | $20.33 | $3.26M | $2.64M | -18.97% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| MKC | 40,666 | $71.65 | — | $45.60 | $2.91M | $1.85M | -36.36% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| VMC | 7,912 | $321.92 | — | $274.54 | $2.55M | $2.17M | -14.72% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $142302.63 | — | $142302.63 | $2.13M | $2.13M | +0.00% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 3,705 | $401.84 | — | $405.21 | $1.49M | $1.5M | +0.84% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| PG | 11,951 | $161.21 | — | $142.24 | $1.93M | $1.7M | -11.77% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| LRLCF | 3,705 | $420.00 | — | $413.20 | $1.56M | $1.53M | -1.62% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| DVDCF | 242,103 | $7.90 | — | $6.49 | $1.91M | $1.57M | -17.85% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $111.47 | — | $83.83 | $1.28M | $964.88K | -24.80% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| WRBY | 65,000 | $21.37 | — | $28.49 | $1.39M | $1.85M | +33.32% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| PEP | 9,794 | $167.20 | — | $149.27 | $1.64M | $1.46M | -10.72% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| H | 8,675 | $169.07 | — | $167.26 | $1.47M | $1.45M | -1.07% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 4,674 | $261.73 | — | $298.87 | $1.22M | $1.4M | +14.19% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $96.20 | — | $74.44 | $1.46M | $1.13M | -22.62% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| WMT | 10,165 | $133.64 | — | $131.47 | $1.36M | $1.34M | -1.62% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| NSRGF | 11,130 | $103.92 | — | $97.54 | $1.16M | $1.09M | -6.14% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $47.35 | — | $38.33 | $1.14M | $919.92K | -19.05% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| FULT | 54,100 | $21.92 | — | $20.67 | $1.19M | $1.12M | -5.70% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| LEVI | 47,725 | $21.76 | — | $21.37 | $1.04M | $1.02M | -1.79% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| HRI | 6,450 | $174.69 | — | $136.91 | $1.13M | $883.07K | -21.63% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| KO | 13,640 | $79.00 | — | $80.26 | $1.08M | $1.09M | +1.59% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| SWZ | 146,284 | $6.05 | — | $6.01 | $885.02K | $879.17K | -0.66% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| PNC | 3,750 | $229.68 | — | $209.86 | $861.3K | $786.98K | -8.63% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| LAMR | 5,974 | $131.30 | — | $146.62 | $784.39K | $875.91K | +11.67% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WFC | 7,964 | $86.29 | — | $73.53 | $687.21K | $585.59K | -14.79% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| ORCL | 3,475 | $156.48 | — | $189.76 | $543.77K | $659.42K | +21.27% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| FBLA | 50,000 | $13.42 | — | $14.00 | $671K | $700K | +4.32% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRL | 19,835 | $23.44 | — | $19.91 | $464.93K | $394.91K | -15.06% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| CVX | 2,670 | $182.40 | — | $186.00 | $487.01K | $496.62K | +1.97% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| OUT | 15,677 | $25.10 | — | $32.04 | $393.49K | $502.29K | +27.65% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| CAT | 550 | $758.29 | — | $902.30 | $417.06K | $496.27K | +18.99% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| GNRC | 2,250 | $215.73 | — | $267.25 | $485.39K | $601.31K | +23.88% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $70.82 | — | $80.43 | $269.12K | $305.63K | +13.57% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| DIS | 2,510 | $102.38 | — | $104.90 | $256.97K | $263.3K | +2.46% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MCD | 905 | $332.08 | — | $275.70 | $300.53K | $249.51K | -16.98% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| AMZN | 1,040 | $199.60 | — | $270.13 | $207.58K | $280.94K | +35.34% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| IBM | 750 | $259.52 | — | $214.64 | $194.64K | $160.98K | -17.29% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| PHJMF | 5,000,000 | $0.05 | — | $0.05 | $250K | $250K | +0.00% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| JNJ | 976 | $244.55 | — | $230.42 | $238.68K | $224.89K | -5.78% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| COF | 251,250 | $206.89 | — | $181.54 | $51.98M | $45.61M | -12.25% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| ASHTF | — | — | — | — | — | — | — | 4.52% | — | 0 |
| JBT | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| LTG | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.8B | $4.97B | +3.70% | |||||||
| Total(70) | $8.83B | $8.84B | +0.13% | |||||||
2025-11-12 → 2026-02-12
68 of 71 priced95.98% coverage+0.25%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0000860643-25-000007 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-12 → 2026-02-12
68 of 71 priced95.98% coverage+0.25%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-A | 1,541 | $756363.00 | — | $749540.00 | $1.17B | $1.16B | -0.90% | 12.48% | -0.1 bps | 1 |
| GOOG | 4,649,923 | $287.43 | — | $309.37 | $1.34B | $1.44B | +7.63% | 12.16% | +0.9 bps | 1 |
| MA | 1,620,272 | $561.23 | — | $527.46 | $909.35M | $854.63M | -6.02% | 9.90% | -0.6 bps | 1 |
| PM | 4,662,201 | $155.56 | — | $188.95 | $725.25M | $880.92M | +21.46% | 8.12% | +1.7 bps | 1 |
| CFRHF | 3,603,992 | $202.63 | — | $205.10 | $730.28M | $739.18M | +1.22% | 7.37% | +0.1 bps | 1 |
| HKHHF | 9,285,906 | $69.75 | — | $80.50 | $647.69M | $747.52M | +15.41% | 6.84% | +1.1 bps | 1 |
| NFLX | 514,425 | $1157.50 | ×10 | $75.86 | $595.45M | $390.24M | -34.46% | 6.62% | -2.3 bps | 1 |
| BRK-B | 1,161,394 | $502.40 | — | $500.01 | $583.48M | $580.71M | -0.48% | 6.27% | -0.0 bps | 1 |
| NSRGY | 5,778,660 | $101.90 | — | $102.40 | $588.85M | $591.73M | +0.49% | 5.70% | +0.0 bps | 1 |
| UBER | 4,710,841 | $93.57 | — | $71.22 | $440.79M | $335.51M | -23.89% | 4.96% | -1.2 bps | 1 |
| MLM | 687,537 | $614.81 | — | $660.07 | $422.7M | $453.82M | +7.36% | 4.65% | +0.3 bps | 1 |
| PDRDF | 2,700,641 | $95.45 | — | $98.39 | $257.78M | $265.72M | +3.08% | 2.85% | +0.1 bps | 1 |
| DASH | 926,363 | $196.51 | — | $161.14 | $182.04M | $149.27M | -18.00% | 2.71% | -0.5 bps | 1 |
| JPM | 545,030 | $320.41 | — | $302.64 | $174.63M | $164.95M | -5.55% | 1.85% | -0.1 bps | 1 |
| CMCSA | 2,445,711 | $26.14 | — | $31.82 | $63.93M | $77.82M | +21.74% | 0.83% | +0.2 bps | 1 |
| BF-A | 1,718,072 | $27.32 | — | $30.84 | $46.94M | $52.99M | +12.88% | 0.50% | +0.1 bps | 1 |
| V | 122,264 | $338.88 | — | $324.18 | $41.43M | $39.64M | -4.34% | 0.45% | -0.0 bps | 1 |
| XOM | 191,742 | $118.12 | — | $149.93 | $22.65M | $28.75M | +26.93% | 0.23% | +0.1 bps | 1 |
| BF-B | 765,768 | $27.35 | — | $30.67 | $20.94M | $23.49M | +12.14% | 0.22% | +0.0 bps | 1 |
| BUDFF | 282,215 | $64.45 | — | $80.47 | $18.19M | $22.71M | +24.86% | 0.18% | +0.0 bps | 1 |
| MKL | 7,653 | $2091.91 | — | $2081.53 | $16.01M | $15.93M | -0.50% | 0.16% | -0.0 bps | 1 |
| MO | 165,693 | $58.05 | — | $67.01 | $9.62M | $11.1M | +15.44% | 0.12% | +0.0 bps | 1 |
| CR | 56,476 | $190.98 | — | $200.00 | $10.79M | $11.3M | +4.72% | 0.11% | +0.0 bps | 1 |
| UNP | 24,843 | $223.55 | — | $261.77 | $5.55M | $6.5M | +17.10% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 13,632 | $372.77 | — | $342.88 | $5.08M | $4.67M | -8.02% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| COST | 4,624 | $914.00 | — | $998.86 | $4.23M | $4.62M | +9.28% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| GOOGL | 15,486 | $286.71 | — | $309.00 | $4.44M | $4.79M | +7.77% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| DOV | 19,551 | $183.62 | — | $230.57 | $3.59M | $4.51M | +25.57% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| VMC | 9,897 | $295.09 | — | $321.92 | $2.92M | $3.19M | +9.09% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $233.23 | — | $227.50 | $2.89M | $2.82M | -2.46% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| MKC | 41,591 | $65.88 | — | $71.65 | $2.74M | $2.98M | +8.76% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| SWZ | 434,237 | $6.05 | — | $6.05 | $2.63M | $2.63M | +0.00% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $109000.00 | — | $142302.63 | $1.64M | $2.13M | +30.55% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 3,505 | $511.14 | — | $401.84 | $1.79M | $1.41M | -21.38% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| LRLCF | 4,050 | $413.48 | — | $420.00 | $1.67M | $1.7M | +1.58% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| WRBY | 61,000 | $17.49 | — | $21.37 | $1.07M | $1.3M | +22.18% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| PG | 10,920 | $148.01 | — | $161.21 | $1.62M | $1.76M | +8.92% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $128.82 | — | $111.47 | $1.48M | $1.28M | -13.47% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| PEP | 10,960 | $144.39 | — | $167.20 | $1.58M | $1.83M | +15.80% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| CABJF | 12,055 | $121.75 | — | $145.00 | $1.47M | $1.75M | +19.10% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| DVDCF | 210,353 | $6.88 | — | $7.90 | $1.45M | $1.66M | +14.83% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| H | 8,675 | $156.85 | — | $169.07 | $1.36M | $1.47M | +7.79% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| AAPL | 4,699 | $273.47 | — | $261.73 | $1.29M | $1.23M | -4.29% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| FULT | 64,600 | $17.76 | — | $21.92 | $1.15M | $1.42M | +23.42% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $82.19 | — | $96.20 | $1.24M | $1.46M | +17.05% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| LEVI | 47,725 | $21.76 | — | $21.76 | $1.04M | $1.04M | +0.00% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WMT | 10,165 | $103.44 | — | $133.64 | $1.05M | $1.36M | +29.20% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| NSRGF | 11,170 | $101.35 | — | $103.92 | $1.13M | $1.16M | +2.54% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| ORCL | 3,475 | $226.99 | — | $156.48 | $788.79K | $543.77K | -31.06% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| KO | 13,640 | $71.51 | — | $79.00 | $975.4K | $1.08M | +10.47% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WFC | 10,149 | $86.26 | — | $86.29 | $875.45K | $875.76K | +0.03% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $38.61 | — | $47.35 | $926.64K | $1.14M | +22.64% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRI | 6,450 | $139.46 | — | $174.69 | $899.52K | $1.13M | +25.26% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| PNC | 3,750 | $186.91 | — | $229.68 | $700.91K | $861.3K | +22.88% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| LAMR | 5,974 | $128.09 | — | $131.30 | $765.21K | $784.39K | +2.51% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| FBLA | 50,000 | $12.27 | — | $13.42 | $613.5K | $671K | +9.37% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRL | 19,835 | $22.27 | — | $23.44 | $441.73K | $464.93K | +5.25% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| TFC | 9,355 | $45.64 | — | $52.07 | $426.96K | $487.11K | +14.09% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| CVX | 2,670 | $153.32 | — | $182.40 | $409.36K | $487.01K | +18.97% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| GNRC | 2,250 | $162.42 | — | $215.73 | $365.45K | $485.39K | +32.82% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| CAT | 700 | $573.02 | — | $758.29 | $401.11K | $530.8K | +32.33% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| FMX | 3,218 | $96.00 | — | $112.86 | $308.93K | $363.18K | +17.56% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $77.34 | — | $70.82 | $293.89K | $269.12K | -8.43% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| DIS | 2,510 | $116.65 | — | $102.38 | $292.79K | $256.97K | -12.23% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| OUT | 15,690 | $21.47 | — | $25.10 | $336.86K | $393.82K | +16.91% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| PHJMF | 5,000,000 | $0.05 | — | $0.05 | $250K | $250K | +0.00% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MCD | 705 | $306.94 | — | $332.08 | $216.39K | $234.12K | +8.19% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 251,250 | $222.13 | — | $206.89 | $55.81M | $51.98M | -6.86% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| ASHTF | — | — | — | — | — | — | — | 4.00% | — | 0 |
| JBT | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| LTG | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.87B | $5.07B | +4.14% | |||||||
| Total(68) | $9.13B | $9.16B | +0.25% | |||||||
2025-08-13 → 2025-11-12
69 of 72 priced96.03% coverage+6.01%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0000860643-25-000004 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-13 → 2025-11-12
69 of 72 priced96.03% coverage+6.01%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-A | 1,624 | $715490.00 | — | $756363.00 | $1.16B | $1.23B | +5.71% | 12.60% | +0.7 bps | 1 |
| MA | 1,683,051 | $577.90 | — | $561.23 | $972.64M | $944.58M | -2.88% | 10.07% | -0.3 bps | 1 |
| GOOG | 5,090,317 | $203.03 | — | $287.43 | $1.03B | $1.46B | +41.57% | 9.61% | +4.0 bps | 1 |
| PM | 4,873,326 | $165.88 | — | $155.56 | $808.39M | $758.09M | -6.22% | 9.45% | -0.6 bps | 1 |
| NFLX | 542,334 | $1204.44 | — | $1157.50 | $653.21M | $627.75M | -3.90% | 7.73% | -0.3 bps | 1 |
| CFRHF | 3,728,315 | $164.57 | — | $202.63 | $613.57M | $755.47M | +23.13% | 7.45% | +1.7 bps | 1 |
| HKHHF | 8,430,646 | $70.04 | — | $69.75 | $590.48M | $588.04M | -0.41% | 6.66% | -0.0 bps | 1 |
| NSRGY | 6,014,833 | $89.58 | — | $101.90 | $538.81M | $612.91M | +13.75% | 6.36% | +0.9 bps | 1 |
| BRK-B | 1,154,566 | $477.31 | — | $502.40 | $551.09M | $580.05M | +5.26% | 5.97% | +0.3 bps | 1 |
| UBER | 4,896,722 | $90.83 | — | $93.57 | $444.77M | $458.19M | +3.02% | 4.86% | +0.1 bps | 1 |
| MLM | 712,779 | $620.08 | — | $614.81 | $441.98M | $438.22M | -0.85% | 4.17% | -0.0 bps | 1 |
| PDRDF | 2,824,214 | $113.61 | — | $95.45 | $320.86M | $269.57M | -15.98% | 2.99% | -0.5 bps | 1 |
| DASH | 966,760 | $254.20 | — | $196.51 | $245.75M | $189.98M | -22.69% | 2.54% | -0.6 bps | 1 |
| JPM | 573,700 | $290.53 | — | $320.41 | $166.68M | $183.82M | +10.28% | 1.77% | +0.2 bps | 1 |
| CMCSA | 2,557,966 | $30.87 | — | $26.14 | $78.97M | $66.86M | -15.33% | 0.97% | -0.1 bps | 1 |
| BF-A | 1,827,148 | $30.63 | — | $27.32 | $55.97M | $49.92M | -10.81% | 0.53% | -0.1 bps | 1 |
| V | 126,944 | $342.55 | — | $338.88 | $43.48M | $43.02M | -1.07% | 0.48% | -0.0 bps | 1 |
| BF-B | 778,521 | $30.85 | — | $27.35 | $24.02M | $21.29M | -11.35% | 0.22% | -0.0 bps | 1 |
| XOM | 190,301 | $107.60 | — | $118.12 | $20.48M | $22.48M | +9.78% | 0.22% | +0.0 bps | 1 |
| BUDFF | 296,300 | $61.80 | — | $64.45 | $18.31M | $19.1M | +4.29% | 0.22% | +0.0 bps | 1 |
| MKL | 8,143 | $1962.60 | — | $2091.91 | $15.98M | $17.03M | +6.59% | 0.17% | +0.0 bps | 1 |
| CR | 59,355 | $198.45 | — | $190.98 | $11.78M | $11.34M | -3.76% | 0.12% | -0.0 bps | 1 |
| MO | 191,440 | $65.50 | — | $58.05 | $12.54M | $11.11M | -11.37% | 0.12% | -0.0 bps | 1 |
| UNP | 24,715 | $223.18 | — | $223.55 | $5.52M | $5.53M | +0.17% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| COST | 4,633 | $978.85 | — | $914.00 | $4.54M | $4.23M | -6.63% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| AXP | 13,634 | $306.87 | — | $372.77 | $4.18M | $5.08M | +21.47% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| DOV | 21,551 | $182.83 | — | $183.62 | $3.94M | $3.96M | +0.43% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| MKC | 41,976 | $70.62 | — | $65.88 | $2.96M | $2.77M | -6.71% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| GOOGL | 15,729 | $201.96 | — | $286.71 | $3.18M | $4.51M | +41.96% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| SWZ | 434,237 | $6.09 | — | $6.05 | $2.64M | $2.63M | -0.66% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| VMC | 10,162 | $295.64 | — | $295.09 | $3M | $3M | -0.19% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $109000.00 | — | $109000.00 | $1.64M | $1.64M | +0.00% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $201.47 | — | $233.23 | $2.5M | $2.89M | +15.76% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 4,240 | $520.58 | — | $511.14 | $2.21M | $2.17M | -1.81% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| WFC | 22,848 | $77.89 | — | $86.26 | $1.78M | $1.97M | +10.75% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| PG | 10,920 | $155.41 | — | $148.01 | $1.7M | $1.62M | -4.76% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| LRLCF | 4,050 | $456.60 | — | $413.48 | $1.85M | $1.67M | -9.44% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| CABJF | 11,967 | $123.24 | — | $121.75 | $1.47M | $1.46M | -1.21% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $129.40 | — | $128.82 | $1.49M | $1.48M | -0.45% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| DVDCF | 234,393 | $7.74 | — | $6.88 | $1.81M | $1.61M | -11.11% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| PEP | 10,960 | $149.35 | — | $144.39 | $1.64M | $1.58M | -3.32% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $79.94 | — | $82.19 | $1.21M | $1.24M | +2.81% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WRBY | 58,000 | $26.81 | — | $17.49 | $1.55M | $1.01M | -34.76% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| FULT | 68,200 | $18.72 | — | $17.76 | $1.28M | $1.21M | -5.13% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| H | 8,675 | $145.24 | — | $156.85 | $1.26M | $1.36M | +7.99% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| RL | 4,100 | $302.14 | — | $340.21 | $1.24M | $1.39M | +12.60% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| NSRGF | 11,285 | $89.22 | — | $101.35 | $1.01M | $1.14M | +13.60% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRI | 8,450 | $129.47 | — | $139.46 | $1.09M | $1.18M | +7.72% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRL | 35,581 | $28.97 | — | $22.27 | $1.03M | $792.39K | -23.13% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 5,149 | $233.33 | — | $273.47 | $1.2M | $1.41M | +17.20% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WMT | 10,165 | $100.99 | — | $103.44 | $1.03M | $1.05M | +2.43% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| KO | 13,640 | $70.46 | — | $71.51 | $961.07K | $975.4K | +1.49% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| LEVI | 47,725 | $20.97 | — | $21.76 | $1M | $1.04M | +3.77% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| GNRC | 5,650 | $202.85 | — | $162.42 | $1.15M | $917.67K | -19.93% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| ORCL | 3,475 | $244.18 | — | $226.99 | $848.53K | $788.79K | -7.04% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $35.36 | — | $38.61 | $848.64K | $926.64K | +9.19% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| PNC | 3,950 | $193.40 | — | $186.91 | $763.93K | $738.29K | -3.36% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| LAMR | 5,974 | $121.50 | — | $128.09 | $725.84K | $765.21K | +5.42% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| FBLA | 55,000 | $11.67 | — | $12.27 | $641.85K | $674.85K | +5.14% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| TFC | 9,280 | $44.81 | — | $45.64 | $415.84K | $423.54K | +1.85% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| CVX | 2,670 | $155.87 | — | $153.32 | $416.17K | $409.36K | -1.64% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| DIS | 2,818 | $116.64 | — | $116.65 | $328.69K | $328.72K | +0.01% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| FMX | 3,368 | $85.74 | — | $96.00 | $288.77K | $323.33K | +11.97% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $71.01 | — | $77.34 | $269.84K | $293.89K | +8.91% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| OUT | 15,690 | $18.78 | — | $21.47 | $294.66K | $336.86K | +14.32% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MCD | 705 | $305.07 | — | $306.94 | $215.07K | $216.39K | +0.61% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| DGEAF | 8,077 | $27.45 | — | $24.55 | $221.71K | $198.29K | -10.56% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
