Thomas Russo
Gardner Russo & Quinn · 20 closed periods in the current 5-year detail window (latest closed period: Q1 2026 → next disclosure, 68 priced positions, +2.96% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-05-13 → 2026-08-13
68 of 70 priced99.98% coverage+2.96%Holdings from Q1 2026 disclosure · accession 0000860643-26-000003 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-05-13 → 2026-08-13
68 of 70 priced99.98% coverage+2.96%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-ATOP 5 | 1,460 | $727500.00 | — | $760602.31 | $1.06B | $1.11B | +4.55% | 12.71% | +57.8 bps | 1 |
| GOOGTOP 5 | 3,350,337 | $399.04 | — | $342.61 | $1.34B | $1.15B | -14.14% | 11.65% | -164.7 bps | 1 |
| MATOP 5 | 1,555,141 | $490.64 | — | $558.27 | $763.01M | $868.19M | +13.78% | 9.42% | +129.8 bps | 1 |
| PMTOP 5 | 4,605,069 | $187.91 | — | $190.33 | $865.34M | $876.48M | +1.29% | 9.23% | +11.9 bps | 1 |
| HKHHF | 9,101,528 | $71.91 | — | $78.38 | $654.49M | $713.38M | +9.00% | 7.80% | +70.1 bps | 1 |
| CFRHFTOP 5 | 3,447,287 | $198.40 | — | $240.80 | $683.94M | $830.11M | +21.37% | 7.20% | +153.9 bps | 1 |
| NSRGY | 5,481,714 | $98.27 | — | $99.71 | $538.69M | $546.58M | +1.47% | 6.58% | +9.6 bps | 1 |
| NFLX | 5,610,666 | $87.56 | — | $76.80 | $491.27M | $430.87M | -12.29% | 6.54% | -80.4 bps | 1 |
| BRK-B | 1,110,429 | $485.52 | — | $506.97 | $539.14M | $562.95M | +4.42% | 6.45% | +28.5 bps | 1 |
| MLM | 715,411 | $576.79 | — | $544.73 | $412.64M | $389.71M | -5.56% | 5.10% | -28.4 bps | 1 |
| SUNB | 6,049,133 | $76.07 | — | $79.28 | $460.16M | $479.61M | +4.23% | 4.77% | +20.2 bps | 1 |
| UBER | 5,173,404 | $74.70 | — | $74.72 | $386.45M | $386.56M | +0.03% | 4.51% | +0.1 bps | 1 |
| PDRDF | 2,479,656 | $71.00 | — | $77.13 | $176.06M | $191.26M | +8.63% | 2.22% | +19.2 bps | 1 |
| DASH | 1,001,195 | $149.07 | — | $214.49 | $149.25M | $214.75M | +43.89% | 1.82% | +79.9 bps | 1 |
| CMCSA | 2,253,106 | $24.94 | — | $25.82 | $56.19M | $58.19M | +3.55% | 0.78% | +2.8 bps | 1 |
| BF-A | 1,647,878 | $27.02 | — | $28.59 | $44.53M | $47.11M | +5.81% | 0.54% | +3.1 bps | 1 |
| JPM | 148,798 | $300.25 | — | $362.65 | $44.68M | $53.96M | +20.78% | 0.53% | +11.0 bps | 1 |
| XOM | 193,950 | $151.57 | — | $159.45 | $29.4M | $30.93M | +5.20% | 0.40% | +2.1 bps | 1 |
| V | 93,812 | $320.31 | — | $359.61 | $30.05M | $33.74M | +12.27% | 0.34% | +4.2 bps | 1 |
| BF-B | 659,694 | $26.16 | — | $28.16 | $17.26M | $18.58M | +7.66% | 0.21% | +1.6 bps | 1 |
| BUDFF | 184,010 | $79.48 | — | $80.28 | $14.63M | $14.77M | +1.01% | 0.15% | +0.2 bps | 1 |
| MO | 164,461 | $71.54 | — | $65.63 | $11.77M | $10.79M | -8.27% | 0.13% | -1.1 bps | 1 |
| MKL | 4,954 | $1820.58 | — | $1830.54 | $9.02M | $9.07M | +0.55% | 0.11% | +0.1 bps | 1 |
| CR | 46,626 | $179.57 | — | $219.92 | $8.37M | $10.25M | +22.47% | 0.10% | +2.2 bps | 1 |
| UNP | 27,638 | $264.65 | — | $297.36 | $7.31M | $8.22M | +12.36% | 0.08% | +1.0 bps | 1 |
| COST | 4,624 | $1033.08 | — | $951.48 | $4.78M | $4.4M | -7.90% | 0.06% | -0.4 bps | 1 |
| DOV | 19,126 | $214.62 | — | $206.84 | $4.1M | $3.96M | -3.63% | 0.05% | -0.2 bps | 1 |
| GOOGL | 11,610 | $402.62 | — | $344.35 | $4.67M | $4M | -14.47% | 0.04% | -0.6 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $208.50 | — | $251.66 | $2.59M | $3.12M | +20.70% | 0.03% | +0.7 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $142302.63 | — | $142302.63 | $2.13M | $2.13M | +0.00% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| VMC | 7,263 | $274.54 | — | $279.61 | $1.99M | $2.03M | +1.84% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 6,485 | $309.61 | — | $341.30 | $2.01M | $2.21M | +10.23% | 0.02% | +0.2 bps | 1 |
| MKC | 38,581 | $45.60 | — | $54.06 | $1.76M | $2.09M | +18.55% | 0.02% | +0.4 bps | 1 |
| WRBY | 80,000 | $28.49 | — | $25.71 | $2.28M | $2.06M | -9.74% | 0.02% | -0.2 bps | 1 |
| LEVI | 82,725 | $21.37 | — | $22.33 | $1.77M | $1.85M | +4.49% | 0.02% | +0.1 bps | 1 |
| LRLCF | 3,705 | $413.20 | — | $436.00 | $1.53M | $1.62M | +5.52% | 0.02% | +0.1 bps | 1 |
| PEP | 9,205 | $149.27 | — | $140.07 | $1.37M | $1.29M | -6.16% | 0.02% | -0.1 bps | 1 |
| DVDCF | 202,013 | $6.49 | — | $7.00 | $1.31M | $1.41M | +7.86% | 0.02% | +0.1 bps | 1 |
| PG | 9,229 | $142.24 | — | $144.34 | $1.31M | $1.33M | +1.48% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 3,544 | $405.21 | — | $495.80 | $1.44M | $1.76M | +22.36% | 0.02% | +0.4 bps | 1 |
| CABJF | 9,872 | $132.06 | — | $144.65 | $1.3M | $1.43M | +9.53% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| WMT | 9,740 | $131.47 | — | $115.30 | $1.28M | $1.12M | -12.30% | 0.01% | -0.2 bps | 1 |
| AAPL | 4,751 | $298.87 | — | $304.11 | $1.42M | $1.44M | +1.75% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $83.83 | — | $111.36 | $964.88K | $1.28M | +32.84% | 0.01% | +0.5 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $74.44 | — | $85.00 | $1.13M | $1.29M | +14.19% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| NSRGF | 11,130 | $97.54 | — | $98.44 | $1.09M | $1.1M | +0.92% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| FULT | 48,950 | $20.67 | — | $24.48 | $1.01M | $1.2M | +18.43% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| KO | 13,025 | $80.26 | — | $87.41 | $1.05M | $1.14M | +8.91% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $38.33 | — | $44.34 | $919.92K | $1.06M | +15.68% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| FBLA | 50,000 | $14.00 | — | $15.70 | $700K | $785.1K | +12.16% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| LAMR | 5,368 | $146.62 | — | $156.16 | $787.06K | $838.27K | +6.51% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| HRI | 6,450 | $136.91 | — | $166.65 | $883.07K | $1.07M | +21.72% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| WFC | 7,450 | $73.53 | — | $88.11 | $547.8K | $656.42K | +19.83% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| SWZ | 97,667 | $6.01 | — | $5.96 | $586.98K | $582.1K | -0.83% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| ORCL | 3,600 | $189.76 | — | $154.69 | $683.14K | $556.87K | -18.48% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| CVX | 2,470 | $186.00 | — | $197.43 | $459.42K | $487.65K | +6.15% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| GNRC | 2,250 | $267.25 | — | $222.53 | $601.31K | $500.69K | -16.73% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| HRL | 19,000 | $19.91 | — | $24.47 | $378.29K | $464.93K | +22.90% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| OUT | 13,588 | $32.04 | — | $30.13 | $435.36K | $409.41K | -5.96% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| CAT | 450 | $902.30 | — | $856.53 | $406.04K | $385.44K | -5.07% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| JNJ | 1,304 | $230.42 | — | $261.49 | $300.47K | $340.98K | +13.48% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| MCD | 947 | $275.70 | — | $273.41 | $261.09K | $258.92K | -0.83% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $80.43 | — | $92.66 | $305.63K | $352.11K | +15.21% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| MRK | 2,141 | $113.45 | — | $134.81 | $242.9K | $288.63K | +18.83% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| DIS | 2,517 | $104.90 | — | $103.76 | $264.03K | $261.16K | -1.09% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| AMZN | 1,040 | $270.13 | — | $266.69 | $280.94K | $277.36K | -1.27% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| PHJMF | 5,000,000 | $0.05 | — | $0.04 | $250K | $200K | -20.00% | 0.00% | -0.1 bps | 1 |
| COF | 251,250 | $181.54 | — | $221.54 | $45.61M | $55.66M | +22.04% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| JBT | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| LTG | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.71B | $4.83B | +2.58% | |||||||
| Total(68) | $8.89B | $9.16B | +2.96% | |||||||
2026-02-12 → 2026-05-13
70 of 73 priced95.46% coverage+0.13%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0000860643-26-000001 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-12 → 2026-05-13
70 of 73 priced95.46% coverage+0.13%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGTOP 5 | 3,931,197 | $309.37 | — | $399.04 | $1.22B | $1.57B | +28.98% | 13.34% | +386.8 bps | 1 |
| BRK-ATOP 5 | 1,488 | $749540.00 | — | $727500.00 | $1.12B | $1.08B | -2.94% | 12.15% | -35.7 bps | 1 |
| MATOP 5 | 1,585,999 | $527.46 | — | $490.64 | $836.55M | $778.15M | -6.98% | 9.79% | -68.4 bps | 1 |
| CFRHF | 3,502,105 | $205.10 | — | $198.40 | $718.28M | $694.82M | -3.27% | 8.23% | -26.9 bps | 1 |
| PMTOP 5 | 4,697,508 | $188.95 | — | $187.91 | $887.59M | $882.71M | -0.55% | 8.15% | -4.5 bps | 1 |
| HKHHFTOP 5 | 9,200,276 | $80.50 | — | $71.91 | $740.62M | $661.59M | -10.67% | 7.29% | -77.8 bps | 1 |
| BRK-B | 1,125,395 | $500.01 | — | $485.52 | $562.71M | $546.4M | -2.90% | 6.12% | -17.7 bps | 1 |
| NSRGY | 5,617,162 | $102.40 | — | $98.27 | $575.2M | $552M | -4.03% | 6.00% | -24.2 bps | 1 |
| NFLX | 5,004,765 | $75.86 | — | $87.56 | $379.66M | $438.22M | +15.42% | 5.08% | +78.3 bps | 1 |
| MLM | 726,612 | $660.07 | — | $576.79 | $479.61M | $419.1M | -12.62% | 4.89% | -61.7 bps | 1 |
| UBER | 5,145,060 | $71.22 | — | $74.70 | $366.43M | $384.34M | +4.89% | 4.55% | +22.2 bps | 1 |
| PDRDF | 2,553,880 | $98.39 | — | $71.00 | $251.28M | $181.33M | -27.84% | 2.37% | -66.0 bps | 1 |
| DASH | 930,467 | $161.14 | — | $149.07 | $149.94M | $138.7M | -7.49% | 2.28% | -17.1 bps | 1 |
| JPM | 528,817 | $302.64 | — | $300.25 | $160.04M | $158.78M | -0.79% | 1.84% | -1.5 bps | 1 |
| CMCSA | 2,300,197 | $31.82 | — | $24.94 | $73.19M | $57.37M | -21.62% | 0.74% | -16.1 bps | 1 |
| BF-A | 1,668,094 | $30.84 | — | $27.02 | $51.44M | $45.07M | -12.39% | 0.47% | -5.9 bps | 1 |
| V | 108,818 | $324.18 | — | $320.31 | $35.28M | $34.86M | -1.19% | 0.41% | -0.5 bps | 1 |
| XOM | 193,033 | $149.93 | — | $151.57 | $28.94M | $29.26M | +1.09% | 0.25% | +0.3 bps | 1 |
| BF-B | 708,179 | $30.67 | — | $26.16 | $21.72M | $18.53M | -14.70% | 0.20% | -2.9 bps | 1 |
| BUDFF | 265,525 | $80.47 | — | $79.48 | $21.37M | $21.1M | -1.23% | 0.19% | -0.2 bps | 1 |
| MKL | 6,279 | $2081.53 | — | $1820.58 | $13.07M | $11.43M | -12.54% | 0.15% | -1.8 bps | 1 |
| CR | 54,401 | $200.00 | — | $179.57 | $10.88M | $9.77M | -10.22% | 0.11% | -1.1 bps | 1 |
| MO | 164,772 | $67.01 | — | $71.54 | $11.04M | $11.79M | +6.76% | 0.10% | +0.7 bps | 1 |
| UNP | 24,984 | $261.77 | — | $264.65 | $6.54M | $6.61M | +1.10% | 0.06% | +0.1 bps | 1 |
| GOOGL | 14,916 | $309.00 | — | $402.62 | $4.61M | $6.01M | +30.30% | 0.05% | +1.5 bps | 1 |
| AXP | 12,160 | $342.88 | — | $309.61 | $4.17M | $3.76M | -9.70% | 0.05% | -0.5 bps | 1 |
| COST | 4,624 | $998.86 | — | $1033.08 | $4.62M | $4.78M | +3.43% | 0.04% | +0.1 bps | 1 |
| DOV | 19,526 | $230.57 | — | $214.62 | $4.5M | $4.19M | -6.92% | 0.04% | -0.3 bps | 1 |
| CABJF | 23,091 | $145.00 | — | $132.06 | $3.35M | $3.05M | -8.92% | 0.03% | -0.3 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $227.50 | — | $208.50 | $2.82M | $2.59M | -8.35% | 0.03% | -0.3 bps | 1 |
| DGEAF | 129,805 | $25.09 | — | $20.33 | $3.26M | $2.64M | -18.97% | 0.03% | -0.6 bps | 1 |
| MKC | 40,666 | $71.65 | — | $45.60 | $2.91M | $1.85M | -36.36% | 0.03% | -1.1 bps | 1 |
| VMC | 7,912 | $321.92 | — | $274.54 | $2.55M | $2.17M | -14.72% | 0.02% | -0.4 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $142302.63 | — | $142302.63 | $2.13M | $2.13M | +0.00% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 3,705 | $401.84 | — | $405.21 | $1.49M | $1.5M | +0.84% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| PG | 11,951 | $161.21 | — | $142.24 | $1.93M | $1.7M | -11.77% | 0.02% | -0.2 bps | 1 |
| LRLCF | 3,705 | $420.00 | — | $413.20 | $1.56M | $1.53M | -1.62% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| DVDCF | 242,103 | $7.90 | — | $6.49 | $1.91M | $1.57M | -17.85% | 0.02% | -0.3 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $111.47 | — | $83.83 | $1.28M | $964.88K | -24.80% | 0.02% | -0.4 bps | 1 |
| WRBY | 65,000 | $21.37 | — | $28.49 | $1.39M | $1.85M | +33.32% | 0.02% | +0.5 bps | 1 |
| PEP | 9,794 | $167.20 | — | $149.27 | $1.64M | $1.46M | -10.72% | 0.02% | -0.2 bps | 1 |
| H | 8,675 | $169.07 | — | $167.26 | $1.47M | $1.45M | -1.07% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 4,674 | $261.73 | — | $298.87 | $1.22M | $1.4M | +14.19% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $96.20 | — | $74.44 | $1.46M | $1.13M | -22.62% | 0.01% | -0.3 bps | 1 |
| WMT | 10,165 | $133.64 | — | $131.47 | $1.36M | $1.34M | -1.62% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| NSRGF | 11,130 | $103.92 | — | $97.54 | $1.16M | $1.09M | -6.14% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $47.35 | — | $38.33 | $1.14M | $919.92K | -19.05% | 0.01% | -0.2 bps | 1 |
| FULT | 54,100 | $21.92 | — | $20.67 | $1.19M | $1.12M | -5.70% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| LEVI | 47,725 | $21.76 | — | $21.37 | $1.04M | $1.02M | -1.79% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| HRI | 6,450 | $174.69 | — | $136.91 | $1.13M | $883.07K | -21.63% | 0.01% | -0.2 bps | 1 |
| KO | 13,640 | $79.00 | — | $80.26 | $1.08M | $1.09M | +1.59% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| SWZ | 146,284 | $6.05 | — | $6.01 | $885.02K | $879.17K | -0.66% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| PNC | 3,750 | $229.68 | — | $209.86 | $861.3K | $786.98K | -8.63% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| LAMR | 5,974 | $131.30 | — | $146.62 | $784.39K | $875.91K | +11.67% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| WFC | 7,964 | $86.29 | — | $73.53 | $687.21K | $585.59K | -14.79% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| ORCL | 3,475 | $156.48 | — | $189.76 | $543.77K | $659.42K | +21.27% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| FBLA | 50,000 | $13.42 | — | $14.00 | $671K | $700K | +4.32% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| HRL | 19,835 | $23.44 | — | $19.91 | $464.93K | $394.91K | -15.06% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| CVX | 2,670 | $182.40 | — | $186.00 | $487.01K | $496.62K | +1.97% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| OUT | 15,677 | $25.10 | — | $32.04 | $393.49K | $502.29K | +27.65% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| CAT | 550 | $758.29 | — | $902.30 | $417.06K | $496.27K | +18.99% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| GNRC | 2,250 | $215.73 | — | $267.25 | $485.39K | $601.31K | +23.88% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $70.82 | — | $80.43 | $269.12K | $305.63K | +13.57% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| DIS | 2,510 | $102.38 | — | $104.90 | $256.97K | $263.3K | +2.46% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MCD | 905 | $332.08 | — | $275.70 | $300.53K | $249.51K | -16.98% | 0.00% | -0.1 bps | 1 |
| AMZN | 1,040 | $199.60 | — | $270.13 | $207.58K | $280.94K | +35.34% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| IBM | 750 | $259.52 | — | $214.64 | $194.64K | $160.98K | -17.29% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| PHJMF | 5,000,000 | $0.05 | — | $0.05 | $250K | $250K | +0.00% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| JNJ | 976 | $244.55 | — | $230.42 | $238.68K | $224.89K | -5.78% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| COF | 251,250 | $206.89 | — | $181.54 | $51.98M | $45.61M | -12.25% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| ASHTF | — | — | — | — | — | — | — | 4.52% | — | 0 |
| JBT | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| LTG | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.8B | $4.97B | +3.70% | |||||||
| Total(70) | $8.83B | $8.84B | +0.13% | |||||||
2025-11-12 → 2026-02-12
68 of 71 priced95.98% coverage+0.25%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0000860643-25-000007 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-12 → 2026-02-12
68 of 71 priced95.98% coverage+0.25%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-ATOP 5 | 1,541 | $756363.00 | — | $749540.00 | $1.17B | $1.16B | -0.90% | 12.48% | -11.3 bps | 1 |
| GOOGTOP 5 | 4,649,923 | $287.43 | — | $309.37 | $1.34B | $1.44B | +7.63% | 12.16% | +92.8 bps | 1 |
| MATOP 5 | 1,620,272 | $561.23 | — | $527.46 | $909.35M | $854.63M | -6.02% | 9.90% | -59.6 bps | 1 |
| PMTOP 5 | 4,662,201 | $155.56 | — | $188.95 | $725.25M | $880.92M | +21.46% | 8.12% | +174.3 bps | 1 |
| CFRHFTOP 5 | 3,603,992 | $202.63 | — | $205.10 | $730.28M | $739.18M | +1.22% | 7.37% | +9.0 bps | 1 |
| HKHHF | 9,285,906 | $69.75 | — | $80.50 | $647.69M | $747.52M | +15.41% | 6.84% | +105.4 bps | 1 |
| NFLX | 514,425 | $1157.50 | ×10 | $75.86 | $595.45M | $390.24M | -34.46% | 6.62% | -228.3 bps | 1 |
| BRK-B | 1,161,394 | $502.40 | — | $500.01 | $583.48M | $580.71M | -0.48% | 6.27% | -3.0 bps | 1 |
| NSRGY | 5,778,660 | $101.90 | — | $102.40 | $588.85M | $591.73M | +0.49% | 5.70% | +2.8 bps | 1 |
| UBER | 4,710,841 | $93.57 | — | $71.22 | $440.79M | $335.51M | -23.89% | 4.96% | -118.4 bps | 1 |
| MLM | 687,537 | $614.81 | — | $660.07 | $422.7M | $453.82M | +7.36% | 4.65% | +34.3 bps | 1 |
| PDRDF | 2,700,641 | $95.45 | — | $98.39 | $257.78M | $265.72M | +3.08% | 2.85% | +8.8 bps | 1 |
| DASH | 926,363 | $196.51 | — | $161.14 | $182.04M | $149.27M | -18.00% | 2.71% | -48.7 bps | 1 |
| JPM | 545,030 | $320.41 | — | $302.64 | $174.63M | $164.95M | -5.55% | 1.85% | -10.2 bps | 1 |
| CMCSA | 2,445,711 | $26.14 | — | $31.82 | $63.93M | $77.82M | +21.74% | 0.83% | +17.9 bps | 1 |
| BF-A | 1,718,072 | $27.32 | — | $30.84 | $46.94M | $52.99M | +12.88% | 0.50% | +6.4 bps | 1 |
| V | 122,264 | $338.88 | — | $324.18 | $41.43M | $39.64M | -4.34% | 0.45% | -1.9 bps | 1 |
| XOM | 191,742 | $118.12 | — | $149.93 | $22.65M | $28.75M | +26.93% | 0.23% | +6.3 bps | 1 |
| BF-B | 765,768 | $27.35 | — | $30.67 | $20.94M | $23.49M | +12.14% | 0.22% | +2.7 bps | 1 |
| BUDFF | 282,215 | $64.45 | — | $80.47 | $18.19M | $22.71M | +24.86% | 0.18% | +4.5 bps | 1 |
| MKL | 7,653 | $2091.91 | — | $2081.53 | $16.01M | $15.93M | -0.50% | 0.16% | -0.1 bps | 1 |
| MO | 165,693 | $58.05 | — | $67.01 | $9.62M | $11.1M | +15.44% | 0.12% | +1.8 bps | 1 |
| CR | 56,476 | $190.98 | — | $200.00 | $10.79M | $11.3M | +4.72% | 0.11% | +0.5 bps | 1 |
| UNP | 24,843 | $223.55 | — | $261.77 | $5.55M | $6.5M | +17.10% | 0.06% | +1.1 bps | 1 |
| AXP | 13,632 | $372.77 | — | $342.88 | $5.08M | $4.67M | -8.02% | 0.05% | -0.4 bps | 1 |
| COST | 4,624 | $914.00 | — | $998.86 | $4.23M | $4.62M | +9.28% | 0.05% | +0.4 bps | 1 |
| GOOGL | 15,486 | $286.71 | — | $309.00 | $4.44M | $4.79M | +7.77% | 0.04% | +0.3 bps | 1 |
| DOV | 19,551 | $183.62 | — | $230.57 | $3.59M | $4.51M | +25.57% | 0.04% | +0.9 bps | 1 |
| VMC | 9,897 | $295.09 | — | $321.92 | $2.92M | $3.19M | +9.09% | 0.03% | +0.3 bps | 1 |
| ABBV | 12,410 | $233.23 | — | $227.50 | $2.89M | $2.82M | -2.46% | 0.03% | -0.1 bps | 1 |
| MKC | 41,591 | $65.88 | — | $71.65 | $2.74M | $2.98M | +8.76% | 0.03% | +0.3 bps | 1 |
| SWZ | 434,237 | $6.05 | — | $6.05 | $2.63M | $2.63M | +0.00% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| COCXF | 15 | $109000.00 | — | $142302.63 | $1.64M | $2.13M | +30.55% | 0.02% | +0.7 bps | 1 |
| MSFT | 3,505 | $511.14 | — | $401.84 | $1.79M | $1.41M | -21.38% | 0.02% | -0.4 bps | 1 |
| LRLCF | 4,050 | $413.48 | — | $420.00 | $1.67M | $1.7M | +1.58% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| WRBY | 61,000 | $17.49 | — | $21.37 | $1.07M | $1.3M | +22.18% | 0.02% | +0.4 bps | 1 |
| PG | 10,920 | $148.01 | — | $161.21 | $1.62M | $1.76M | +8.92% | 0.02% | +0.2 bps | 1 |
| ABT | 11,510 | $128.82 | — | $111.47 | $1.48M | $1.28M | -13.47% | 0.02% | -0.2 bps | 1 |
| PEP | 10,960 | $144.39 | — | $167.20 | $1.58M | $1.83M | +15.80% | 0.02% | +0.3 bps | 1 |
| CABJF | 12,055 | $121.75 | — | $145.00 | $1.47M | $1.75M | +19.10% | 0.02% | +0.3 bps | 1 |
| DVDCF | 210,353 | $6.88 | — | $7.90 | $1.45M | $1.66M | +14.83% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| H | 8,675 | $156.85 | — | $169.07 | $1.36M | $1.47M | +7.79% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| AAPL | 4,699 | $273.47 | — | $261.73 | $1.29M | $1.23M | -4.29% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| FULT | 64,600 | $17.76 | — | $21.92 | $1.15M | $1.42M | +23.42% | 0.01% | +0.3 bps | 1 |
| HINKF | 15,131 | $82.19 | — | $96.20 | $1.24M | $1.46M | +17.05% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| LEVI | 47,725 | $21.76 | — | $21.76 | $1.04M | $1.04M | +0.00% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| WMT | 10,165 | $103.44 | — | $133.64 | $1.05M | $1.36M | +29.20% | 0.01% | +0.3 bps | 1 |
| NSRGF | 11,170 | $101.35 | — | $103.92 | $1.13M | $1.16M | +2.54% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| ORCL | 3,475 | $226.99 | — | $156.48 | $788.79K | $543.77K | -31.06% | 0.01% | -0.3 bps | 1 |
| KO | 13,640 | $71.51 | — | $79.00 | $975.4K | $1.08M | +10.47% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| WFC | 10,149 | $86.26 | — | $86.29 | $875.45K | $875.76K | +0.03% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| YETI | 24,000 | $38.61 | — | $47.35 | $926.64K | $1.14M | +22.64% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| HRI | 6,450 | $139.46 | — | $174.69 | $899.52K | $1.13M | +25.26% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| PNC | 3,750 | $186.91 | — | $229.68 | $700.91K | $861.3K | +22.88% | 0.01% | +0.2 bps | 1 |
| LAMR | 5,974 | $128.09 | — | $131.30 | $765.21K | $784.39K | +2.51% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| FBLA | 50,000 | $12.27 | — | $13.42 | $613.5K | $671K | +9.37% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| HRL | 19,835 | $22.27 | — | $23.44 | $441.73K | $464.93K | +5.25% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| TFC | 9,355 | $45.64 | — | $52.07 | $426.96K | $487.11K | +14.09% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| CVX | 2,670 | $153.32 | — | $182.40 | $409.36K | $487.01K | +18.97% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| GNRC | 2,250 | $162.42 | — | $215.73 | $365.45K | $485.39K | +32.82% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| CAT | 700 | $573.02 | — | $758.29 | $401.11K | $530.8K | +32.33% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| FMX | 3,218 | $96.00 | — | $112.86 | $308.93K | $363.18K | +17.56% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| UNM | 3,800 | $77.34 | — | $70.82 | $293.89K | $269.12K | -8.43% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| DIS | 2,510 | $116.65 | — | $102.38 | $292.79K | $256.97K | -12.23% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| OUT | 15,690 | $21.47 | — | $25.10 | $336.86K | $393.82K | +16.91% | 0.00% | +0.1 bps | 1 |
| PHJMF | 5,000,000 | $0.05 | — | $0.05 | $250K | $250K | +0.00% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
