Ruane Cunniff LP
Ruane Cunniff LP · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 48 priced positions, +3.78% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-02-13 → 2026-05-15
48 of 48 priced100.00% coverage+3.78%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0000919574-26-000775 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-13 → 2026-05-15
48 of 48 priced100.00% coverage+3.78%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2,174,821 | $305.72 | — | $396.78 | $664.89M | $862.93M | +29.79% | 10.63% | +3.2 bps | 1 |
| SCHW | 5,594,948 | $93.72 | — | $90.88 | $524.36M | $508.47M | -3.03% | 8.73% | -0.3 bps | 1 |
| FWONK | 5,491,118 | $85.55 | — | $89.54 | $469.77M | $491.67M | +4.66% | 8.45% | +0.4 bps | 1 |
| COF | 2,068,023 | $207.37 | — | $187.17 | $428.85M | $387.07M | -9.74% | 7.83% | -0.8 bps | 1 |
| ELV | 1,422,506 | $346.80 | — | $392.68 | $493.33M | $558.59M | +13.23% | 7.79% | +1.0 bps | 1 |
| ICE | 2,703,907 | $152.28 | — | $154.36 | $411.75M | $417.38M | +1.37% | 6.84% | +0.1 bps | 1 |
| TSM | 1,421,721 | $366.36 | — | $404.35 | $520.86M | $574.87M | +10.37% | 6.75% | +0.7 bps | 1 |
| GOOG | 1,142,353 | $306.02 | — | $393.32 | $349.58M | $449.31M | +28.53% | 5.60% | +1.6 bps | 1 |
| ICLR | 1,679,590 | $93.00 | — | $116.38 | $156.2M | $195.47M | +25.14% | 4.78% | +1.2 bps | 1 |
| MSA | 1,811,635 | $201.94 | — | $171.24 | $365.84M | $310.22M | -15.20% | 4.53% | -0.7 bps | 1 |
| ACN | 943,420 | $224.23 | — | $168.82 | $211.54M | $159.27M | -24.71% | 3.95% | -1.0 bps | 1 |
| UNH | 745,999 | $293.19 | — | $393.85 | $218.72M | $293.81M | +34.33% | 3.85% | +1.3 bps | 1 |
| CACC | 536,132 | $483.98 | — | $547.81 | $259.48M | $293.7M | +13.19% | 3.71% | +0.5 bps | 1 |
| ALGN | 1,222,534 | $186.77 | — | $157.25 | $228.33M | $192.24M | -15.81% | 2.98% | -0.5 bps | 1 |
| BRK-B | 316,106 | $497.55 | — | $482.70 | $157.28M | $152.58M | -2.98% | 2.48% | -0.1 bps | 1 |
| META | 239,018 | $639.77 | — | $614.23 | $152.92M | $146.81M | -3.99% | 2.46% | -0.1 bps | 1 |
| LBRDK | 1,841,624 | $55.60 | — | $32.76 | $102.39M | $60.33M | -41.08% | 1.40% | -0.6 bps | 1 |
| BRK-A | 115 | $751425.00 | — | $723821.00 | $86.41M | $83.24M | -3.67% | 1.36% | -0.0 bps | 1 |
| TECH | 1,465,935 | $59.93 | — | $43.30 | $87.85M | $63.47M | -27.75% | 1.35% | -0.4 bps | 1 |
| CHTR | 362,000 | $239.09 | — | $140.33 | $86.55M | $50.8M | -41.31% | 1.18% | -0.5 bps | 1 |
| AMTM | 2,394,129 | $31.00 | — | $22.98 | $74.22M | $55.02M | -25.87% | 1.08% | -0.3 bps | 1 |
| FWONA | 738,880 | $78.33 | — | $82.07 | $57.88M | $60.64M | +4.77% | 1.03% | +0.0 bps | 1 |
| LBRDA | 652,780 | $55.43 | — | $32.73 | $36.18M | $21.37M | -40.95% | 0.49% | -0.2 bps | 1 |
| GLIBK | 539,071 | $37.99 | — | $25.26 | $20.48M | $13.62M | -33.51% | 0.31% | -0.1 bps | 1 |
| SAP | 45,927 | $204.53 | — | $169.48 | $9.39M | $7.78M | -17.14% | 0.17% | -0.0 bps | 1 |
| GLIBA | 131,168 | $37.86 | — | $25.59 | $4.97M | $3.36M | -32.41% | 0.08% | -0.0 bps | 1 |
| EQH | 40,636 | $44.39 | — | $42.58 | $1.8M | $1.73M | -4.08% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| GPI | 3,610 | $333.86 | — | $313.62 | $1.21M | $1.13M | -6.06% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| LAD | 3,049 | $301.32 | — | $261.92 | $918.72K | $798.59K | -13.08% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| VTI | 2,678 | $336.65 | — | $362.74 | $901.55K | $971.42K | +7.75% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| J | 6,487 | $132.79 | — | $110.51 | $861.41K | $716.88K | -16.78% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| MU | 2,162 | $411.66 | — | $724.66 | $890.01K | $1.57M | +76.03% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| NFLX | 5,220 | $76.87 | — | $87.02 | $401.26K | $454.24K | +13.20% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| RSPC | 11,029 | $37.66 | — | $37.43 | $415.35K | $412.82K | -0.61% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| VXUS | 5,438 | $82.40 | — | $83.11 | $448.09K | $451.95K | +0.86% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 932 | $337.50 | — | $313.48 | $314.55K | $292.16K | -7.12% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| MSFT | 689 | $401.32 | — | $421.92 | $276.51K | $290.7K | +5.13% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| KSPI | 4,112 | $73.30 | — | $87.51 | $301.41K | $359.84K | +19.39% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| CPA | 2,555 | $145.87 | — | $131.72 | $372.7K | $336.54K | -9.70% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| DG | 2,170 | $153.84 | — | $102.38 | $333.83K | $222.16K | -33.45% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| STLA | 25,581 | $7.75 | — | $7.49 | $198.25K | $191.6K | -3.35% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| SPGI | 531 | $409.54 | — | $403.15 | $217.47K | $214.07K | -1.56% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| SBGI | 17,959 | $14.96 | — | $14.01 | $268.67K | $251.61K | -6.35% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 891 | $255.78 | — | $300.23 | $227.9K | $267.5K | +17.38% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| FERG | 1,000 | $261.36 | — | $223.82 | $261.36K | $223.82K | -14.36% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| SDHC | 12,209 | $18.50 | — | $11.17 | $225.87K | $136.37K | -39.62% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| VT | 1,426 | $146.34 | — | $153.52 | $208.68K | $218.92K | +4.91% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| RMNI | 37,141 | $3.03 | — | $3.46 | $112.54K | $128.51K | +14.19% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.67B | $3B | +12.10% | |||||||
| Total(48) | $6.19B | $6.43B | +3.78% | |||||||
2025-11-14 → 2026-02-13
47 of 47 priced100.00% coverage+3.71%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0000919574-25-006759 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-14 → 2026-02-13
47 of 47 priced100.00% coverage+3.71%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | 6,315,561 | $94.39 | — | $93.72 | $596.13M | $591.89M | -0.71% | 9.99% | -0.1 bps | 1 |
| FWONK | 5,568,989 | $98.81 | — | $85.55 | $550.27M | $476.43M | -13.42% | 9.64% | -1.3 bps | 1 |
| GOOGL | 2,356,719 | $276.41 | — | $305.72 | $651.42M | $720.5M | +10.60% | 9.49% | +1.0 bps | 1 |
| TSM | 1,881,721 | $284.82 | — | $366.36 | $535.95M | $689.39M | +28.63% | 8.71% | +2.5 bps | 1 |
| ELV | 1,448,283 | $325.83 | — | $346.80 | $471.89M | $502.26M | +6.44% | 7.75% | +0.5 bps | 1 |
| ICE | 2,743,291 | $152.07 | — | $152.28 | $417.17M | $417.75M | +0.14% | 7.66% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 2,098,124 | $211.15 | — | $207.37 | $443.02M | $435.09M | -1.79% | 7.39% | -0.1 bps | 1 |
| GOOG | 1,254,571 | $276.98 | — | $306.02 | $347.49M | $383.92M | +10.48% | 5.06% | +0.5 bps | 1 |
| ICLR | 1,700,994 | $162.18 | — | $93.00 | $275.87M | $158.19M | -42.66% | 4.93% | -2.1 bps | 1 |
| MSA | 1,705,286 | $156.29 | — | $201.94 | $266.52M | $344.37M | +29.21% | 4.86% | +1.4 bps | 1 |
| CACC | 578,459 | $441.30 | — | $483.98 | $255.27M | $279.96M | +9.67% | 4.48% | +0.4 bps | 1 |
| UNH | 758,223 | $321.86 | — | $293.19 | $244.04M | $222.3M | -8.91% | 4.34% | -0.4 bps | 1 |
| META | 244,021 | $609.46 | — | $639.77 | $148.72M | $156.12M | +4.97% | 2.97% | +0.1 bps | 1 |
| BRK-B | 322,552 | $508.94 | — | $497.55 | $164.16M | $160.49M | -2.24% | 2.69% | -0.1 bps | 1 |
| LBRDK | 1,874,237 | $47.01 | — | $55.60 | $88.11M | $104.21M | +18.27% | 1.97% | +0.4 bps | 1 |
| CHTR | 373,432 | $203.10 | — | $239.09 | $75.84M | $89.28M | +17.72% | 1.70% | +0.3 bps | 1 |
| BRK-A | 117 | $763867.00 | — | $751425.00 | $89.37M | $87.92M | -1.63% | 1.46% | -0.0 bps | 1 |
| TECH | 1,473,755 | $59.38 | — | $59.93 | $87.51M | $88.32M | +0.93% | 1.36% | +0.0 bps | 1 |
| FWONA | 742,310 | $90.12 | — | $78.33 | $66.9M | $58.15M | -13.08% | 1.17% | -0.2 bps | 1 |
| AMTM | 2,423,748 | $22.07 | — | $31.00 | $53.49M | $75.14M | +40.46% | 0.96% | +0.4 bps | 1 |
| LBRDA | 669,160 | $46.68 | — | $55.43 | $31.24M | $37.09M | +18.74% | 0.70% | +0.1 bps | 1 |
| GLIBK | 374,670 | $33.27 | — | $37.99 | $12.47M | $14.23M | +14.19% | 0.23% | +0.0 bps | 1 |
| SAP | 46,000 | $245.03 | — | $204.53 | $11.27M | $9.41M | -16.53% | 0.20% | -0.0 bps | 1 |
| GLIBA | 133,200 | $33.24 | — | $37.86 | $4.43M | $5.04M | +13.90% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| EQH | 40,636 | $44.72 | — | $44.39 | $1.82M | $1.8M | -0.74% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| GPI | 3,610 | $391.91 | — | $333.86 | $1.41M | $1.21M | -14.81% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| J | 9,349 | $154.41 | — | $132.79 | $1.44M | $1.24M | -14.00% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| VTI | 2,647 | $329.86 | — | $336.65 | $873.14K | $891.11K | +2.06% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| LAD | 2,716 | $293.98 | — | $301.32 | $798.45K | $818.39K | +2.50% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| NFLX | 604 | $1112.17 | ×10 | $76.87 | $671.75K | $464.29K | -30.88% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| VXUS | 5,301 | $74.93 | — | $82.40 | $397.2K | $436.8K | +9.97% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| MU | 2,162 | $246.83 | — | $411.66 | $533.65K | $890.01K | +66.78% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 689 | $510.18 | — | $401.32 | $351.51K | $276.51K | -21.34% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| AXP | 932 | $357.18 | — | $337.50 | $332.89K | $314.55K | -5.51% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| KSPI | 3,712 | $73.76 | — | $73.30 | $273.8K | $272.09K | -0.62% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| CPA | 2,555 | $124.94 | — | $145.87 | $319.22K | $372.7K | +16.75% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| SBGI | 17,959 | $16.08 | — | $14.96 | $288.78K | $268.67K | -6.97% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| SPGI | 531 | $493.90 | — | $409.54 | $262.26K | $217.47K | -17.08% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| STLA | 27,313 | $10.38 | — | $7.75 | $283.51K | $211.68K | -25.34% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 891 | $272.41 | — | $255.78 | $242.72K | $227.9K | -6.10% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| DG | 2,170 | $104.30 | — | $153.84 | $226.33K | $333.83K | +47.50% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| FERG | 1,000 | $242.80 | — | $261.36 | $242.8K | $261.36K | +7.64% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| ATAI | 42,112 | $4.00 | — | $3.57 | $168.45K | $150.34K | -10.75% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| BLK | 186 | $1057.94 | — | $1071.51 | $196.78K | $199.3K | +1.28% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| SDHC | 12,209 | $17.57 | — | $18.50 | $214.51K | $225.87K | +5.29% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| KMX | 4,469 | $34.43 | — | $41.43 | $153.87K | $185.15K | +20.33% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| RMNI | 37,141 | $3.85 | — | $3.03 | $142.99K | $112.54K | -21.30% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.81B | $2.98B | +6.23% | |||||||
| Total(47) | $5.9B | $6.12B | +3.71% | |||||||
2025-08-14 → 2025-11-14
43 of 43 priced100.00% coverage+2.24%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0000919574-25-004628 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-14 → 2025-11-14
43 of 43 priced100.00% coverage+2.24%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | 6,598,822 | $97.78 | — | $94.39 | $645.23M | $622.86M | -3.47% | 10.32% | -0.4 bps | 1 |
| FWONK | 5,610,983 | $98.67 | — | $98.81 | $553.61M | $554.42M | +0.15% | 10.05% | +0.0 bps | 1 |
| ICE | 2,768,977 | $182.68 | — | $152.07 | $505.84M | $421.08M | -16.76% | 8.71% | -1.5 bps | 1 |
| COF | 2,117,016 | $221.08 | — | $211.15 | $468.03M | $447.01M | -4.49% | 7.72% | -0.3 bps | 1 |
| TSM | 1,917,681 | $241.00 | — | $284.82 | $462.16M | $546.19M | +18.18% | 7.45% | +1.4 bps | 1 |
| ELV | 1,095,655 | $295.43 | — | $325.83 | $323.69M | $357M | +10.29% | 7.31% | +0.8 bps | 1 |
| GOOGL | 2,366,319 | $202.94 | — | $276.41 | $480.22M | $654.07M | +36.20% | 7.15% | +2.6 bps | 1 |
| CACC | 584,025 | $477.66 | — | $441.30 | $278.97M | $257.73M | -7.61% | 5.10% | -0.4 bps | 1 |
| META | 397,558 | $782.13 | — | $609.46 | $310.94M | $242.3M | -22.08% | 5.03% | -1.1 bps | 1 |
| ICLR | 1,708,183 | $175.36 | — | $162.18 | $299.55M | $277.03M | -7.52% | 4.26% | -0.3 bps | 1 |
| UNH | 763,439 | $271.49 | — | $321.86 | $207.27M | $245.72M | +18.55% | 4.08% | +0.8 bps | 1 |
| GOOG | 1,286,121 | $203.82 | — | $276.98 | $262.14M | $356.23M | +35.89% | 3.91% | +1.4 bps | 1 |
| LBRDK | 1,889,287 | $60.20 | — | $47.01 | $113.74M | $88.82M | -21.91% | 3.19% | -0.7 bps | 1 |
| MSA | 949,067 | $170.19 | — | $156.29 | $161.52M | $148.33M | -8.17% | 2.73% | -0.2 bps | 1 |
| BRK-B | 326,841 | $479.22 | — | $508.94 | $156.63M | $166.34M | +6.20% | 2.72% | +0.2 bps | 1 |
| CHTR | 386,614 | $263.20 | — | $203.10 | $101.76M | $78.52M | -22.83% | 2.71% | -0.6 bps | 1 |
| J | 1,072,124 | $148.33 | — | $154.41 | $159.03M | $165.55M | +4.10% | 2.42% | +0.1 bps | 1 |
| BRK-A | 117 | $718680.00 | — | $763867.00 | $84.09M | $89.37M | +6.29% | 1.46% | +0.1 bps | 1 |
| FWONA | 748,343 | $88.40 | — | $90.12 | $66.15M | $67.44M | +1.95% | 1.22% | +0.0 bps | 1 |
| LBRDA | 668,807 | $59.93 | — | $46.68 | $40.08M | $31.22M | -22.11% | 1.12% | -0.2 bps | 1 |
| AMTM | 2,441,743 | $25.44 | — | $22.07 | $62.12M | $53.89M | -13.25% | 0.99% | -0.1 bps | 1 |
| TECH | 152,417 | $53.74 | — | $59.38 | $8.19M | $9.05M | +10.49% | 0.13% | +0.0 bps | 1 |
| EXPD | 21,902 | $119.87 | — | $138.42 | $2.63M | $3.03M | +15.48% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| EQH | 40,728 | $54.64 | — | $44.72 | $2.23M | $1.82M | -18.16% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| GPI | 3,350 | $451.14 | — | $391.91 | $1.51M | $1.31M | -13.13% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| LAD | 2,716 | $308.10 | — | $293.98 | $836.8K | $798.45K | -4.58% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| NFLX | 606 | $1230.56 | — | $1112.17 | $745.72K | $673.98K | -9.62% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| VTI | 2,551 | $317.19 | — | $329.86 | $809.15K | $841.47K | +3.99% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| KMX | 6,280 | $58.14 | — | $34.43 | $365.12K | $216.22K | -40.78% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| STLA | 39,677 | $9.74 | — | $10.38 | $386.45K | $411.85K | +6.57% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| VOO | 682 | $592.85 | — | $617.83 | $404.32K | $421.36K | +4.21% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 689 | $522.48 | — | $510.18 | $359.99K | $351.51K | -2.35% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| VXUS | 4,662 | $71.14 | — | $74.93 | $331.65K | $349.32K | +5.33% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 932 | $307.73 | — | $357.18 | $286.8K | $332.89K | +16.07% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| SPGI | 531 | $564.15 | — | $493.90 | $299.56K | $262.26K | -12.45% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| CPA | 2,555 | $116.49 | — | $124.94 | $297.63K | $319.22K | +7.25% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MU | 2,162 | $125.29 | — | $246.83 | $270.88K | $533.65K | +97.01% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| SBGI | 17,959 | $14.66 | — | $16.08 | $263.28K | $288.78K | +9.69% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| DG | 2,144 | $114.70 | — | $104.30 | $245.92K | $223.62K | -9.07% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| FERG | 1,000 | $228.02 | — | $242.80 | $228.02K | $242.8K | +6.48% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| RSG | 817 | $232.51 | — | $209.80 | $189.96K | $171.41K | -9.77% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| RMNI | 37,955 | $4.10 | — | $3.85 | $155.62K | $146.13K | -6.10% | 0.00% | -0.0 bps | 1 |
| ATAI | 42,112 | $4.01 | — | $4.00 | $168.87K | $168.45K | -0.25% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.65B | $2.7B | +1.75% | |||||||
| Total(43) | $5.76B | $5.89B | +2.24% | |||||||
2025-05-15 → 2025-08-14
38 of 38 priced100.00% coverage+4.45%Holdings from Q1 2025 disclosure · accession 0000919574-25-003038 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-05-15 → 2025-08-14
38 of 38 priced100.00% coverage+4.45%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | 6,761,375 | $88.11 | — | $97.78 | $595.74M | $661.13M | +10.97% | 9.61% | +1.1 bps | 1 |
| FWONK | 5,755,304 | $96.71 | — | $98.67 | $556.6M | $567.85M | +2.02% | 9.41% | +0.2 bps | 1 |
| ELV | 1,122,920 | $390.00 | — | $295.43 | $437.94M | $331.74M | -24.25% | 8.87% | -2.2 bps | 1 |
| ICE | 2,794,096 | $174.85 | — | $182.68 | $488.55M | $510.43M | +4.48% | 8.75% | +0.4 bps | 1 |
| UNH | 822,168 | $274.35 | — | $271.49 | $225.56M | $223.21M | -1.04% | 7.82% | -0.1 bps | 1 |
| COF | 2,130,414 | $197.50 | — | $221.08 | $420.76M | $470.99M | +11.94% | 6.94% | +0.8 bps | 1 |
| GOOGL | 2,372,844 | $163.96 | — | $202.94 | $389.05M | $481.54M | +23.77% | 6.66% | +1.6 bps | 1 |
| CACC | 643,101 | $501.54 | — | $477.66 | $322.54M | $307.18M | -4.76% | 6.03% | -0.3 bps | 1 |
| TSM | 1,866,293 | $194.22 | — | $241.00 | $362.47M | $449.78M | +24.09% | 5.63% | +1.4 bps | 1 |
| META | 510,972 | $643.88 | — | $782.13 | $329M | $399.65M | +21.47% | 5.35% | +1.1 bps | 1 |
| ICLR | 1,254,350 | $130.66 | — | $175.36 | $163.89M | $219.96M | +34.21% | 3.99% | +1.4 bps | 1 |
| GOOG | 1,328,509 | $165.40 | — | $203.82 | $219.74M | $270.78M | +23.23% | 3.77% | +0.9 bps | 1 |
| LBRDK | 2,383,453 | $91.11 | — | $60.20 | $217.17M | $143.48M | -33.93% | 3.68% | -1.2 bps | 1 |
| BRK-B | 336,982 | $507.33 | — | $479.22 | $170.96M | $161.49M | -5.54% | 3.26% | -0.2 bps | 1 |
| CHTR | 400,460 | $419.57 | — | $263.20 | $168.02M | $105.4M | -37.27% | 2.68% | -1.0 bps | 1 |
| J | 1,176,743 | $127.52 | — | $148.33 | $150.06M | $174.55M | +16.31% | 2.58% | +0.4 bps | 1 |
| BRK-A | 126 | $759100.00 | — | $718680.00 | $95.65M | $90.55M | -5.32% | 1.83% | -0.1 bps | 1 |
| FWONA | 741,230 | $88.73 | — | $88.40 | $65.77M | $65.52M | -0.37% | 1.10% | -0.0 bps | 1 |
| LBRDA | 674,067 | $90.21 | — | $59.93 | $60.81M | $40.4M | -33.56% | 1.04% | -0.3 bps | 1 |
| AMTM | 2,393,039 | $21.60 | — | $25.44 | $51.69M | $60.88M | +17.78% | 0.79% | +0.1 bps | 1 |
| EXPD | 21,902 | $115.00 | — | $119.87 | $2.52M | $2.63M | +4.23% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| EQH | 40,728 | $52.85 | — | $54.64 | $2.15M | $2.23M | +3.39% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| GPI | 3,361 | $440.86 | — | $451.14 | $1.48M | $1.52M | +2.33% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| LAD | 2,716 | $320.42 | — | $308.10 | $870.26K | $836.8K | -3.85% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| BLDR | 4,700 | $117.96 | — | $138.15 | $554.41K | $649.31K | +17.12% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| NFLX | 606 | $1177.98 | — | $1230.56 | $713.86K | $745.72K | +4.46% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| KMX | 6,280 | $67.90 | — | $58.14 | $426.41K | $365.12K | -14.37% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| VTI | 1,725 | $290.59 | — | $317.19 | $501.27K | $547.15K | +9.15% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| STLA | 39,677 | $10.70 | — | $9.74 | $424.54K | $386.45K | -8.97% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| VOO | 682 | $542.76 | — | $592.85 | $370.16K | $404.32K | +9.23% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| SBGI | 17,959 | $15.36 | — | $14.66 | $275.85K | $263.28K | -4.56% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| SPGI | 531 | $519.28 | — | $564.15 | $275.74K | $299.56K | +8.64% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| AXP | 932 | $299.55 | — | $307.73 | $279.18K | $286.8K | +2.73% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| VXUS | 4,121 | $66.21 | — | $71.14 | $272.85K | $293.17K | +7.45% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 649 | $453.13 | — | $522.48 | $294.08K | $339.09K | +15.30% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| CPA | 2,555 | $102.35 | — | $116.49 | $261.5K | $297.63K | +13.82% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| RMNI | 37,955 | $3.24 | — | $4.10 | $122.97K | $155.62K | +26.54% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| ATAI | 42,112 | $1.63 | — | $4.01 | $68.64K | $168.87K | +146.01% | 0.00% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.5B | $2.54B | +1.70% | |||||||
| Total(38) | $5.5B | $5.75B | +4.45% | |||||||
2025-02-14 → 2025-05-15
38 of 39 priced99.99% coverage-4.50%Holdings from Q4 2024 disclosure · accession 0000919574-25-001168 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-02-14 → 2025-05-15
38 of 39 priced99.99% coverage-4.50%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 4,806,982 | $166.71 | — | $174.85 | $801.37M | $840.5M | +4.88% | 12.16% | +0.6 bps | 1 |
| FWONK | 5,869,410 | $98.50 | — | $96.71 | $578.14M | $567.63M | -1.82% | 9.23% | -0.2 bps | 1 |
| SCHW | 6,903,480 | $80.34 | — | $88.11 | $554.63M | $608.27M | +9.67% | 8.67% | +0.8 bps | 1 |
| GOOGL | 2,391,801 | $185.23 | — | $163.96 | $443.03M | $392.16M | -11.48% | 7.69% | -0.9 bps | 1 |
| UNH | 837,996 | $523.51 | — | $274.35 | $438.7M | $229.9M | -47.59% | 7.20% | -3.4 bps | 1 |
| ELV | 1,143,953 | $389.25 | — | $390.00 | $445.28M | $446.14M | +0.19% | 7.16% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 2,177,156 | $202.16 | — | $197.50 | $440.13M | $429.99M | -2.31% | 6.59% | -0.2 bps | 1 |
| TSM | 1,933,881 | $203.90 | — | $194.22 | $394.32M | $375.6M | -4.75% | 6.48% | -0.3 bps | 1 |
| CACC | 655,271 | $520.61 | — | $501.54 | $341.14M | $328.64M | -3.66% | 5.22% | -0.2 bps | 1 |
| META | 521,537 | $736.67 | — | $643.88 | $384.2M | $335.81M | -12.60% | 5.18% | -0.7 bps | 1 |
| ICLR | 1,265,540 | $186.21 | — | $130.66 | $235.66M | $165.36M | -29.83% | 4.51% | -1.3 bps | 1 |
| GOOG | 1,391,955 | $186.87 | — | $165.40 | $260.11M | $230.23M | -11.49% | 4.50% | -0.5 bps | 1 |
| LBRDK | 2,412,168 | $76.39 | — | $91.11 | $184.26M | $219.78M | +19.28% | 3.06% | +0.6 bps | 1 |
| J | 1,210,914 | $127.60 | — | $127.52 | $154.52M | $154.42M | -0.06% | 2.75% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-B | 348,247 | $479.59 | — | $507.33 | $167.02M | $176.68M | +5.78% | 2.68% | +0.2 bps | 1 |
| CHTR | 414,122 | $360.27 | — | $419.57 | $149.2M | $173.75M | +16.46% | 2.41% | +0.4 bps | 1 |
| BRK-A | 126 | $719146.00 | — | $759100.00 | $90.61M | $95.65M | +5.56% | 1.46% | +0.1 bps | 1 |
| FWONA | 748,924 | $92.15 | — | $88.73 | $69.01M | $66.45M | -3.71% | 1.07% | -0.0 bps | 1 |
| AMTM | 2,436,294 | $19.80 | — | $21.60 | $48.24M | $52.62M | +9.09% | 0.87% | +0.1 bps | 1 |
| LBRDA | 683,406 | $75.69 | — | $90.21 | $51.73M | $61.65M | +19.18% | 0.86% | +0.2 bps | 1 |
| EXPD | 21,902 | $113.65 | — | $115.00 | $2.49M | $2.52M | +1.19% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| KMX | 27,571 | $88.90 | — | $67.90 | $2.45M | $1.87M | -23.62% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| EQH | 40,832 | $55.34 | — | $52.85 | $2.26M | $2.16M | -4.50% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
