Francois Rochon
Giverny Capital · 20 closed periods in the current 5-year detail window (latest closed period: Q1 2026 → next disclosure, 51 priced positions, +9.74% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-05-15 → 2026-08-14
51 of 51 priced100.00% coverage+9.74%Holdings from Q1 2026 disclosure · accession 0001641864-26-000004 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-05-15 → 2026-08-14
51 of 51 priced100.00% coverage+9.74%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-BTOP 5 | 378,625 | $482.70 | — | $504.03 | $182.76M | $190.84M | +4.42% | 6.64% | +29.4 bps | 1 |
| GOOGTOP 5 | 620,909 | $393.32 | — | $343.54 | $244.22M | $213.31M | -12.66% | 6.52% | -82.5 bps | 1 |
| METATOP 5 | 307,821 | $614.23 | — | $589.85 | $189.07M | $181.57M | -3.97% | 6.45% | -25.6 bps | 1 |
| HEI-ATOP 5 | 738,482 | $216.35 | — | $274.99 | $159.77M | $203.08M | +27.10% | 5.71% | +154.7 bps | 1 |
| SCHWTOP 5 | 1,536,206 | $90.88 | — | $111.09 | $139.61M | $170.66M | +22.24% | 5.29% | +117.5 bps | 1 |
| FIVE | 617,191 | $213.64 | — | $244.54 | $131.86M | $150.93M | +14.46% | 5.16% | +74.7 bps | 1 |
| AME | 612,058 | $227.90 | — | $254.79 | $139.49M | $155.95M | +11.80% | 4.80% | +56.7 bps | 1 |
| MEDP | 256,081 | $415.27 | — | $578.50 | $106.34M | $148.14M | +39.31% | 4.50% | +177.0 bps | 1 |
| V | 396,357 | $325.75 | — | $364.15 | $129.11M | $144.33M | +11.79% | 4.39% | +51.7 bps | 1 |
| IBP | 403,665 | $209.19 | — | $240.23 | $84.44M | $96.97M | +14.84% | 3.92% | +58.1 bps | 1 |
| PGR | 528,364 | $199.73 | — | $209.60 | $105.53M | $110.75M | +4.94% | 3.83% | +19.0 bps | 1 |
| GOOGL | 348,469 | $396.78 | — | $345.90 | $138.27M | $120.54M | -12.82% | 3.67% | -47.0 bps | 1 |
| KEYS | 323,184 | $349.01 | — | $357.82 | $112.79M | $115.64M | +2.52% | 3.34% | +8.4 bps | 1 |
| NVR | 13,647 | $5563.62 | — | $6307.93 | $75.93M | $86.08M | +13.38% | 3.29% | +44.0 bps | 1 |
| BKNG | 21,117 | $3853.25 | — | $5301.50 | $81.37M | $111.95M | +37.59% | 3.26% | +122.3 bps | 1 |
| ADP | 419,090 | $214.48 | — | $272.96 | $89.89M | $114.39M | +27.27% | 3.12% | +85.0 bps | 1 |
| MKL | 42,944 | $1844.00 | — | $1847.24 | $79.19M | $79.33M | +0.18% | 3.01% | +0.5 bps | 1 |
| KNSL | 218,942 | $311.29 | — | $379.19 | $68.15M | $83.02M | +21.81% | 2.74% | +59.7 bps | 1 |
| BFAM | 742,329 | $68.58 | — | $71.31 | $50.91M | $52.94M | +3.98% | 2.23% | +8.9 bps | 1 |
| OZK | 1,231,059 | $46.73 | — | $52.49 | $57.53M | $64.62M | +12.33% | 2.07% | +25.5 bps | 1 |
| ADI | 171,052 | $417.49 | — | $389.39 | $71.41M | $66.61M | -6.73% | 1.99% | -13.4 bps | 1 |
| ANET | 423,361 | $141.97 | — | $198.82 | $60.1M | $84.17M | +40.04% | 1.90% | +76.2 bps | 1 |
| DIS | 536,514 | $102.72 | — | $106.85 | $55.11M | $57.33M | +4.02% | 1.89% | +7.6 bps | 1 |
| RMD | 230,005 | $201.88 | — | $224.46 | $46.43M | $51.63M | +11.18% | 1.89% | +21.1 bps | 1 |
| BRO | 755,269 | $56.28 | — | $70.54 | $42.51M | $53.28M | +25.34% | 1.80% | +45.7 bps | 1 |
| LFUS | 80,719 | $446.11 | — | $457.57 | $36.01M | $36.93M | +2.57% | 1.00% | +2.6 bps | 1 |
| LULU | 142,600 | $119.14 | — | $119.55 | $16.99M | $17.05M | +0.34% | 0.80% | +0.3 bps | 1 |
| SUNB | 270,843 | $76.26 | — | $84.80 | $20.65M | $22.97M | +11.20% | 0.65% | +7.2 bps | 1 |
| AAON | 201,832 | $135.49 | — | $87.80 | $27.35M | $17.72M | -35.20% | 0.61% | -21.5 bps | 1 |
| JPM | 52,298 | $297.81 | — | $362.84 | $15.57M | $18.98M | +21.84% | 0.56% | +12.3 bps | 1 |
| MA | 28,066 | $494.20 | — | $569.29 | $13.87M | $15.98M | +15.19% | 0.51% | +7.8 bps | 1 |
| FND | 231,829 | $43.49 | — | $58.57 | $10.08M | $13.58M | +34.67% | 0.43% | +15.0 bps | 1 |
| TWFG | 552,107 | $18.16 | — | $26.77 | $10.03M | $14.78M | +47.41% | 0.37% | +17.6 bps | 1 |
| FERG | 36,728 | $223.82 | — | $244.94 | $8.22M | $9M | +9.44% | 0.31% | +3.0 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $723821.00 | — | $755570.00 | $7.96M | $8.31M | +4.39% | 0.29% | +1.3 bps | 1 |
| BLDR | 91,813 | $70.41 | — | $72.51 | $6.46M | $6.66M | +2.98% | 0.28% | +0.8 bps | 1 |
| AAPL | 15,040 | $300.23 | — | $305.93 | $4.52M | $4.6M | +1.90% | 0.14% | +0.3 bps | 1 |
| TSM | 8,125 | $404.35 | — | $426.35 | $3.29M | $3.46M | +5.44% | 0.10% | +0.5 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $45.51 | — | $47.59 | $1.64M | $1.71M | +4.57% | 0.06% | +0.3 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $417.29 | — | $401.48 | $1.62M | $1.56M | -3.79% | 0.06% | -0.2 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $739.17 | — | $776.34 | $1.83M | $1.92M | +5.03% | 0.06% | +0.3 bps | 1 |
| MTB | 7,535 | $204.90 | — | $254.09 | $1.54M | $1.91M | +24.01% | 0.06% | +1.4 bps | 1 |
| RSP | 6,105 | $201.56 | — | $222.77 | $1.23M | $1.36M | +10.52% | 0.04% | +0.5 bps | 1 |
| QQQM | 4,222 | $291.89 | — | $301.01 | $1.23M | $1.27M | +3.12% | 0.04% | +0.1 bps | 1 |
| ITB | 10,854 | $86.45 | — | $98.78 | $938.33K | $1.07M | +14.26% | 0.04% | +0.5 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $31.19 | — | $39.35 | $854.36K | $1.08M | +26.16% | 0.04% | +0.9 bps | 1 |
| ODFL | 5,006 | $203.12 | — | $210.97 | $1.02M | $1.06M | +3.86% | 0.04% | +0.1 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $32.30 | — | $31.61 | $887.73K | $868.77K | -2.14% | 0.03% | -0.1 bps | 1 |
| MSFT | 1,910 | $421.92 | — | $495.40 | $805.87K | $946.21K | +17.42% | 0.03% | +0.5 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $117.50 | — | $98.60 | $440.98K | $370.05K | -16.09% | 0.02% | -0.3 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $44.74 | — | $45.89 | $554.78K | $569.04K | +2.57% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $915.43M | $959.45M | +4.81% | |||||||
| Total(51) | $2.84B | $3.11B | +9.74% | |||||||
2026-02-13 → 2026-05-15
50 of 50 priced100.00% coverage-2.37%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001641864-26-000002 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-13 → 2026-05-15
50 of 50 priced100.00% coverage-2.37%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-BTOP 5 | 505,984 | $497.55 | — | $482.70 | $251.75M | $244.24M | -2.98% | 8.48% | -25.3 bps | 1 |
| METATOP 5 | 313,449 | $639.77 | — | $614.23 | $200.54M | $192.53M | -3.99% | 6.90% | -27.6 bps | 1 |
| AMETOP 5 | 979,458 | $229.76 | — | $227.90 | $225.04M | $223.22M | -0.81% | 6.71% | -5.4 bps | 1 |
| GOOGTOP 5 | 639,507 | $306.02 | — | $393.32 | $195.7M | $251.53M | +28.53% | 6.69% | +191.0 bps | 1 |
| HEI-ATOP 5 | 754,532 | $252.91 | — | $216.35 | $190.83M | $163.24M | -14.46% | 6.35% | -91.8 bps | 1 |
| SCHW | 1,585,661 | $93.72 | — | $90.88 | $148.61M | $144.1M | -3.03% | 5.28% | -16.0 bps | 1 |
| MEDP | 263,320 | $428.03 | — | $415.27 | $112.71M | $109.35M | -2.98% | 4.93% | -14.7 bps | 1 |
| V | 407,345 | $314.08 | — | $325.75 | $127.94M | $132.69M | +3.72% | 4.77% | +17.7 bps | 1 |
| IBP | 519,236 | $344.19 | — | $209.19 | $178.72M | $108.62M | -39.22% | 4.49% | -176.2 bps | 1 |
| PGR | 536,832 | $204.53 | — | $199.73 | $109.8M | $107.22M | -2.35% | 4.08% | -9.6 bps | 1 |
| FIVE | 637,747 | $205.93 | — | $213.64 | $131.33M | $136.25M | +3.74% | 4.01% | +15.0 bps | 1 |
| BKNG | 21,445 | $4140.60 | ×25 | $154.13 | $88.8M | $82.63M | -6.94% | 3.83% | -26.6 bps | 1 |
| GOOGL | 361,398 | $305.72 | — | $396.78 | $110.49M | $143.4M | +29.79% | 3.77% | +112.4 bps | 1 |
| NVR | 14,112 | $7507.43 | — | $5563.62 | $105.94M | $78.51M | -25.89% | 3.43% | -88.9 bps | 1 |
| MKL | 43,978 | $2061.88 | — | $1844.00 | $90.68M | $81.1M | -10.57% | 3.15% | -33.3 bps | 1 |
| KNSL | 214,264 | $371.32 | — | $311.29 | $79.56M | $66.7M | -16.17% | 2.80% | -45.2 bps | 1 |
| KEYS | 334,046 | $233.51 | — | $349.01 | $78M | $116.59M | +49.46% | 2.26% | +112.0 bps | 1 |
| DIS | 544,419 | $105.45 | — | $102.72 | $57.41M | $55.92M | -2.59% | 2.07% | -5.3 bps | 1 |
| BRO | 772,520 | $68.47 | — | $56.28 | $52.89M | $43.48M | -17.80% | 2.05% | -36.6 bps | 1 |
| OZK | 1,264,042 | $49.48 | — | $46.73 | $62.54M | $59.07M | -5.56% | 1.94% | -10.8 bps | 1 |
| RMD | 235,388 | $252.55 | — | $201.88 | $59.45M | $47.52M | -20.06% | 1.89% | -37.9 bps | 1 |
| ANET | 419,158 | $141.59 | — | $141.97 | $59.35M | $59.51M | +0.27% | 1.83% | +0.5 bps | 1 |
| ADI | 176,747 | $337.10 | — | $417.49 | $59.58M | $73.79M | +23.85% | 1.60% | +38.1 bps | 1 |
| BFAM | 410,196 | $66.90 | — | $68.58 | $27.44M | $28.13M | +2.51% | 1.39% | +3.5 bps | 1 |
| LULU | 144,237 | $176.42 | — | $119.14 | $25.45M | $17.18M | -32.47% | 1.00% | -32.5 bps | 1 |
| LFUS | 81,585 | $359.55 | — | $446.11 | $29.33M | $36.4M | +24.07% | 0.69% | +16.6 bps | 1 |
| JPM | 51,838 | $302.55 | — | $297.81 | $15.68M | $15.44M | -1.57% | 0.56% | -0.9 bps | 1 |
| MA | 28,759 | $518.36 | — | $494.20 | $14.91M | $14.21M | -4.66% | 0.55% | -2.6 bps | 1 |
| FND | 235,876 | $70.20 | — | $43.49 | $16.56M | $10.26M | -38.05% | 0.48% | -18.2 bps | 1 |
| TWFG | 331,511 | $18.36 | — | $18.16 | $6.09M | $6.02M | -1.09% | 0.32% | -0.3 bps | 1 |
| BLDR | 89,984 | $114.73 | — | $70.41 | $10.32M | $6.34M | -38.63% | 0.31% | -11.9 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $751425.00 | — | $723821.00 | $8.27M | $7.96M | -3.67% | 0.28% | -1.0 bps | 1 |
| FERG | 36,374 | $261.36 | — | $223.82 | $9.51M | $8.14M | -14.36% | 0.27% | -3.9 bps | 1 |
| TSM | 16,069 | $366.36 | — | $404.35 | $5.89M | $6.5M | +10.37% | 0.16% | +1.7 bps | 1 |
| AAPL | 16,518 | $255.78 | — | $300.23 | $4.22M | $4.96M | +17.38% | 0.15% | +2.6 bps | 1 |
| COF | 8,274 | $207.37 | — | $187.17 | $1.72M | $1.55M | -9.74% | 0.07% | -0.7 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $55.42 | — | $45.51 | $2M | $1.64M | -17.88% | 0.06% | -1.0 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $681.75 | — | $739.17 | $1.69M | $1.83M | +8.42% | 0.06% | +0.5 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $462.62 | — | $417.29 | $1.79M | $1.62M | -9.80% | 0.05% | -0.5 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $228.71 | — | $204.90 | $1.72M | $1.54M | -10.41% | 0.05% | -0.5 bps | 1 |
| ITB | 11,698 | $113.57 | — | $86.45 | $1.33M | $1.01M | -23.88% | 0.04% | -0.9 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $39.80 | — | $31.19 | $1.09M | $854.36K | -21.63% | 0.04% | -0.8 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $37.49 | — | $32.30 | $1.03M | $887.73K | -13.84% | 0.04% | -0.5 bps | 1 |
| MSFT | 1,704 | $401.32 | — | $421.92 | $683.85K | $718.95K | +5.13% | 0.03% | +0.1 bps | 1 |
| ODFL | 5,255 | $193.21 | — | $203.12 | $1.02M | $1.07M | +5.13% | 0.03% | +0.1 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $49.57 | — | $44.74 | $614.67K | $554.78K | -9.74% | 0.02% | -0.2 bps | 1 |
| DFH | 32,202 | $21.05 | — | $13.10 | $677.85K | $421.85K | -37.77% | 0.02% | -0.7 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $157.04 | — | $117.50 | $589.37K | $440.98K | -25.18% | 0.02% | -0.4 bps | 1 |
| ISRG | 405 | $485.84 | — | $421.12 | $196.77K | $170.55K | -13.32% | 0.01% | -0.1 bps | 1 |
| COST | 240 | $1018.48 | — | $1048.95 | $244.44K | $251.75K | +2.99% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $1.06B | $1.07B | +1.02% | |||||||
| Total(50) | $2.97B | $2.9B | -2.37% | |||||||
2025-11-17 → 2026-02-13
52 of 52 priced100.00% coverage+6.46%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001641864-25-000012 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-17 → 2026-02-13
52 of 52 priced100.00% coverage+6.46%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-BTOP 5 | 510,644 | $503.26 | — | $497.55 | $256.99M | $254.07M | -1.13% | 8.70% | -9.9 bps | 1 |
| METATOP 5 | 311,810 | $602.01 | — | $639.77 | $187.71M | $199.49M | +6.27% | 7.76% | +48.7 bps | 1 |
| HEI-ATOP 5 | 749,501 | $242.37 | — | $252.91 | $181.66M | $189.56M | +4.35% | 6.45% | +28.1 bps | 1 |
| AMETOP 5 | 996,676 | $191.19 | — | $229.76 | $190.55M | $229M | +20.17% | 6.35% | +128.1 bps | 1 |
| GOOGTOP 5 | 638,213 | $285.60 | — | $306.02 | $182.27M | $195.31M | +7.15% | 5.27% | +37.7 bps | 1 |
| SCHW | 1,575,776 | $91.91 | — | $93.72 | $144.83M | $147.68M | +1.97% | 5.10% | +10.0 bps | 1 |
| V | 405,520 | $325.75 | — | $314.08 | $132.1M | $127.37M | -3.58% | 4.69% | -16.8 bps | 1 |
| MEDP | 261,802 | $585.76 | — | $428.03 | $153.35M | $112.06M | -26.93% | 4.56% | -122.8 bps | 1 |
| PGR | 533,889 | $225.35 | — | $204.53 | $120.31M | $109.2M | -9.24% | 4.47% | -41.3 bps | 1 |
| IBP | 514,736 | $244.76 | — | $344.19 | $125.99M | $177.17M | +40.62% | 4.30% | +174.8 bps | 1 |
| BKNG | 21,343 | $4804.01 | — | $4140.60 | $102.53M | $88.37M | -13.81% | 3.90% | -53.9 bps | 1 |
| NVR | 14,075 | $7156.64 | — | $7507.43 | $100.73M | $105.67M | +4.90% | 3.83% | +18.8 bps | 1 |
| FIVE | 637,090 | $147.72 | — | $205.93 | $94.11M | $131.2M | +39.41% | 3.34% | +131.6 bps | 1 |
| GOOGL | 359,143 | $285.02 | — | $305.72 | $102.36M | $109.8M | +7.26% | 2.96% | +21.5 bps | 1 |
| FI | 651,257 | $62.70 | — | $59.36 | $40.83M | $38.66M | -5.33% | 2.85% | -15.2 bps | 1 |
| MKL | 43,829 | $2042.94 | — | $2061.88 | $89.54M | $90.37M | +0.93% | 2.84% | +2.6 bps | 1 |
| KNSL | 190,462 | $389.54 | — | $371.32 | $74.19M | $70.72M | -4.68% | 2.74% | -12.8 bps | 1 |
| KMX | 1,670,114 | $32.11 | — | $41.43 | $53.63M | $69.19M | +29.03% | 2.54% | +73.7 bps | 1 |
| RMD | 235,418 | $244.71 | — | $252.55 | $57.61M | $59.45M | +3.20% | 2.18% | +7.0 bps | 1 |
| OZK | 1,261,960 | $42.64 | — | $49.48 | $53.81M | $62.44M | +16.04% | 2.18% | +35.0 bps | 1 |
| ANET | 412,399 | $127.26 | — | $141.59 | $52.48M | $58.39M | +11.26% | 2.04% | +22.9 bps | 1 |
| KEYS | 333,927 | $175.51 | — | $233.51 | $58.61M | $77.98M | +33.05% | 1.98% | +65.4 bps | 1 |
| ADI | 176,468 | $229.94 | — | $337.10 | $40.58M | $59.49M | +46.60% | 1.47% | +68.5 bps | 1 |
| BRO | 322,246 | $80.71 | — | $68.47 | $26.01M | $22.06M | -15.17% | 1.02% | -15.5 bps | 1 |
| DIS | 260,400 | $105.69 | — | $105.45 | $27.52M | $27.46M | -0.23% | 1.01% | -0.2 bps | 1 |
| LULU | 144,001 | $164.16 | — | $176.42 | $23.64M | $25.4M | +7.47% | 0.87% | +6.5 bps | 1 |
| LFUS | 81,257 | $236.01 | — | $359.55 | $19.18M | $29.22M | +52.35% | 0.71% | +37.3 bps | 1 |
| FND | 236,148 | $56.79 | — | $70.20 | $13.41M | $16.58M | +23.61% | 0.59% | +13.9 bps | 1 |
| JPM | 50,705 | $300.37 | — | $302.55 | $15.23M | $15.34M | +0.73% | 0.54% | +0.4 bps | 1 |
| MA | 27,724 | $536.85 | — | $518.36 | $14.88M | $14.37M | -3.44% | 0.53% | -1.8 bps | 1 |
| BLDR | 87,096 | $99.42 | — | $114.73 | $8.66M | $9.99M | +15.40% | 0.36% | +5.5 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $755420.00 | — | $751425.00 | $8.31M | $8.27M | -0.53% | 0.29% | -0.2 bps | 1 |
| TWFG | 300,317 | $27.10 | — | $18.36 | $8.14M | $5.51M | -32.25% | 0.28% | -9.0 bps | 1 |
| FERG | 35,503 | $235.69 | — | $261.36 | $8.37M | $9.28M | +10.89% | 0.27% | +2.9 bps | 1 |
| ALGN | 45,691 | $132.61 | — | $186.77 | $6.06M | $8.53M | +40.84% | 0.19% | +7.9 bps | 1 |
| AAPL | 16,875 | $267.46 | — | $255.78 | $4.51M | $4.32M | -4.37% | 0.15% | -0.6 bps | 1 |
| CACC | 6,874 | $421.10 | — | $483.98 | $2.89M | $3.33M | +14.93% | 0.09% | +1.3 bps | 1 |
| TSM | 8,163 | $282.01 | — | $366.36 | $2.3M | $2.99M | +29.91% | 0.08% | +2.3 bps | 1 |
| COF | 8,275 | $201.01 | — | $207.37 | $1.66M | $1.72M | +3.16% | 0.06% | +0.2 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $665.67 | — | $681.75 | $1.65M | $1.69M | +2.42% | 0.06% | +0.1 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $46.38 | — | $55.42 | $1.67M | $2M | +19.49% | 0.05% | +1.0 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $181.06 | — | $228.71 | $1.37M | $1.72M | +26.32% | 0.05% | +1.3 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $371.65 | — | $462.62 | $1.44M | $1.79M | +24.48% | 0.05% | +1.1 bps | 1 |
| ITB | 11,561 | $94.09 | — | $113.57 | $1.09M | $1.31M | +20.70% | 0.04% | +0.9 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $39.52 | — | $39.80 | $1.08M | $1.09M | +0.71% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $41.33 | — | $37.49 | $1.14M | $1.03M | -9.29% | 0.04% | -0.4 bps | 1 |
| MSFT | 1,703 | $507.49 | — | $401.32 | $864.26K | $683.45K | -20.92% | 0.03% | -0.6 bps | 1 |
| DFH | 32,202 | $18.00 | — | $21.05 | $579.64K | $677.85K | +16.94% | 0.03% | +0.5 bps | 1 |
| ODFL | 5,255 | $129.89 | — | $193.21 | $682.57K | $1.02M | +48.75% | 0.03% | +1.2 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $48.46 | — | $49.57 | $600.9K | $614.67K | +2.29% | 0.02% | +0.1 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $128.70 | — | $157.04 | $483.01K | $589.37K | +22.02% | 0.02% | +0.4 bps | 1 |
| COST | 240 | $912.59 | — | $1018.48 | $219.02K | $244.44K | +11.60% | 0.01% | +0.1 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $999.18M | $1.07B | +6.83% | |||||||
| Total(52) | $2.8B | $2.98B | +6.46% | |||||||
2025-08-13 → 2025-11-17
55 of 55 priced100.00% coverage-4.42%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0001641864-25-000007 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-13 → 2025-11-17
55 of 55 priced100.00% coverage-4.42%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-BTOP 5 | 511,784 | $477.31 | — | $503.26 | $244.28M | $257.56M | +5.44% | 8.53% | +46.4 bps | 1 |
| METATOP 5 | 318,902 | $780.08 | — | $602.01 | $248.77M | $191.98M | -22.83% | 8.07% | -184.3 bps | 1 |
| HEI-ATOP 5 | 749,492 | $244.61 | — | $242.37 | $183.33M | $181.65M | -0.92% | 6.65% | -6.1 bps | 1 |
| AMETOP 5 | 996,344 | $186.91 | — | $191.19 | $186.23M | $190.49M | +2.29% | 6.18% | +14.2 bps | 1 |
| SCHWTOP 5 | 1,567,495 | $95.59 | — | $91.91 | $149.84M | $144.07M | -3.85% | 4.90% | -18.9 bps | 1 |
| V | 401,297 | $342.55 | — | $325.75 | $137.46M | $130.72M | -4.90% | 4.89% | -24.0 bps | 1 |
| PGR | 520,367 | $249.19 | — | $225.35 | $129.67M | $117.26M | -9.57% | 4.76% | -45.6 bps | 1 |
| BKNG | 21,290 | $5447.92 | — | $4804.01 | $115.99M | $102.28M | -11.82% | 4.23% | -50.0 bps | 1 |
| GOOG | 653,717 | $203.03 | — | $285.60 | $132.72M | $186.7M | +40.67% | 3.98% | +161.7 bps | 1 |
| FI | 648,574 | $134.29 | — | $62.70 | $87.1M | $40.67M | -53.31% | 3.84% | -204.4 bps | 1 |
| KMX | 1,655,930 | $58.62 | — | $32.11 | $97.07M | $53.17M | -45.22% | 3.82% | -172.6 bps | 1 |
| NVR | 14,038 | $8296.64 | — | $7156.64 | $116.47M | $100.46M | -13.74% | 3.56% | -48.9 bps | 1 |
| IBP | 514,459 | $272.55 | — | $244.76 | $140.22M | $125.92M | -10.20% | 3.18% | -32.4 bps | 1 |
| MKL | 43,696 | $1962.60 | — | $2042.94 | $85.76M | $89.27M | +4.09% | 2.99% | +12.3 bps | 1 |
| KNSL | 179,153 | $452.01 | — | $389.54 | $80.98M | $69.79M | -13.82% | 2.97% | -41.1 bps | 1 |
| MEDP | 261,755 | $468.00 | — | $585.76 | $122.5M | $153.33M | +25.16% | 2.82% | +70.9 bps | 1 |
| FIVE | 625,871 | $138.30 | — | $147.72 | $86.56M | $92.45M | +6.81% | 2.82% | +19.2 bps | 1 |
| SBUX | 750,248 | $94.18 | — | $83.69 | $70.66M | $62.79M | -11.14% | 2.36% | -26.3 bps | 1 |
| GOOGL | 379,617 | $201.96 | — | $285.02 | $76.67M | $108.2M | +41.13% | 2.29% | +94.4 bps | 1 |
| OZK | 1,258,996 | $50.64 | — | $42.64 | $63.76M | $53.68M | -15.80% | 2.03% | -32.1 bps | 1 |
| KEYS | 333,585 | $170.22 | — | $175.51 | $56.78M | $58.55M | +3.11% | 1.87% | +5.8 bps | 1 |
| ANET | 482,561 | $138.01 | — | $127.26 | $66.6M | $61.41M | -7.79% | 1.69% | -13.2 bps | 1 |
| BAC | 1,004,119 | $47.24 | — | $51.48 | $47.43M | $51.69M | +8.98% | 1.63% | +14.6 bps | 1 |
| ADI | 176,111 | $237.63 | — | $229.94 | $41.85M | $40.49M | -3.24% | 1.44% | -4.7 bps | 1 |
| BRO | 321,637 | $95.91 | — | $80.71 | $30.85M | $25.96M | -15.85% | 1.22% | -19.4 bps | 1 |
| LULU | 143,977 | $200.49 | — | $164.16 | $28.87M | $23.64M | -18.12% | 1.17% | -21.3 bps | 1 |
| DIS | 260,475 | $116.64 | — | $105.69 | $30.38M | $27.53M | -9.39% | 1.11% | -10.4 bps | 1 |
| LFUS | 81,112 | $263.42 | — | $236.01 | $21.37M | $19.14M | -10.41% | 0.63% | -6.6 bps | 1 |
| FND | 235,831 | $85.92 | — | $56.79 | $20.26M | $13.39M | -33.90% | 0.61% | -20.8 bps | 1 |
| MA | 27,841 | $577.90 | — | $536.85 | $16.09M | $14.95M | -7.10% | 0.54% | -3.8 bps | 1 |
| CACC | 30,501 | $488.11 | — | $421.10 | $14.89M | $12.84M | -13.73% | 0.53% | -7.3 bps | 1 |
| JPM | 50,950 | $290.53 | — | $300.37 | $14.8M | $15.3M | +3.39% | 0.51% | +1.7 bps | 1 |
| BLDR | 87,317 | $144.40 | — | $99.42 | $12.61M | $8.68M | -31.15% | 0.35% | -10.9 bps | 1 |
| ALGN | 46,358 | $145.74 | — | $132.61 | $6.76M | $6.15M | -9.01% | 0.30% | -2.7 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $715490.00 | — | $755420.00 | $7.87M | $8.31M | +5.58% | 0.27% | +1.5 bps | 1 |
| FERG | 35,679 | $229.86 | — | $235.69 | $8.2M | $8.41M | +2.54% | 0.27% | +0.7 bps | 1 |
| TWFG | 177,848 | $28.35 | — | $27.10 | $5.04M | $4.82M | -4.41% | 0.21% | -0.9 bps | 1 |
| AAPL | 16,976 | $233.33 | — | $267.46 | $3.96M | $4.54M | +14.63% | 0.12% | +1.7 bps | 1 |
| TSM | 11,550 | $241.44 | — | $282.01 | $2.79M | $3.26M | +16.80% | 0.09% | +1.5 bps | 1 |
| COF | 9,274 | $216.97 | — | $201.01 | $2.01M | $1.86M | -7.36% | 0.07% | -0.5 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $45.61 | — | $46.38 | $1.64M | $1.67M | +1.69% | 0.06% | +0.1 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $644.89 | — | $665.67 | $1.6M | $1.65M | +3.22% | 0.05% | +0.2 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $193.21 | — | $181.06 | $1.46M | $1.37M | -6.29% | 0.05% | -0.3 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $47.65 | — | $41.33 | $1.31M | $1.14M | -13.26% | 0.05% | -0.6 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $50.23 | — | $39.52 | $1.38M | $1.08M | -21.32% | 0.05% | -1.0 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $309.21 | — | $371.65 | $1.2M | $1.44M | +20.19% | 0.04% | +0.8 bps | 1 |
| MSFT | 2,303 | $520.58 | — | $507.49 | $1.2M | $1.17M | -2.51% | 0.04% | -0.1 bps | 1 |
| ITB | 11,518 | $111.20 | — | $94.09 | $1.28M | $1.08M | -15.39% | 0.04% | -0.6 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $50.90 | — | $48.46 | $631.16K | $600.9K | -4.79% | 0.03% | -0.1 bps | 1 |
