Francois Rochon
Giverny Capital · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 50 priced positions, -2.37% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-02-13 → 2026-05-15
50 of 50 priced100.00% coverage-2.37%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001641864-26-000002 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-13 → 2026-05-15
50 of 50 priced100.00% coverage-2.37%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 505,984 | $497.55 | — | $482.70 | $251.75M | $244.24M | -2.98% | 8.48% | -0.3 bps | 1 |
| META | 313,449 | $639.77 | — | $614.23 | $200.54M | $192.53M | -3.99% | 6.90% | -0.3 bps | 1 |
| AME | 979,458 | $229.76 | — | $227.90 | $225.04M | $223.22M | -0.81% | 6.71% | -0.1 bps | 1 |
| GOOG | 639,507 | $306.02 | — | $393.32 | $195.7M | $251.53M | +28.53% | 6.69% | +1.9 bps | 1 |
| HEI-A | 754,532 | $252.91 | — | $216.35 | $190.83M | $163.24M | -14.46% | 6.35% | -0.9 bps | 1 |
| SCHW | 1,585,661 | $93.72 | — | $90.88 | $148.61M | $144.1M | -3.03% | 5.28% | -0.2 bps | 1 |
| MEDP | 263,320 | $428.03 | — | $415.27 | $112.71M | $109.35M | -2.98% | 4.93% | -0.1 bps | 1 |
| V | 407,345 | $314.08 | — | $325.75 | $127.94M | $132.69M | +3.72% | 4.77% | +0.2 bps | 1 |
| IBP | 519,236 | $344.19 | — | $209.19 | $178.72M | $108.62M | -39.22% | 4.49% | -1.8 bps | 1 |
| PGR | 536,832 | $204.53 | — | $199.73 | $109.8M | $107.22M | -2.35% | 4.08% | -0.1 bps | 1 |
| FIVE | 637,747 | $205.93 | — | $213.64 | $131.33M | $136.25M | +3.74% | 4.01% | +0.1 bps | 1 |
| BKNG | 21,445 | $4140.60 | ×25 | $154.13 | $88.8M | $82.63M | -6.94% | 3.83% | -0.3 bps | 1 |
| GOOGL | 361,398 | $305.72 | — | $396.78 | $110.49M | $143.4M | +29.79% | 3.77% | +1.1 bps | 1 |
| NVR | 14,112 | $7507.43 | — | $5563.62 | $105.94M | $78.51M | -25.89% | 3.43% | -0.9 bps | 1 |
| MKL | 43,978 | $2061.88 | — | $1844.00 | $90.68M | $81.1M | -10.57% | 3.15% | -0.3 bps | 1 |
| KNSL | 214,264 | $371.32 | — | $311.29 | $79.56M | $66.7M | -16.17% | 2.80% | -0.5 bps | 1 |
| KEYS | 334,046 | $233.51 | — | $349.01 | $78M | $116.59M | +49.46% | 2.26% | +1.1 bps | 1 |
| DIS | 544,419 | $105.45 | — | $102.72 | $57.41M | $55.92M | -2.59% | 2.07% | -0.1 bps | 1 |
| BRO | 772,520 | $68.47 | — | $56.28 | $52.89M | $43.48M | -17.80% | 2.05% | -0.4 bps | 1 |
| OZK | 1,264,042 | $49.48 | — | $46.73 | $62.54M | $59.07M | -5.56% | 1.94% | -0.1 bps | 1 |
| RMD | 235,388 | $252.55 | — | $201.88 | $59.45M | $47.52M | -20.06% | 1.89% | -0.4 bps | 1 |
| ANET | 419,158 | $141.59 | — | $141.97 | $59.35M | $59.51M | +0.27% | 1.83% | +0.0 bps | 1 |
| ADI | 176,747 | $337.10 | — | $417.49 | $59.58M | $73.79M | +23.85% | 1.60% | +0.4 bps | 1 |
| BFAM | 410,196 | $66.90 | — | $68.58 | $27.44M | $28.13M | +2.51% | 1.39% | +0.0 bps | 1 |
| LULU | 144,237 | $176.42 | — | $119.14 | $25.45M | $17.18M | -32.47% | 1.00% | -0.3 bps | 1 |
| LFUS | 81,585 | $359.55 | — | $446.11 | $29.33M | $36.4M | +24.07% | 0.69% | +0.2 bps | 1 |
| JPM | 51,838 | $302.55 | — | $297.81 | $15.68M | $15.44M | -1.57% | 0.56% | -0.0 bps | 1 |
| MA | 28,759 | $518.36 | — | $494.20 | $14.91M | $14.21M | -4.66% | 0.55% | -0.0 bps | 1 |
| FND | 235,876 | $70.20 | — | $43.49 | $16.56M | $10.26M | -38.05% | 0.48% | -0.2 bps | 1 |
| TWFG | 331,511 | $18.36 | — | $18.16 | $6.09M | $6.02M | -1.09% | 0.32% | -0.0 bps | 1 |
| BLDR | 89,984 | $114.73 | — | $70.41 | $10.32M | $6.34M | -38.63% | 0.31% | -0.1 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $751425.00 | — | $723821.00 | $8.27M | $7.96M | -3.67% | 0.28% | -0.0 bps | 1 |
| FERG | 36,374 | $261.36 | — | $223.82 | $9.51M | $8.14M | -14.36% | 0.27% | -0.0 bps | 1 |
| TSM | 16,069 | $366.36 | — | $404.35 | $5.89M | $6.5M | +10.37% | 0.16% | +0.0 bps | 1 |
| AAPL | 16,518 | $255.78 | — | $300.23 | $4.22M | $4.96M | +17.38% | 0.15% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 8,274 | $207.37 | — | $187.17 | $1.72M | $1.55M | -9.74% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $55.42 | — | $45.51 | $2M | $1.64M | -17.88% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $681.75 | — | $739.17 | $1.69M | $1.83M | +8.42% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $462.62 | — | $417.29 | $1.79M | $1.62M | -9.80% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $228.71 | — | $204.90 | $1.72M | $1.54M | -10.41% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| ITB | 11,698 | $113.57 | — | $86.45 | $1.33M | $1.01M | -23.88% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $39.80 | — | $31.19 | $1.09M | $854.36K | -21.63% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $37.49 | — | $32.30 | $1.03M | $887.73K | -13.84% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| MSFT | 1,704 | $401.32 | — | $421.92 | $683.85K | $718.95K | +5.13% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| ODFL | 5,255 | $193.21 | — | $203.12 | $1.02M | $1.07M | +5.13% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $49.57 | — | $44.74 | $614.67K | $554.78K | -9.74% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| DFH | 32,202 | $21.05 | — | $13.10 | $677.85K | $421.85K | -37.77% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $157.04 | — | $117.50 | $589.37K | $440.98K | -25.18% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| ISRG | 405 | $485.84 | — | $421.12 | $196.77K | $170.55K | -13.32% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| COST | 240 | $1018.48 | — | $1048.95 | $244.44K | $251.75K | +2.99% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $1.06B | $1.07B | +1.02% | |||||||
| Total(50) | $2.97B | $2.9B | -2.37% | |||||||
2025-11-14 → 2026-02-13
52 of 52 priced100.00% coverage+5.28%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001641864-25-000011 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-14 → 2026-02-13
52 of 52 priced100.00% coverage+5.28%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 510,644 | $508.94 | — | $497.55 | $259.89M | $254.07M | -2.24% | 8.19% | -0.2 bps | 1 |
| META | 311,810 | $609.46 | — | $639.77 | $190.04M | $199.49M | +4.97% | 7.30% | +0.4 bps | 1 |
| BLDR | 87,096 | $103.44 | — | $114.73 | $9.01M | $9.99M | +10.91% | 6.22% | +0.7 bps | 1 |
| HEI-A | 749,501 | $245.02 | — | $252.91 | $183.64M | $189.56M | +3.22% | 6.07% | +0.2 bps | 1 |
| AME | 996,676 | $193.36 | — | $229.76 | $192.72M | $229M | +18.83% | 5.98% | +1.1 bps | 1 |
| GOOG | 638,213 | $276.98 | — | $306.02 | $176.77M | $195.31M | +10.48% | 4.96% | +0.5 bps | 1 |
| SCHW | 1,575,776 | $94.39 | — | $93.72 | $148.74M | $147.68M | -0.71% | 4.80% | -0.0 bps | 1 |
| V | 405,520 | $330.02 | — | $314.08 | $133.83M | $127.37M | -4.83% | 4.42% | -0.2 bps | 1 |
| MEDP | 261,802 | $590.09 | — | $428.03 | $154.49M | $112.06M | -27.46% | 4.29% | -1.2 bps | 1 |
| PGR | 533,889 | $225.18 | — | $204.53 | $120.22M | $109.2M | -9.17% | 4.20% | -0.4 bps | 1 |
| IBP | 514,736 | $250.51 | — | $344.19 | $128.95M | $177.17M | +37.40% | 4.05% | +1.5 bps | 1 |
| BKNG | 21,343 | $5048.01 | — | $4140.60 | $107.74M | $88.37M | -17.98% | 3.68% | -0.7 bps | 1 |
| NVR | 14,075 | $7271.89 | — | $7507.43 | $102.35M | $105.67M | +3.24% | 3.61% | +0.1 bps | 1 |
| FIVE | 637,090 | $147.05 | — | $205.93 | $93.68M | $131.2M | +40.04% | 3.14% | +1.3 bps | 1 |
| GOOGL | 359,143 | $276.41 | — | $305.72 | $99.27M | $109.8M | +10.60% | 2.78% | +0.3 bps | 1 |
| FI | 651,257 | $63.42 | — | $59.36 | $41.3M | $38.66M | -6.40% | 2.68% | -0.2 bps | 1 |
| MKL | 43,829 | $2060.74 | — | $2061.88 | $90.32M | $90.37M | +0.06% | 2.67% | +0.0 bps | 1 |
| KNSL | 190,462 | $389.96 | — | $371.32 | $74.27M | $70.72M | -4.78% | 2.58% | -0.1 bps | 1 |
| KMX | 1,670,114 | $34.43 | — | $41.43 | $57.5M | $69.19M | +20.33% | 2.39% | +0.5 bps | 1 |
| RMD | 235,418 | $244.46 | — | $252.55 | $57.55M | $59.45M | +3.31% | 2.06% | +0.1 bps | 1 |
| OZK | 1,261,960 | $44.10 | — | $49.48 | $55.65M | $62.44M | +12.20% | 2.05% | +0.3 bps | 1 |
| ANET | 412,399 | $131.37 | — | $141.59 | $54.18M | $58.39M | +7.78% | 1.92% | +0.1 bps | 1 |
| KEYS | 333,927 | $179.06 | — | $233.51 | $59.79M | $77.98M | +30.41% | 1.86% | +0.6 bps | 1 |
| ADI | 176,468 | $234.89 | — | $337.10 | $41.45M | $59.49M | +43.51% | 1.38% | +0.6 bps | 1 |
| BRO | 322,246 | $80.70 | — | $68.47 | $26.01M | $22.06M | -15.15% | 0.96% | -0.1 bps | 1 |
| DIS | 260,400 | $105.80 | — | $105.45 | $27.55M | $27.46M | -0.33% | 0.95% | -0.0 bps | 1 |
| LULU | 144,001 | $170.68 | — | $176.42 | $24.58M | $25.4M | +3.36% | 0.82% | +0.0 bps | 1 |
| LFUS | 81,257 | $240.68 | — | $359.55 | $19.56M | $29.22M | +49.39% | 0.67% | +0.3 bps | 1 |
| FND | 236,148 | $60.02 | — | $70.20 | $14.17M | $16.58M | +16.96% | 0.56% | +0.1 bps | 1 |
| JPM | 50,705 | $303.61 | — | $302.55 | $15.39M | $15.34M | -0.35% | 0.51% | -0.0 bps | 1 |
| MA | 27,724 | $545.73 | — | $518.36 | $15.13M | $14.37M | -5.02% | 0.50% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $763867.00 | — | $751425.00 | $8.4M | $8.27M | -1.63% | 0.27% | -0.0 bps | 1 |
| TWFG | 300,317 | $26.90 | — | $18.36 | $8.08M | $5.51M | -31.75% | 0.26% | -0.1 bps | 1 |
| FERG | 35,503 | $242.80 | — | $261.36 | $8.62M | $9.28M | +7.64% | 0.25% | +0.0 bps | 1 |
| ALGN | 45,691 | $137.13 | — | $186.77 | $6.27M | $8.53M | +36.20% | 0.18% | +0.1 bps | 1 |
| AAPL | 16,875 | $272.41 | — | $255.78 | $4.6M | $4.32M | -6.10% | 0.14% | -0.0 bps | 1 |
| CACC | 6,874 | $441.30 | — | $483.98 | $3.03M | $3.33M | +9.67% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| TSM | 8,163 | $284.82 | — | $366.36 | $2.32M | $2.99M | +28.63% | 0.07% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 8,275 | $211.15 | — | $207.37 | $1.75M | $1.72M | -1.79% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $671.93 | — | $681.75 | $1.66M | $1.69M | +1.46% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $46.17 | — | $55.42 | $1.66M | $2M | +20.03% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $186.96 | — | $228.71 | $1.41M | $1.72M | +22.33% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $375.96 | — | $462.62 | $1.46M | $1.79M | +23.05% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| ITB | 11,561 | $97.11 | — | $113.57 | $1.12M | $1.31M | +16.95% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $40.14 | — | $39.80 | $1.1M | $1.09M | -0.85% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $41.08 | — | $37.49 | $1.13M | $1.03M | -8.74% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| MSFT | 1,703 | $510.18 | — | $401.32 | $868.84K | $683.45K | -21.34% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| DFH | 32,202 | $19.05 | — | $21.05 | $613.45K | $677.85K | +10.50% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| ODFL | 5,255 | $132.29 | — | $193.21 | $695.18K | $1.02M | +46.05% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $48.26 | — | $49.57 | $598.42K | $614.67K | +2.71% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $128.54 | — | $157.04 | $482.41K | $589.37K | +22.17% | 0.02% | +0.0 bps | 1 |
| COST | 240 | $922.98 | — | $1018.48 | $221.52K | $244.44K | +10.35% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $1B | $1.07B | +6.42% | |||||||
| Total(52) | $2.83B | $2.98B | +5.28% | |||||||
2025-08-13 → 2025-11-14
55 of 55 priced100.00% coverage-3.29%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0001641864-25-000007 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-13 → 2025-11-14
55 of 55 priced100.00% coverage-3.29%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 511,784 | $477.31 | — | $508.94 | $244.28M | $260.47M | +6.63% | 8.53% | +0.6 bps | 1 |
| META | 318,902 | $780.08 | — | $609.46 | $248.77M | $194.36M | -21.87% | 8.07% | -1.8 bps | 1 |
| HEI-A | 749,492 | $244.61 | — | $245.02 | $183.33M | $183.64M | +0.17% | 6.65% | +0.0 bps | 1 |
| AME | 996,344 | $186.91 | — | $193.36 | $186.23M | $192.65M | +3.45% | 6.18% | +0.2 bps | 1 |
| SCHW | 1,567,495 | $95.59 | — | $94.39 | $149.84M | $147.96M | -1.26% | 4.90% | -0.1 bps | 1 |
| V | 401,297 | $342.55 | — | $330.02 | $137.46M | $132.44M | -3.66% | 4.89% | -0.2 bps | 1 |
| PGR | 520,367 | $249.19 | — | $225.18 | $129.67M | $117.18M | -9.64% | 4.76% | -0.5 bps | 1 |
| BKNG | 21,290 | $5447.92 | — | $5048.01 | $115.99M | $107.47M | -7.34% | 4.23% | -0.3 bps | 1 |
| GOOG | 653,717 | $203.03 | — | $276.98 | $132.72M | $181.07M | +36.42% | 3.98% | +1.4 bps | 1 |
| FI | 648,574 | $134.29 | — | $63.42 | $87.1M | $41.13M | -52.77% | 3.84% | -2.0 bps | 1 |
| KMX | 1,655,930 | $58.62 | — | $34.43 | $97.07M | $57.01M | -41.27% | 3.82% | -1.6 bps | 1 |
| NVR | 14,038 | $8296.64 | — | $7271.89 | $116.47M | $102.08M | -12.35% | 3.56% | -0.4 bps | 1 |
| IBP | 514,459 | $272.55 | — | $250.51 | $140.22M | $128.88M | -8.09% | 3.18% | -0.3 bps | 1 |
| MKL | 43,696 | $1962.60 | — | $2060.74 | $85.76M | $90.05M | +5.00% | 2.99% | +0.1 bps | 1 |
| KNSL | 179,153 | $452.01 | — | $389.96 | $80.98M | $69.86M | -13.73% | 2.97% | -0.4 bps | 1 |
| MEDP | 261,755 | $468.00 | — | $590.09 | $122.5M | $154.46M | +26.09% | 2.82% | +0.7 bps | 1 |
| FIVE | 625,871 | $138.30 | — | $147.05 | $86.56M | $92.03M | +6.33% | 2.82% | +0.2 bps | 1 |
| SBUX | 750,248 | $94.18 | — | $84.78 | $70.66M | $63.61M | -9.98% | 2.36% | -0.2 bps | 1 |
| GOOGL | 379,617 | $201.96 | — | $276.41 | $76.67M | $104.93M | +36.86% | 2.29% | +0.8 bps | 1 |
| OZK | 1,258,996 | $50.64 | — | $44.10 | $63.76M | $55.52M | -12.91% | 2.03% | -0.3 bps | 1 |
| KEYS | 333,585 | $170.22 | — | $179.06 | $56.78M | $59.73M | +5.19% | 1.87% | +0.1 bps | 1 |
| ANET | 482,561 | $138.01 | — | $131.37 | $66.6M | $63.39M | -4.81% | 1.69% | -0.1 bps | 1 |
| BAC | 1,004,119 | $47.24 | — | $52.61 | $47.43M | $52.83M | +11.37% | 1.63% | +0.2 bps | 1 |
| ADI | 176,111 | $237.63 | — | $234.89 | $41.85M | $41.37M | -1.15% | 1.44% | -0.0 bps | 1 |
| BRO | 321,637 | $95.91 | — | $80.70 | $30.85M | $25.96M | -15.86% | 1.22% | -0.2 bps | 1 |
| LULU | 143,977 | $200.49 | — | $170.68 | $28.87M | $24.57M | -14.87% | 1.17% | -0.2 bps | 1 |
| DIS | 260,475 | $116.64 | — | $105.80 | $30.38M | $27.56M | -9.29% | 1.11% | -0.1 bps | 1 |
| LFUS | 81,112 | $263.42 | — | $240.68 | $21.37M | $19.52M | -8.63% | 0.63% | -0.1 bps | 1 |
| FND | 235,831 | $85.92 | — | $60.02 | $20.26M | $14.15M | -30.14% | 0.61% | -0.2 bps | 1 |
| MA | 27,841 | $577.90 | — | $545.73 | $16.09M | $15.19M | -5.57% | 0.54% | -0.0 bps | 1 |
| CACC | 30,501 | $488.11 | — | $441.30 | $14.89M | $13.46M | -9.59% | 0.53% | -0.1 bps | 1 |
| JPM | 50,950 | $290.53 | — | $303.61 | $14.8M | $15.47M | +4.50% | 0.51% | +0.0 bps | 1 |
| BLDR | 87,317 | $144.40 | — | $103.44 | $12.61M | $9.03M | -28.37% | 0.35% | -0.1 bps | 1 |
| ALGN | 46,358 | $145.74 | — | $137.13 | $6.76M | $6.36M | -5.91% | 0.30% | -0.0 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $715490.00 | — | $763867.00 | $7.87M | $8.4M | +6.76% | 0.27% | +0.0 bps | 1 |
| FERG | 35,679 | $229.86 | — | $242.80 | $8.2M | $8.66M | +5.63% | 0.27% | +0.0 bps | 1 |
| TWFG | 177,848 | $28.35 | — | $26.90 | $5.04M | $4.78M | -5.11% | 0.21% | -0.0 bps | 1 |
| AAPL | 16,976 | $233.33 | — | $272.41 | $3.96M | $4.62M | +16.75% | 0.12% | +0.0 bps | 1 |
| TSM | 11,550 | $241.44 | — | $284.82 | $2.79M | $3.29M | +17.97% | 0.09% | +0.0 bps | 1 |
| COF | 9,274 | $216.97 | — | $211.15 | $2.01M | $1.96M | -2.68% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $45.61 | — | $46.17 | $1.64M | $1.66M | +1.23% | 0.06% | +0.0 bps | 1 |
| SPY | 2,474 | $644.89 | — | $671.93 | $1.6M | $1.66M | +4.19% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| MTB | 7,540 | $193.21 | — | $186.96 | $1.46M | $1.41M | -3.23% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $47.65 | — | $41.08 | $1.31M | $1.13M | -13.79% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $50.23 | — | $40.14 | $1.38M | $1.1M | -20.09% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| GLD | 3,876 | $309.21 | — | $375.96 | $1.2M | $1.46M | +21.59% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| MSFT | 2,303 | $520.58 | — | $510.18 | $1.2M | $1.17M | -2.00% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| ITB | 11,518 | $111.20 | — | $97.11 | $1.28M | $1.12M | -12.67% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| NVO | 12,400 | $50.90 | — | $48.26 | $631.16K | $598.42K | -5.19% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| ODFL | 5,255 | $153.46 | — | $132.29 | $806.43K | $695.18K | -13.80% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| DFH | 32,202 | $29.35 | — | $19.05 | $945.13K | $613.45K | -35.09% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| SITE | 3,753 | $146.20 | — | $128.54 | $548.69K | $482.41K | -12.08% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| AMZN | 1,174 | $224.56 | — | $234.69 | $263.63K | $275.53K | +4.51% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| COST | 240 | $978.85 | — | $922.98 | $234.92K | $221.52K | -5.71% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| ISRG | 405 | $482.35 | — | $549.51 | $195.35K | $222.55K | +13.92% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $1.01B | $979.07M | -3.30% | |||||||
| Total(55) | $3.01B | $2.91B | -3.29% | |||||||
2025-05-13 → 2025-08-13
54 of 54 priced100.00% coverage+6.72%Holdings from Q1 2025 disclosure · accession 0001641864-25-000003 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-05-13 → 2025-08-13
54 of 54 priced100.00% coverage+6.72%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 503,332 | $511.88 | — | $477.31 | $257.65M | $240.25M | -6.75% | 9.88% | -0.7 bps | 1 |
| META | 315,144 | $656.03 | — | $780.08 | $206.74M | $245.84M | +18.91% | 6.70% | +1.3 bps | 1 |
| AME | 977,434 | $180.50 | — | $186.91 | $176.43M | $182.69M | +3.55% | 6.20% | +0.2 bps | 1 |
| HEI-A | 742,011 | $212.70 | — | $244.61 | $157.83M | $181.5M | +15.00% | 5.77% | +0.9 bps | 1 |
| PGR | 529,154 | $282.59 | — | $249.19 | $149.53M | $131.86M | -11.82% | 5.52% | -0.7 bps | 1 |
| FI | 629,633 | $191.00 | — | $134.29 | $120.26M | $84.55M | -29.69% | 5.13% | -1.5 bps | 1 |
| V | 393,549 | $356.14 | — | $342.55 | $140.16M | $134.81M | -3.82% | 5.08% | -0.2 bps | 1 |
| KMX | 1,641,622 | $69.56 | — | $58.62 | $114.19M | $96.23M | -15.73% | 4.72% | -0.7 bps | 1 |
| GOOG | 755,109 | $160.89 | — | $203.03 | $121.49M | $153.31M | +26.19% | 4.35% | +1.1 bps | 1 |
| NVR | 13,490 | $7402.64 | — | $8296.64 | $99.86M | $111.92M | +12.08% | 3.60% | +0.4 bps | 1 |
| BKNG | 21,132 | $5262.42 | — | $5447.92 | $111.21M | $115.13M | +3.53% | 3.59% | +0.1 bps | 1 |
| IBP | 508,073 | $171.20 | — | $272.55 | $86.98M | $138.48M | +59.20% | 3.21% | +1.9 bps | 1 |
| KNSL | 169,967 | $446.34 | — | $452.01 | $75.86M | $76.83M | +1.27% | 3.05% | +0.0 bps | 1 |
| MKL | 43,402 | $1913.55 | — | $1962.60 | $83.05M | $85.18M | +2.56% | 2.99% | +0.1 bps | 1 |
| MEDP | 251,937 | $310.15 | — | $468.00 | $78.14M | $117.91M | +50.89% | 2.83% | +1.4 bps | 1 |
| SCHW | 949,066 | $86.22 | — | $95.59 | $81.83M | $90.72M | +10.87% | 2.74% | +0.3 bps | 1 |
| SBUX | 746,686 | $86.88 | — | $94.18 | $64.87M | $70.32M | +8.40% | 2.70% | +0.2 bps | 1 |
| MTB | 367,532 | $186.50 | — | $193.21 | $68.54M | $71.01M | +3.60% | 2.42% | +0.1 bps | 1 |
| OZK | 1,209,513 | $46.87 | — | $50.64 | $56.69M | $61.25M | +8.04% | 1.94% | +0.2 bps | 1 |
| KEYS | 331,011 | $165.06 | — | $170.22 | $54.64M | $56.34M | +3.13% | 1.83% | +0.1 bps | 1 |
| FIVE | 621,590 | $101.69 | — | $138.30 | $63.21M | $85.97M | +36.00% | 1.72% | +0.6 bps | 1 |
| BAC | 998,001 | $44.28 | — | $47.24 | $44.19M | $47.15M | +6.68% | 1.54% | +0.1 bps | 1 |
| LULU | 143,169 | $310.61 | — | $200.49 | $44.47M | $28.7M | -35.45% | 1.49% | -0.5 bps | 1 |
| GOOGL | 255,940 | $159.53 | — | $201.96 | $40.83M | $51.69M | +26.60% | 1.46% | +0.4 bps | 1 |
| BRO | 294,603 | $109.02 | — | $95.91 | $32.12M | $28.26M | -12.03% | 1.35% | -0.2 bps | 1 |
| ANET | 466,528 | $97.25 | — | $138.01 | $45.37M | $64.39M | +41.91% | 1.33% | +0.6 bps | 1 |
| ADI | 171,340 | $226.68 | — | $237.63 | $38.84M | $40.72M | +4.83% | 1.27% | +0.1 bps | 1 |
| DIS | 247,503 | $111.38 | — | $116.64 | $27.57M | $28.87M | +4.72% | 0.90% | +0.0 bps | 1 |
| FND | 233,878 | $81.50 | — | $85.92 | $19.06M | $20.09M | +5.42% | 0.69% | +0.0 bps | 1 |
| LFUS | 80,504 | $219.94 | — | $263.42 | $17.71M | $21.21M | +19.77% | 0.58% | +0.1 bps | 1 |
| CACC | 29,851 | $498.00 | — | $488.11 | $14.87M | $14.57M | -1.99% | 0.57% | -0.0 bps | 1 |
| MA | 27,043 | $576.59 | — | $577.90 | $15.59M | $15.63M | +0.23% | 0.55% | +0.0 bps | 1 |
| JPM | 44,483 | $263.01 | — | $290.53 | $11.7M | $12.92M | +10.46% | 0.40% | +0.0 bps | 1 |
| BLDR | 82,445 | $123.81 | — | $144.40 | $10.21M | $11.91M | +16.63% | 0.38% | +0.1 bps | 1 |
| BRK-A | 11 | $767000.00 | — | $715490.00 | $8.44M | $7.87M | -6.72% | 0.32% | -0.0 bps | 1 |
| ALGN | 45,135 | $190.42 | — | $145.74 | $8.59M | $6.58M | -23.46% | 0.26% | -0.1 bps | 1 |
| FERG | 34,386 | $177.01 | — | $229.86 | $6.09M | $7.9M | +29.86% | 0.20% | +0.1 bps | 1 |
| COF | 12,274 | $201.04 | — | $216.97 | $2.47M | $2.66M | +7.92% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| AAPL | 9,367 | $212.93 | — | $233.33 | $1.99M | $2.19M | +9.58% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| TSM | 11,550 | $193.99 | — | $241.44 | $2.24M | $2.79M | +24.46% | 0.07% | +0.0 bps | 1 |
| YUMC | 36,036 | $46.09 | — | $45.61 | $1.66M | $1.64M | -1.04% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| CPRT | 27,484 | $62.39 | — | $47.65 | $1.71M | $1.31M | -23.63% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| SPY | 2,567 | $586.84 | — | $644.89 | $1.51M | $1.66M | +9.89% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| PMMF | 12,876 | $100.25 | — | $100.32 | $1.29M | $1.29M | +0.07% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| BIRK | 27,392 | $54.08 | — | $50.23 | $1.48M | $1.38M | -7.12% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| GLD | 3,898 | $299.46 | — | $309.21 | $1.17M | $1.21M | +3.26% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
| ITB | 10,961 | $96.14 | — | $111.20 | $1.05M | $1.22M | +15.66% | 0.04% | +0.0 bps | 1 |
