William Von Mueffling
Cantillon Capital Management · 20 closed periods in the current 5-year detail window (latest closed period: Q1 2026 → next disclosure, 38 priced positions, -1.15% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-05-07 → 2026-07-29
38 of 38 priced100.00% coverage-1.15%Holdings from Q1 2026 disclosure · accession 0001279936-26-000004 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-05-07 → 2026-07-29
38 of 38 priced100.00% coverage-1.15%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOTOP 5 | 4,056,002 | $412.56 | — | $376.88 | $1.67B | $1.53B | -8.65% | 8.34% | -72.1 bps | 1 |
| GOOGLTOP 5 | 3,715,061 | $397.99 | — | $335.86 | $1.48B | $1.25B | -15.61% | 7.10% | -110.8 bps | 1 |
| TSMTOP 5 | 2,493,551 | $414.15 | — | $374.67 | $1.03B | $934.26M | -9.53% | 5.60% | -53.4 bps | 1 |
| IBKRTOP 5 | 11,245,881 | $83.71 | — | $86.26 | $941.39M | $970.07M | +3.05% | 5.01% | +15.3 bps | 1 |
| SPGI | 1,547,303 | $428.68 | — | $419.64 | $663.3M | $649.31M | -2.11% | 4.37% | -9.2 bps | 1 |
| ADITOP 5 | 1,911,491 | $408.52 | — | $358.32 | $780.88M | $684.93M | -12.29% | 4.04% | -49.6 bps | 1 |
| CBRE | 3,931,976 | $146.70 | — | $147.50 | $576.82M | $579.97M | +0.55% | 3.54% | +1.9 bps | 1 |
| AMAT | 1,521,843 | $410.64 | — | $446.31 | $624.93M | $679.21M | +8.69% | 3.46% | +30.0 bps | 1 |
| V | 1,718,158 | $321.28 | — | $368.73 | $552.01M | $633.54M | +14.77% | 3.45% | +51.0 bps | 1 |
| ICE | 2,941,954 | $156.11 | — | $154.38 | $459.27M | $454.18M | -1.11% | 3.07% | -3.4 bps | 1 |
| BLK | 453,282 | $1067.74 | — | $1087.88 | $483.99M | $493.12M | +1.89% | 2.90% | +5.5 bps | 1 |
| MSFT | 1,112,265 | $420.77 | — | $390.54 | $468.01M | $434.38M | -7.18% | 2.74% | -19.7 bps | 1 |
| CME | 1,386,346 | $286.85 | — | $265.66 | $397.67M | $368.3M | -7.39% | 2.72% | -20.1 bps | 1 |
| FERG | 1,749,302 | $246.53 | — | $225.30 | $431.26M | $394.12M | -8.61% | 2.71% | -23.3 bps | 1 |
| FAST | 8,166,664 | $44.36 | — | $47.77 | $362.27M | $390.16M | +7.70% | 2.52% | +19.4 bps | 1 |
| TMO | 769,698 | $474.46 | — | $576.46 | $365.19M | $443.7M | +21.50% | 2.51% | +54.0 bps | 1 |
| LYV | 2,465,059 | $165.75 | — | $184.45 | $408.58M | $454.68M | +11.28% | 2.50% | +28.2 bps | 1 |
| UBER | 5,193,864 | $76.73 | — | $71.20 | $398.53M | $369.8M | -7.21% | 2.48% | -17.9 bps | 1 |
| AON | 1,095,574 | $313.59 | — | $375.28 | $343.56M | $411.15M | +19.67% | 2.35% | +46.2 bps | 1 |
| CP | 4,344,435 | $85.22 | — | $91.06 | $370.23M | $395.6M | +6.85% | 2.27% | +15.6 bps | 1 |
| EFX | 1,791,379 | $175.62 | — | $187.21 | $314.6M | $335.36M | +6.60% | 2.14% | +14.1 bps | 1 |
| A | 2,745,829 | $118.65 | — | $139.95 | $325.79M | $384.28M | +17.95% | 2.08% | +37.3 bps | 1 |
| IQV | 1,710,896 | $178.64 | — | $247.78 | $305.63M | $423.93M | +38.70% | 1.94% | +75.0 bps | 1 |
| YUM | 1,811,796 | $157.25 | — | $151.92 | $284.9M | $275.25M | -3.39% | 1.87% | -6.3 bps | 1 |
| TW | 2,367,041 | $110.45 | — | $108.18 | $261.44M | $256.07M | -2.06% | 1.85% | -3.8 bps | 1 |
| AMT | 1,612,473 | $179.77 | — | $178.60 | $289.87M | $287.99M | -0.65% | 1.85% | -1.2 bps | 1 |
| ENTG | 2,166,428 | $147.66 | — | $108.24 | $319.89M | $234.49M | -26.70% | 1.69% | -45.1 bps | 1 |
| SSNC | 3,753,093 | $70.10 | — | $78.31 | $263.09M | $293.9M | +11.71% | 1.68% | +19.7 bps | 1 |
| ADBE | 1,019,710 | $256.51 | — | $263.56 | $261.57M | $268.75M | +2.75% | 1.65% | +4.5 bps | 1 |
| TCOM | 4,589,621 | $53.37 | — | $46.00 | $244.95M | $211.12M | -13.81% | 1.52% | -21.0 bps | 1 |
| SPOT | 439,353 | $427.43 | — | $524.01 | $187.79M | $230.23M | +22.60% | 1.42% | +32.0 bps | 1 |
| ALC | 2,507,095 | $63.88 | — | $69.55 | $160.15M | $174.36M | +8.87% | 1.26% | +11.1 bps | 1 |
| ORCL | 1,283,185 | $194.59 | — | $117.77 | $249.69M | $151.12M | -39.48% | 1.25% | -49.5 bps | 1 |
| MCO | 392,513 | $457.10 | — | $483.32 | $179.42M | $189.71M | +5.74% | 1.14% | +6.5 bps | 1 |
| FLUT | 1,375,776 | $101.20 | — | $107.80 | $139.23M | $148.31M | +6.52% | 0.93% | +6.1 bps | 1 |
| TME | 13,382,595 | $9.27 | — | $9.71 | $124.06M | $129.94M | +4.75% | 0.83% | +3.9 bps | 1 |
| LPLA | 324,927 | $309.62 | — | $337.78 | $100.6M | $109.75M | +9.10% | 0.65% | +5.9 bps | 1 |
| FWONK | 1,035,685 | $93.48 | — | $101.94 | $96.82M | $105.58M | +9.05% | 0.58% | +5.3 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $5.91B | $5.37B | -9.16% | |||||||
| Total(38) | $16.92B | $16.73B | -1.15% | |||||||
2026-02-11 → 2026-05-07
37 of 37 priced100.00% coverage+5.15%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001279936-26-000001 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-11 → 2026-05-07
37 of 37 priced100.00% coverage+5.15%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOTOP 5 | 4,604,301 | $342.76 | — | $412.56 | $1.58B | $1.9B | +20.36% | 8.62% | +175.5 bps | 1 |
| GOOGLTOP 5 | 4,215,234 | $310.96 | — | $397.99 | $1.31B | $1.68B | +27.99% | 7.13% | +199.7 bps | 1 |
| SPGI | 1,755,624 | $390.76 | — | $428.68 | $686.03M | $752.6M | +9.70% | 4.96% | +48.1 bps | 1 |
| TSMTOP 5 | 2,829,278 | $374.09 | — | $414.15 | $1.06B | $1.17B | +10.71% | 4.65% | +49.8 bps | 1 |
| IBKRTOP 5 | 12,759,904 | $76.35 | — | $83.71 | $974.22M | $1.07B | +9.64% | 4.44% | +42.8 bps | 1 |
| AMATTOP 5 | 2,973,661 | $339.88 | — | $410.64 | $1.01B | $1.22B | +20.82% | 4.13% | +86.0 bps | 1 |
| CBRE | 4,460,586 | $149.49 | — | $146.70 | $666.81M | $654.37M | -1.87% | 3.88% | -7.2 bps | 1 |
| V | 1,949,488 | $329.24 | — | $321.28 | $641.85M | $626.33M | -2.42% | 3.70% | -8.9 bps | 1 |
| MSFT | 1,262,019 | $404.37 | — | $420.77 | $510.32M | $531.02M | +4.06% | 3.30% | +13.4 bps | 1 |
| ADI | 2,168,792 | $337.00 | — | $408.52 | $730.88M | $885.99M | +21.22% | 3.18% | +67.5 bps | 1 |
| BLK | 514,252 | $1082.88 | — | $1067.74 | $556.87M | $549.09M | -1.40% | 2.98% | -4.2 bps | 1 |
| ICE | 3,337,982 | $151.99 | — | $156.11 | $507.34M | $521.09M | +2.71% | 2.92% | +7.9 bps | 1 |
| TMO | 873,322 | $527.17 | — | $474.46 | $460.39M | $414.36M | -10.00% | 2.74% | -27.4 bps | 1 |
| FLUT | 2,264,025 | $144.28 | — | $101.20 | $326.65M | $229.12M | -29.86% | 2.63% | -78.6 bps | 1 |
| FERG | 1,984,854 | $267.36 | — | $246.53 | $530.67M | $489.33M | -7.79% | 2.39% | -18.6 bps | 1 |
| AON | 1,243,018 | $309.97 | — | $313.59 | $385.3M | $389.8M | +1.17% | 2.37% | +2.8 bps | 1 |
| IQV | 1,941,144 | $177.18 | — | $178.64 | $343.93M | $346.77M | +0.82% | 2.37% | +1.9 bps | 1 |
| CME | 1,573,017 | $302.48 | — | $286.85 | $475.81M | $451.22M | -5.17% | 2.32% | -12.0 bps | 1 |
| A | 3,115,638 | $128.90 | — | $118.65 | $401.61M | $369.67M | -7.95% | 2.29% | -18.2 bps | 1 |
| UBER | 5,140,663 | $71.01 | — | $76.73 | $365.04M | $394.44M | +8.06% | 2.27% | +18.3 bps | 1 |
| ADBE | 1,157,237 | $257.16 | — | $256.51 | $297.6M | $296.84M | -0.25% | 2.19% | -0.6 bps | 1 |
| LYV | 2,797,205 | $151.11 | — | $165.75 | $422.69M | $463.64M | +9.69% | 2.16% | +20.9 bps | 1 |
| EFX | 1,723,998 | $197.60 | — | $175.62 | $340.66M | $302.77M | -11.12% | 2.02% | -22.5 bps | 1 |
| SSNC | 4,258,493 | $72.91 | — | $70.10 | $310.49M | $298.52M | -3.85% | 2.01% | -7.8 bps | 1 |
| FAST | 9,266,888 | $47.02 | — | $44.36 | $435.73M | $411.08M | -5.66% | 2.01% | -11.4 bps | 1 |
| TCOM | 4,669,778 | $57.94 | — | $53.37 | $270.57M | $249.23M | -7.89% | 1.82% | -14.3 bps | 1 |
| TME | 18,708,502 | $16.94 | — | $9.27 | $316.92M | $173.43M | -45.28% | 1.77% | -80.3 bps | 1 |
| AMT | 1,830,525 | $180.48 | — | $179.77 | $330.37M | $329.07M | -0.39% | 1.74% | -0.7 bps | 1 |
| YUM | 2,055,883 | $159.06 | — | $157.25 | $327.01M | $323.29M | -1.14% | 1.68% | -1.9 bps | 1 |
| CP | 4,207,858 | $83.83 | — | $85.22 | $352.74M | $358.59M | +1.66% | 1.68% | +2.8 bps | 1 |
| TW | 2,688,245 | $115.02 | — | $110.45 | $309.2M | $296.92M | -3.97% | 1.56% | -6.2 bps | 1 |
| MCO | 445,400 | $412.23 | — | $457.10 | $183.61M | $203.59M | +10.88% | 1.23% | +13.4 bps | 1 |
| ALC | 2,845,121 | $79.39 | — | $63.88 | $225.87M | $181.75M | -19.54% | 1.21% | -23.7 bps | 1 |
| ENTG | 2,459,153 | $137.79 | — | $147.66 | $338.85M | $363.12M | +7.16% | 1.12% | +8.0 bps | 1 |
| FWONK | 1,706,899 | $85.02 | — | $93.48 | $145.12M | $159.56M | +9.95% | 0.91% | +9.0 bps | 1 |
| ORCL | 860,677 | $157.16 | — | $194.59 | $135.26M | $167.48M | +23.82% | 0.91% | +21.6 bps | 1 |
| LPLA | 369,068 | $338.67 | — | $309.62 | $124.99M | $114.27M | -8.58% | 0.71% | -6.1 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $5.93B | $7.04B | +18.64% | |||||||
| Total(37) | $18.39B | $19.34B | +5.15% | |||||||
2025-10-30 → 2026-02-11
38 of 38 priced100.00% coverage-0.54%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001279936-25-000002 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-10-30 → 2026-02-11
38 of 38 priced100.00% coverage-0.54%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOTOP 5 | 4,699,739 | $376.47 | — | $342.76 | $1.77B | $1.61B | -8.95% | 8.54% | -76.4 bps | 1 |
| GOOGLTOP 5 | 4,183,532 | $281.48 | — | $310.96 | $1.18B | $1.3B | +10.47% | 5.60% | +58.6 bps | 1 |
| IBKRTOP 5 | 12,664,026 | $68.51 | — | $76.35 | $867.61M | $966.9M | +11.44% | 4.80% | +54.9 bps | 1 |
| SPGITOP 5 | 1,742,415 | $491.57 | — | $390.76 | $856.52M | $680.87M | -20.51% | 4.67% | -95.8 bps | 1 |
| TSMTOP 5 | 2,807,971 | $303.22 | — | $374.09 | $851.43M | $1.05B | +23.37% | 4.32% | +100.9 bps | 1 |
| CBRE | 4,427,021 | $152.89 | — | $149.49 | $676.85M | $661.8M | -2.22% | 3.84% | -8.5 bps | 1 |
| V | 1,934,842 | $345.03 | — | $329.24 | $667.58M | $637.03M | -4.58% | 3.64% | -16.6 bps | 1 |
| MSFT | 1,252,524 | $525.76 | — | $404.37 | $658.53M | $506.48M | -23.09% | 3.57% | -82.5 bps | 1 |
| AMAT | 2,951,260 | $232.55 | — | $339.88 | $686.32M | $1B | +46.15% | 3.33% | +153.5 bps | 1 |
| BLK | 510,402 | $1098.05 | — | $1082.88 | $560.45M | $552.7M | -1.38% | 3.28% | -4.5 bps | 1 |
| FLUT | 2,247,096 | $230.88 | — | $144.28 | $518.81M | $324.21M | -37.51% | 3.14% | -117.9 bps | 1 |
| ICE | 3,312,950 | $148.52 | — | $151.99 | $492.04M | $503.54M | +2.34% | 3.07% | +7.2 bps | 1 |
| ADI | 2,152,518 | $232.90 | — | $337.00 | $501.32M | $725.4M | +44.70% | 2.91% | +130.2 bps | 1 |
| UBER | 5,102,058 | $96.49 | — | $71.01 | $492.3M | $362.3M | -26.41% | 2.75% | -72.7 bps | 1 |
| LYV | 2,775,959 | $148.02 | — | $151.11 | $410.9M | $419.48M | +2.09% | 2.50% | +5.2 bps | 1 |
| FAST | 9,196,705 | $41.55 | — | $47.02 | $382.12M | $432.43M | +13.16% | 2.48% | +32.7 bps | 1 |
| FERG | 1,969,891 | $245.77 | — | $267.36 | $484.14M | $526.67M | +8.78% | 2.44% | +21.4 bps | 1 |
| AON | 1,233,741 | $328.19 | — | $309.97 | $404.9M | $382.42M | -5.55% | 2.42% | -13.4 bps | 1 |
| EFX | 1,711,003 | $211.50 | — | $197.60 | $361.88M | $338.09M | -6.57% | 2.42% | -15.9 bps | 1 |
| TME | 18,452,216 | $22.17 | — | $16.94 | $409.09M | $312.58M | -23.59% | 2.37% | -55.9 bps | 1 |
| CME | 1,561,173 | $262.89 | — | $302.48 | $410.42M | $472.22M | +15.06% | 2.32% | +35.0 bps | 1 |
| TMO | 866,770 | $556.22 | — | $527.17 | $482.11M | $456.94M | -5.22% | 2.31% | -12.1 bps | 1 |
| A | 3,092,145 | $143.36 | — | $128.90 | $443.29M | $398.58M | -10.09% | 2.19% | -22.0 bps | 1 |
| SSNC | 4,226,357 | $83.64 | — | $72.91 | $353.49M | $308.14M | -12.83% | 2.07% | -26.5 bps | 1 |
| IQV | 1,926,934 | $216.47 | — | $177.18 | $417.12M | $341.41M | -18.15% | 2.02% | -36.6 bps | 1 |
| ADBE | 1,000,308 | $339.24 | — | $257.16 | $339.34M | $257.24M | -24.20% | 1.94% | -47.0 bps | 1 |
| AMT | 1,815,816 | $179.45 | — | $180.48 | $325.85M | $327.72M | +0.57% | 1.92% | +1.1 bps | 1 |
| TCOM | 4,606,141 | $70.55 | — | $57.94 | $324.96M | $266.88M | -17.87% | 1.91% | -34.1 bps | 1 |
| CP | 4,174,009 | $72.61 | — | $83.83 | $303.07M | $349.91M | +15.45% | 1.71% | +26.5 bps | 1 |
| YUM | 2,040,234 | $139.06 | — | $159.06 | $283.71M | $324.52M | +14.38% | 1.71% | +24.6 bps | 1 |
| ORCL | 854,258 | $256.89 | — | $157.16 | $219.45M | $134.26M | -38.82% | 1.32% | -51.4 bps | 1 |
| ENTG | 2,439,719 | $87.50 | — | $137.79 | $213.48M | $336.17M | +57.47% | 1.24% | +71.4 bps | 1 |
| TW | 1,934,322 | $104.15 | — | $115.02 | $201.46M | $222.49M | +10.44% | 1.18% | +12.3 bps | 1 |
| MCO | 442,005 | $478.97 | — | $412.23 | $211.71M | $182.21M | -13.93% | 1.16% | -16.2 bps | 1 |
| ALC | 2,823,322 | $74.26 | — | $79.39 | $209.66M | $224.14M | +6.91% | 1.16% | +8.0 bps | 1 |
| ZTS | 1,205,716 | $144.10 | — | $128.67 | $173.74M | $155.14M | -10.71% | 0.97% | -10.4 bps | 1 |
| FWONK | 1,166,139 | $98.51 | — | $85.02 | $114.88M | $99.15M | -13.69% | 0.67% | -9.2 bps | 1 |
| ECL | 78,513 | $257.10 | — | $303.55 | $20.19M | $23.83M | +18.07% | 0.12% | +2.1 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $5.52B | $5.61B | +1.59% | |||||||
| Total(38) | $18.28B | $18.18B | -0.54% | |||||||
2025-07-30 → 2025-10-30
38 of 38 priced100.00% coverage+3.69%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0001085146-25-004326 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-07-30 → 2025-10-30
38 of 38 priced100.00% coverage+3.69%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOTOP 5 | 5,480,780 | $302.62 | — | $376.47 | $1.66B | $2.06B | +24.40% | 8.73% | +213.1 bps | 1 |
| SPGITOP 5 | 1,761,604 | $529.33 | — | $491.57 | $932.47M | $865.95M | -7.13% | 5.37% | -38.3 bps | 1 |
| GOOGLTOP 5 | 4,229,590 | $196.53 | — | $281.48 | $831.24M | $1.19B | +43.23% | 4.31% | +186.3 bps | 1 |
| IBKRTOP 5 | 12,803,631 | $66.22 | — | $68.51 | $847.86M | $877.18M | +3.46% | 4.10% | +14.2 bps | 1 |
| V | 1,956,163 | $350.91 | — | $345.03 | $686.44M | $674.93M | -1.68% | 4.02% | -6.7 bps | 1 |
| FLUT | 2,271,857 | $304.02 | — | $230.88 | $690.69M | $524.53M | -24.06% | 3.75% | -90.3 bps | 1 |
| TSM | 2,838,923 | $242.91 | — | $303.22 | $689.6M | $860.82M | +24.83% | 3.72% | +92.3 bps | 1 |
| MSFT | 1,266,324 | $513.24 | — | $525.76 | $649.93M | $665.78M | +2.44% | 3.64% | +8.9 bps | 1 |
| CBRETOP 5 | 4,475,823 | $157.37 | — | $152.89 | $704.36M | $684.31M | -2.85% | 3.63% | -10.3 bps | 1 |
| ICE | 3,349,433 | $185.74 | — | $148.52 | $622.12M | $497.46M | -20.04% | 3.55% | -71.2 bps | 1 |
| AMAT | 2,983,740 | $189.39 | — | $232.55 | $565.09M | $693.87M | +22.79% | 3.16% | +72.0 bps | 1 |
| BLK | 516,027 | $1114.65 | — | $1098.05 | $575.19M | $566.62M | -1.49% | 3.13% | -4.7 bps | 1 |
| ADI | 2,176,247 | $231.11 | — | $232.90 | $502.95M | $506.85M | +0.77% | 2.99% | +2.3 bps | 1 |
| UBER | 5,158,226 | $87.64 | — | $96.49 | $452.07M | $497.72M | +10.10% | 2.78% | +28.1 bps | 1 |
| EFX | 1,729,771 | $242.09 | — | $211.50 | $418.76M | $365.85M | -12.64% | 2.59% | -32.8 bps | 1 |
| AON | 1,247,354 | $355.34 | — | $328.19 | $443.23M | $409.37M | -7.64% | 2.57% | -19.7 bps | 1 |
| CME | 1,578,350 | $277.74 | — | $262.89 | $438.37M | $414.93M | -5.35% | 2.51% | -13.4 bps | 1 |
| FERG | 1,991,561 | $225.47 | — | $245.77 | $449.04M | $489.47M | +9.00% | 2.51% | +22.6 bps | 1 |
| LYV | 2,806,585 | $152.19 | — | $148.02 | $427.13M | $415.43M | -2.74% | 2.45% | -6.7 bps | 1 |
| AMT | 1,835,851 | $208.74 | — | $179.45 | $383.22M | $329.44M | -14.03% | 2.35% | -32.9 bps | 1 |
| FAST | 9,298,033 | $46.41 | — | $41.55 | $431.52M | $386.33M | -10.47% | 2.26% | -23.6 bps | 1 |
| A | 3,126,283 | $118.05 | — | $143.36 | $369.06M | $448.18M | +21.44% | 2.13% | +45.7 bps | 1 |
| TME | 18,687,995 | $21.10 | — | $22.17 | $394.32M | $414.31M | +5.07% | 2.11% | +10.7 bps | 1 |
| TMO | 876,265 | $477.28 | — | $556.22 | $418.22M | $487.4M | +16.54% | 2.05% | +34.0 bps | 1 |
| SSNC | 4,272,947 | $85.43 | — | $83.64 | $365.04M | $357.39M | -2.10% | 2.05% | -4.3 bps | 1 |
| CP | 4,219,911 | $75.71 | — | $72.61 | $319.49M | $306.41M | -4.09% | 1.93% | -7.9 bps | 1 |
| ADBE | 856,629 | $364.00 | — | $339.24 | $311.81M | $290.6M | -6.80% | 1.92% | -13.0 bps | 1 |
| YUM | 2,063,179 | $146.99 | — | $139.06 | $303.27M | $286.91M | -5.39% | 1.77% | -9.5 bps | 1 |
| ECL | 1,095,150 | $263.13 | — | $257.10 | $288.17M | $281.56M | -2.29% | 1.71% | -3.9 bps | 1 |
| ALC | 2,853,474 | $89.18 | — | $74.26 | $254.47M | $211.9M | -16.73% | 1.46% | -24.4 bps | 1 |
| TCOM | 4,097,251 | $61.73 | — | $70.55 | $252.92M | $289.06M | +14.29% | 1.39% | +19.8 bps | 1 |
| IQV | 1,513,678 | $191.54 | — | $216.47 | $289.93M | $327.67M | +13.02% | 1.38% | +17.9 bps | 1 |
| MCO | 446,889 | $512.62 | — | $478.97 | $229.08M | $214.05M | -6.56% | 1.30% | -8.5 bps | 1 |
| ENTG | 2,465,773 | $79.34 | — | $87.50 | $195.63M | $215.76M | +10.28% | 1.15% | +11.8 bps | 1 |
| ZTS | 1,219,095 | $148.81 | — | $144.10 | $181.41M | $175.67M | -3.17% | 1.10% | -3.5 bps | 1 |
| ORCL | 863,573 | $250.60 | — | $256.89 | $216.41M | $221.84M | +2.51% | 1.09% | +2.7 bps | 1 |
| TW | 1,129,909 | $146.12 | — | $104.15 | $165.1M | $117.68M | -28.72% | 0.96% | -27.5 bps | 1 |
| ICLR | 465,197 | $181.50 | — | $165.33 | $84.43M | $76.91M | -8.91% | 0.39% | -3.5 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.97B | $5.68B | +14.21% | |||||||
| Total(38) | $18.04B | $18.7B | +3.69% | |||||||
2025-05-09 → 2025-07-30
37 of 37 priced100.00% coverage+16.28%Holdings from Q1 2025 disclosure · accession 0001085146-25-002887 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-05-09 → 2025-07-30
37 of 37 priced100.00% coverage+16.28%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOTOP 5 | 6,306,874 | $208.20 | — | $302.62 | $1.31B | $1.91B | +45.35% | 6.84% | +310.1 bps | 1 |
| SPGITOP 5 | 1,812,764 | $507.73 | — | $529.33 | $920.39M | $959.55M | +4.25% | 5.96% | +25.4 bps | 1 |
| VTOP 5 | 2,012,972 | $352.54 | — | $350.91 | $709.65M | $706.37M | -0.46% | 4.57% | -2.1 bps | 1 |
| GOOGLTOP 5 | 4,352,428 | $152.75 | — | $196.53 | $664.83M | $855.38M | +28.66% | 4.36% | +124.9 bps | 1 |
| CBRE | 4,605,765 | $126.59 | — | $157.37 | $583.04M | $724.81M | +24.31% | 3.90% | +94.8 bps | 1 |
| ICETOP 5 | 3,446,696 | $178.33 | — | $185.74 | $614.65M | $640.19M | +4.16% | 3.85% | +16.0 bps | 1 |
| IBKR | 3,293,826 | $185.60 | ×4 | $66.22 | $611.33M | $872.47M | +42.72% | 3.53% | +150.9 bps | 1 |
| FLUT | 2,337,798 | $234.47 | — | $304.02 | $548.14M | $710.74M | +29.66% | 3.35% | +99.5 bps | 1 |
| AON | 1,283,548 | $354.32 | — | $355.34 | $454.79M | $456.1M | +0.29% | 3.32% | +1.0 bps | 1 |
| MSFT | 1,303,090 | $438.73 | — | $513.24 | $571.7M | $668.8M | +16.98% | 3.17% | +53.8 bps | 1 |
| TSM | 2,921,336 | $176.52 | — | $242.91 | $515.67M | $709.62M | +37.61% | 3.14% | +118.1 bps | 1 |
| ADI | 2,239,461 | $207.51 | — | $231.11 | $464.71M | $517.56M | +11.37% | 2.92% | +33.3 bps | 1 |
| TMO | 901,773 | $403.13 | — | $477.28 | $363.53M | $430.4M | +18.39% | 2.91% | +53.4 bps | 1 |
| AMAT | 3,070,430 | $155.61 | — | $189.39 | $477.79M | $581.51M | +21.71% | 2.89% | +62.6 bps | 1 |
| BLK | 467,854 | $923.44 | — | $1114.65 | $432.04M | $521.49M | +20.71% | 2.87% | +59.4 bps | 1 |
| EFX | 1,780,067 | $269.91 | — | $242.09 | $480.46M | $430.94M | -10.31% | 2.81% | -28.9 bps | 1 |
| CME | 1,624,206 | $284.35 | — | $277.74 | $461.84M | $451.11M | -2.32% | 2.79% | -6.5 bps | 1 |
| AMT | 1,889,190 | $219.97 | — | $208.74 | $415.57M | $394.35M | -5.11% | 2.66% | -13.6 bps | 1 |
| UBER | 5,308,459 | $82.81 | — | $87.64 | $439.59M | $465.23M | +5.83% | 2.50% | +14.6 bps | 1 |
| LYV | 2,888,072 | $136.52 | — | $152.19 | $394.28M | $439.54M | +11.48% | 2.44% | +28.0 bps | 1 |
| A | 3,217,069 | $106.93 | — | $118.05 | $344M | $379.77M | +10.40% | 2.44% | +25.3 bps | 1 |
| FAST | 4,784,048 | $78.60 | ×2 | $46.41 | $376.03M | $444.06M | +18.09% | 2.40% | +43.5 bps | 1 |
| SSNC | 4,397,147 | $77.61 | — | $85.43 | $341.26M | $375.65M | +10.08% | 2.38% | +24.0 bps | 1 |
| IQV | 2,004,434 | $148.99 | — | $191.54 | $298.64M | $383.93M | +28.56% | 2.29% | +65.4 bps | 1 |
| FERG | 2,049,411 | $171.19 | — | $225.47 | $350.84M | $462.08M | +31.71% | 2.13% | +67.4 bps | 1 |
| ADBE | 796,886 | $383.28 | — | $364.00 | $305.43M | $290.07M | -5.03% | 1.98% | -10.0 bps | 1 |
| YUM | 1,824,564 | $147.13 | — | $146.99 | $268.45M | $268.19M | -0.10% | 1.86% | -0.2 bps | 1 |
| ECL | 1,127,076 | $252.67 | — | $263.13 | $284.78M | $296.57M | +4.14% | 1.85% | +7.7 bps | 1 |
| TME | 19,240,319 | $14.08 | — | $21.10 | $270.9M | $405.97M | +49.86% | 1.80% | +89.5 bps | 1 |
| CP | 3,613,392 | $73.34 | — | $75.71 | $265.01M | $273.57M | +3.23% | 1.64% | +5.3 bps | 1 |
| TCOM | 3,576,813 | $61.45 | — | $61.73 | $219.8M | $220.8M | +0.46% | 1.47% | +0.7 bps | 1 |
| ENTG | 2,538,175 | $76.36 | — | $79.34 | $193.82M | $201.38M | +3.90% | 1.44% | +5.6 bps | 1 |
| MCO | 459,857 | $470.67 | — | $512.62 | $216.44M | $235.73M | +8.91% | 1.39% | +12.4 bps | 1 |
| ZTS | 1,254,465 | $159.27 | — | $148.81 | $199.8M | $186.68M | -6.57% | 1.34% | -8.8 bps | 1 |
| TW | 1,163,200 | $147.46 | — | $146.12 | $171.53M | $169.97M | -0.91% | 1.12% | -1.0 bps | 1 |
| ALC | 1,464,533 | $95.75 | — | $89.18 | $140.23M | $130.61M | -6.86% | 0.90% | -6.2 bps | 1 |
| ORCL | 888,795 | $150.34 | — | $250.60 | $133.62M | $222.73M | +66.69% | 0.80% | +53.7 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $4.22B | $5.07B | +20.07% | |||||||
| Total(37) | $15.82B | $18.39B | +16.28% | |||||||
2025-02-05 → 2025-05-09
36 of 36 priced100.00% coverage-7.01%Holdings from Q4 2024 disclosure · accession 0001085146-25-000819 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-02-05 → 2025-05-09
36 of 36 priced100.00% coverage-7.01%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
