Henry Ellenbogen
Durable Capital Partners · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 40 priced positions, -3.10% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-02-17 → 2026-05-15
40 of 40 priced100.00% coverage-3.10%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001798849-26-000003 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-17 → 2026-05-15
40 of 40 priced100.00% coverage-3.10%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 2,344,911 | $552.93 | — | $569.06 | $1.3B | $1.33B | +2.92% | 9.95% | +0.3 bps | 1 |
| DASH | 3,578,745 | $162.34 | — | $159.20 | $580.97M | $569.74M | -1.93% | 7.67% | -0.1 bps | 1 |
| MELI | 307,932 | $1975.51 | — | $1546.81 | $608.32M | $476.31M | -21.70% | 5.87% | -1.3 bps | 1 |
| CPNG | 24,452,985 | $17.43 | — | $16.12 | $426.22M | $394.18M | -7.52% | 5.46% | -0.4 bps | 1 |
| APG | 15,017,378 | $44.43 | — | $43.25 | $667.22M | $649.5M | -2.66% | 5.44% | -0.1 bps | 1 |
| XPO | 3,949,100 | $202.14 | — | $204.23 | $798.27M | $806.52M | +1.03% | 5.08% | +0.1 bps | 1 |
| CIGI | 3,369,760 | $110.16 | — | $92.00 | $371.21M | $310.02M | -16.49% | 4.69% | -0.8 bps | 1 |
| FOUR | 6,606,969 | $56.26 | — | $42.02 | $371.71M | $277.62M | -25.31% | 3.94% | -1.0 bps | 1 |
| CVNA | 925,045 | $350.94 | ×5 | $67.17 | $324.64M | $310.68M | -4.30% | 3.69% | -0.2 bps | 1 |
| FERG | 1,561,342 | $259.67 | — | $223.82 | $405.43M | $349.46M | -13.81% | 3.29% | -0.5 bps | 1 |
| RKT | 17,470,197 | $18.37 | — | $13.35 | $320.93M | $233.23M | -27.33% | 3.20% | -0.9 bps | 1 |
| SHOP | 2,043,219 | $113.54 | — | $100.28 | $231.99M | $204.89M | -11.68% | 3.11% | -0.4 bps | 1 |
| AYI | 815,322 | $311.16 | — | $281.63 | $253.7M | $229.62M | -9.49% | 2.78% | -0.3 bps | 1 |
| MDLN | 6,900,000 | $46.16 | — | $36.19 | $318.5M | $249.71M | -21.60% | 2.74% | -0.6 bps | 1 |
| PRVA | 12,087,843 | $22.08 | — | $22.95 | $266.9M | $277.42M | +3.94% | 2.71% | +0.1 bps | 1 |
| OPCH | 8,991,254 | $35.24 | — | $19.52 | $316.85M | $175.51M | -44.61% | 2.71% | -1.2 bps | 1 |
| AFRM | 3,681,173 | $51.60 | — | $65.82 | $189.95M | $242.29M | +27.56% | 2.59% | +0.7 bps | 1 |
| Q | 2,800,861 | $111.94 | — | $157.23 | $313.53M | $440.38M | +40.46% | 2.16% | +0.9 bps | 1 |
| VEEV | 951,896 | $176.82 | — | $158.86 | $168.31M | $151.22M | -10.16% | 2.01% | -0.2 bps | 1 |
| ULS | 2,563,523 | $70.61 | — | $99.00 | $181.01M | $253.79M | +40.21% | 1.91% | +0.8 bps | 1 |
| CLH | 834,763 | $269.08 | — | $303.76 | $224.62M | $253.57M | +12.89% | 1.85% | +0.2 bps | 1 |
| WRBY | 7,310,605 | $21.96 | — | $28.73 | $160.54M | $210.03M | +30.83% | 1.51% | +0.5 bps | 1 |
| VSEC | 879,228 | $213.34 | — | $169.71 | $187.57M | $149.21M | -20.45% | 1.44% | -0.3 bps | 1 |
| DSGX | 1,710,202 | $65.22 | — | $67.70 | $111.54M | $115.78M | +3.80% | 1.42% | +0.1 bps | 1 |
| SRAD | 5,956,331 | $16.84 | — | $12.49 | $100.3M | $74.39M | -25.83% | 1.34% | -0.3 bps | 1 |
| TWLO | 962,089 | $108.49 | — | $198.29 | $104.38M | $190.77M | +82.77% | 1.29% | +1.1 bps | 1 |
| TECH | 2,088,891 | $58.50 | — | $43.30 | $122.2M | $90.45M | -25.98% | 1.16% | -0.3 bps | 1 |
| YOU | 3,461,549 | $32.50 | — | $58.89 | $112.5M | $203.85M | +81.20% | 1.15% | +0.9 bps | 1 |
| GSHD | 1,562,969 | $50.63 | — | $37.65 | $79.13M | $58.85M | -25.64% | 1.09% | -0.3 bps | 1 |
| APP | 163,405 | $376.38 | — | $501.00 | $61.5M | $81.87M | +33.11% | 1.04% | +0.3 bps | 1 |
| BKNG | 18,274 | $4140.15 | ×25 | $154.13 | $75.66M | $70.41M | -6.93% | 0.93% | -0.1 bps | 1 |
| RBLX | 1,162,730 | $63.00 | — | $42.85 | $73.25M | $49.82M | -31.98% | 0.89% | -0.3 bps | 1 |
| CBZ | 1,631,969 | $28.02 | — | $28.92 | $45.73M | $47.2M | +3.21% | 0.78% | +0.0 bps | 1 |
| TOST | 2,299,023 | $27.66 | — | $23.05 | $63.59M | $52.99M | -16.67% | 0.77% | -0.1 bps | 1 |
| FSV | 436,598 | $154.30 | — | $129.70 | $67.37M | $56.63M | -15.94% | 0.64% | -0.1 bps | 1 |
| FIG | 1,727,263 | $23.10 | — | $22.92 | $39.9M | $39.59M | -0.78% | 0.61% | -0.0 bps | 1 |
| ANDG | 1,670,485 | $21.63 | — | $35.10 | $36.13M | $58.63M | +62.27% | 0.41% | +0.3 bps | 1 |
| AUR | 6,768,585 | $4.53 | — | $7.71 | $30.66M | $52.19M | +70.20% | 0.25% | +0.2 bps | 1 |
| IWM | 96,776 | $263.04 | — | $277.60 | $25.46M | $26.87M | +5.54% | 0.23% | +0.0 bps | 1 |
| DUOL | 119,181 | $112.08 | — | $112.06 | $13.36M | $13.36M | -0.02% | 0.20% | +0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $3.95B | $3.84B | -2.91% | |||||||
| Total(40) | $10.15B | $9.83B | -3.10% | |||||||
2025-11-14 → 2026-02-17
48 of 48 priced100.00% coverage-6.14%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001798849-25-000015 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-14 → 2026-02-17
48 of 48 priced100.00% coverage-6.14%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 2,521,043 | $432.04 | — | $552.93 | $1.09B | $1.39B | +27.98% | 7.29% | +2.0 bps | 1 |
| CPNG | 24,833,189 | $28.22 | — | $17.43 | $700.79M | $432.84M | -38.24% | 5.93% | -2.3 bps | 1 |
| SHOP | 4,543,835 | $146.04 | — | $113.54 | $663.58M | $515.91M | -22.25% | 5.00% | -1.1 bps | 1 |
| CIGI | 3,699,124 | $146.57 | — | $110.16 | $542.18M | $407.5M | -24.84% | 4.28% | -1.1 bps | 1 |
| XPO | 4,331,280 | $133.75 | — | $202.14 | $579.31M | $875.52M | +51.13% | 4.15% | +2.1 bps | 1 |
| APG | 14,898,178 | $37.35 | — | $44.43 | $556.45M | $661.93M | +18.96% | 3.79% | +0.7 bps | 1 |
| RBLX | 3,529,982 | $102.28 | — | $63.00 | $361.05M | $222.39M | -38.40% | 3.62% | -1.4 bps | 1 |
| AYI | 1,363,619 | $350.47 | — | $311.16 | $477.91M | $424.3M | -11.22% | 3.48% | -0.4 bps | 1 |
| AFRM | 6,268,515 | $70.51 | — | $51.60 | $441.99M | $323.46M | -26.82% | 3.39% | -0.9 bps | 1 |
| DASH | 1,671,659 | $206.96 | — | $162.34 | $345.97M | $271.38M | -21.56% | 3.37% | -0.7 bps | 1 |
| FOUR | 5,626,484 | $69.88 | — | $56.26 | $393.18M | $316.55M | -19.49% | 3.23% | -0.6 bps | 1 |
| MELI | 175,436 | $2048.89 | — | $1975.51 | $359.45M | $346.58M | -3.58% | 3.04% | -0.1 bps | 1 |
| VEEV | 1,258,853 | $293.36 | — | $176.82 | $369.3M | $222.59M | -39.73% | 2.78% | -1.1 bps | 1 |
| FSV | 2,216,720 | $156.13 | — | $154.30 | $346.1M | $342.04M | -1.17% | 2.71% | -0.0 bps | 1 |
| ENTG | 3,765,035 | $78.28 | — | $129.56 | $294.73M | $487.8M | +65.51% | 2.58% | +1.7 bps | 1 |
| CVNA | 892,477 | $318.31 | — | $350.94 | $284.08M | $313.21M | +10.25% | 2.49% | +0.3 bps | 1 |
| FLUT | 1,243,988 | $198.58 | — | $123.91 | $247.03M | $154.14M | -37.60% | 2.34% | -0.9 bps | 1 |
| WST | 1,172,583 | $261.36 | — | $243.19 | $306.47M | $285.16M | -6.95% | 2.28% | -0.2 bps | 1 |
| BKNG | 55,319 | $5048.01 | — | $4140.15 | $279.25M | $229.03M | -17.98% | 2.21% | -0.4 bps | 1 |
| INTU | 437,256 | $662.41 | — | $379.17 | $289.64M | $165.79M | -42.76% | 2.21% | -0.9 bps | 1 |
| PRVA | 11,691,685 | $23.45 | — | $22.08 | $274.17M | $258.15M | -5.84% | 2.16% | -0.1 bps | 1 |
| DUOL | 874,919 | $185.07 | — | $112.08 | $161.92M | $98.06M | -39.44% | 2.09% | -0.8 bps | 1 |
| FIG | 5,369,380 | $38.53 | — | $23.10 | $206.88M | $124.03M | -40.05% | 2.06% | -0.8 bps | 1 |
| FERG | 1,088,970 | $242.80 | — | $259.67 | $264.4M | $282.77M | +6.95% | 1.81% | +0.1 bps | 1 |
| WRBY | 8,752,607 | $16.96 | — | $21.96 | $148.44M | $192.21M | +29.48% | 1.79% | +0.5 bps | 1 |
| TOST | 6,360,898 | $35.90 | — | $27.66 | $228.36M | $175.94M | -22.95% | 1.72% | -0.4 bps | 1 |
| ESAB | 1,945,854 | $111.75 | — | $133.43 | $217.45M | $259.64M | +19.40% | 1.61% | +0.3 bps | 1 |
| RKT | 10,991,236 | $17.05 | — | $18.37 | $187.4M | $201.91M | +7.74% | 1.58% | +0.1 bps | 1 |
| YOU | 6,366,367 | $36.65 | — | $32.50 | $233.33M | $206.91M | -11.32% | 1.57% | -0.2 bps | 1 |
| CBZ | 3,925,067 | $51.13 | — | $28.02 | $200.69M | $109.98M | -45.20% | 1.54% | -0.7 bps | 1 |
| OPCH | 7,431,769 | $28.41 | — | $35.24 | $211.14M | $261.9M | +24.04% | 1.53% | +0.4 bps | 1 |
| WIX | 1,031,844 | $125.29 | — | $68.07 | $129.28M | $70.24M | -45.67% | 1.36% | -0.6 bps | 1 |
| HUBS | 326,711 | $396.36 | — | $247.31 | $129.5M | $80.8M | -37.60% | 1.13% | -0.4 bps | 1 |
| VSEC | 865,017 | $171.20 | — | $213.34 | $148.09M | $184.54M | +24.61% | 1.07% | +0.3 bps | 1 |
| APP | 187,836 | $557.70 | — | $376.38 | $104.76M | $70.7M | -32.51% | 1.00% | -0.3 bps | 1 |
| CLH | 573,666 | $205.85 | — | $269.08 | $118.09M | $154.36M | +30.72% | 0.99% | +0.3 bps | 1 |
| FND | 1,645,369 | $60.02 | — | $69.25 | $98.76M | $113.94M | +15.38% | 0.90% | +0.1 bps | 1 |
| GSHD | 1,542,186 | $69.03 | — | $50.63 | $106.46M | $78.08M | -26.66% | 0.85% | -0.2 bps | 1 |
| MASI | 620,619 | $151.12 | — | $174.69 | $93.79M | $108.42M | +15.60% | 0.68% | +0.1 bps | 1 |
| TECH | 1,395,966 | $59.38 | — | $58.50 | $82.89M | $81.66M | -1.48% | 0.58% | -0.0 bps | 1 |
| AUR | 12,044,163 | $4.13 | — | $4.53 | $49.74M | $54.56M | +9.69% | 0.48% | +0.0 bps | 1 |
| RH | 221,434 | $149.41 | — | $208.72 | $33.08M | $46.22M | +39.70% | 0.33% | +0.1 bps | 1 |
| BIRK | 886,660 | $40.14 | — | $41.22 | $35.59M | $36.55M | +2.69% | 0.30% | +0.0 bps | 1 |
| XMTR | 669,274 | $60.58 | — | $55.83 | $40.54M | $37.37M | -7.84% | 0.27% | -0.0 bps | 1 |
| ROP | 56,448 | $449.50 | — | $315.53 | $25.37M | $17.81M | -29.80% | 0.21% | -0.1 bps | 1 |
| OM | 1,023,706 | $4.68 | — | $3.25 | $4.79M | $3.33M | -30.56% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| VIA | 200,000 | $43.87 | — | $16.78 | $8.77M | $3.36M | -61.75% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| SG | 663,890 | $6.12 | — | $5.28 | $4.06M | $3.51M | -13.73% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $3.59B | $3.88B | +8.10% | |||||||
| Total(48) | $12.48B | $11.71B | -6.14% | |||||||
2025-08-14 → 2025-11-14
44 of 44 priced100.00% coverage-6.90%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0001798849-25-000010 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-14 → 2025-11-14
44 of 44 priced100.00% coverage-6.90%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 2,521,043 | $401.92 | — | $432.04 | $1.01B | $1.09B | +7.49% | 7.35% | +0.6 bps | 1 |
| CPNG | 24,743,982 | $28.33 | — | $28.22 | $701M | $698.28M | -0.39% | 5.61% | -0.0 bps | 1 |
| FOUR | 6,665,443 | $89.11 | — | $69.88 | $593.96M | $465.78M | -21.58% | 5.00% | -1.1 bps | 1 |
| INTU | 782,292 | $710.64 | — | $662.41 | $555.93M | $518.2M | -6.79% | 4.67% | -0.3 bps | 1 |
| IWM | 2,596,668 | $228.24 | — | $237.48 | $592.66M | $616.66M | +4.05% | 4.24% | +0.2 bps | 1 |
| APG | 10,623,568 | $52.59 | — | $56.02 | $558.69M | $595.19M | +6.53% | 4.11% | +0.3 bps | 1 |
| SHOP | 4,543,835 | $144.27 | — | $146.04 | $655.54M | $663.58M | +1.23% | 3.97% | +0.0 bps | 1 |
| AFRM | 7,389,337 | $77.02 | — | $70.51 | $569.13M | $521.02M | -8.45% | 3.87% | -0.3 bps | 1 |
| RBLX | 4,588,728 | $125.28 | — | $102.28 | $574.88M | $469.34M | -18.36% | 3.66% | -0.7 bps | 1 |
| CIGI | 3,625,501 | $162.13 | — | $146.57 | $587.8M | $531.39M | -9.60% | 3.58% | -0.3 bps | 1 |
| XPO | 3,595,056 | $128.68 | — | $133.75 | $462.61M | $480.84M | +3.94% | 3.44% | +0.1 bps | 1 |
| TOST | 10,245,724 | $43.00 | — | $35.90 | $440.57M | $367.82M | -16.51% | 3.44% | -0.6 bps | 1 |
| DUOL | 1,073,356 | $329.88 | — | $185.07 | $354.08M | $198.65M | -43.90% | 3.33% | -1.5 bps | 1 |
| MELI | 147,984 | $2319.80 | — | $2048.89 | $343.29M | $303.2M | -11.68% | 2.93% | -0.3 bps | 1 |
| AYI | 1,249,899 | $319.62 | — | $350.47 | $399.49M | $438.05M | +9.65% | 2.82% | +0.3 bps | 1 |
| FSV | 1,963,565 | $199.65 | — | $156.13 | $392.03M | $306.57M | -21.80% | 2.60% | -0.6 bps | 1 |
| HUBS | 600,539 | $429.90 | — | $396.36 | $258.17M | $238.03M | -7.80% | 2.53% | -0.2 bps | 1 |
| CVNA | 892,477 | $342.59 | — | $318.31 | $305.75M | $284.08M | -7.09% | 2.28% | -0.2 bps | 1 |
| VEEV | 976,981 | $274.98 | — | $293.36 | $268.65M | $286.61M | +6.68% | 2.13% | +0.1 bps | 1 |
| OPCH | 8,237,577 | $28.41 | — | $28.41 | $234.03M | $234.03M | +0.00% | 2.03% | +0.0 bps | 1 |
| PRVA | 11,487,843 | $20.71 | — | $23.45 | $237.91M | $269.39M | +13.23% | 2.00% | +0.3 bps | 1 |
| DASH | 1,026,649 | $247.44 | — | $206.96 | $254.03M | $212.48M | -16.36% | 1.92% | -0.3 bps | 1 |
| ENTG | 3,055,914 | $78.87 | — | $78.28 | $241.02M | $239.22M | -0.75% | 1.87% | -0.0 bps | 1 |
| DSGX | 2,253,704 | $97.84 | — | $83.37 | $220.5M | $187.89M | -14.79% | 1.73% | -0.3 bps | 1 |
| WST | 1,040,648 | $246.20 | — | $261.36 | $256.21M | $271.98M | +6.16% | 1.72% | +0.1 bps | 1 |
| BKNG | 37,306 | $5484.77 | — | $5048.01 | $204.61M | $188.32M | -7.96% | 1.64% | -0.1 bps | 1 |
| WRBY | 9,597,808 | $26.85 | — | $16.96 | $257.7M | $162.78M | -36.83% | 1.59% | -0.6 bps | 1 |
| YOU | 7,490,351 | $33.79 | — | $36.65 | $253.1M | $274.52M | +8.46% | 1.57% | +0.1 bps | 1 |
| MASI | 1,163,898 | $151.87 | — | $151.12 | $176.76M | $175.89M | -0.49% | 1.48% | -0.0 bps | 1 |
| ROP | 329,709 | $524.96 | — | $449.50 | $173.08M | $148.2M | -14.37% | 1.42% | -0.2 bps | 1 |
| ESAB | 1,385,176 | $111.68 | — | $111.75 | $154.7M | $154.79M | +0.06% | 1.26% | +0.0 bps | 1 |
| MOH | 535,967 | $159.63 | — | $137.54 | $85.56M | $73.72M | -13.84% | 1.21% | -0.2 bps | 1 |
| RH | 646,097 | $235.10 | — | $149.41 | $151.9M | $96.53M | -36.45% | 0.92% | -0.3 bps | 1 |
| VSEC | 865,017 | $163.82 | — | $171.20 | $141.71M | $148.09M | +4.50% | 0.86% | +0.0 bps | 1 |
| AUR | 20,404,238 | $6.56 | — | $4.13 | $133.85M | $84.27M | -37.04% | 0.81% | -0.3 bps | 1 |
| FND | 1,398,378 | $82.38 | — | $60.02 | $115.2M | $83.93M | -27.14% | 0.80% | -0.2 bps | 1 |
| FLUT | 332,481 | $288.77 | — | $198.58 | $96.01M | $66.02M | -31.23% | 0.72% | -0.2 bps | 1 |
| EVH | 6,423,293 | $8.82 | — | $4.18 | $56.65M | $26.85M | -52.61% | 0.55% | -0.3 bps | 1 |
| GSHD | 680,812 | $86.46 | — | $69.03 | $58.86M | $47M | -20.16% | 0.54% | -0.1 bps | 1 |
| APP | 187,836 | $433.34 | — | $557.70 | $81.4M | $104.76M | +28.70% | 0.50% | +0.1 bps | 1 |
| MNDY | 189,684 | $176.92 | — | $160.54 | $33.56M | $30.45M | -9.26% | 0.45% | -0.0 bps | 1 |
| PTC | 278,710 | $208.01 | — | $179.61 | $57.97M | $50.06M | -13.65% | 0.36% | -0.0 bps | 1 |
| OM | 1,657,126 | $12.89 | — | $4.68 | $21.36M | $7.76M | -63.69% | 0.24% | -0.2 bps | 1 |
| SG | 2,137,996 | $9.15 | — | $6.12 | $19.56M | $13.08M | -33.11% | 0.24% | -0.1 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $3.56B | $3.53B | -0.64% | |||||||
| Total(44) | $13.34B | $12.42B | -6.90% | |||||||
2025-05-15 → 2025-08-14
51 of 51 priced100.00% coverage+3.53%Holdings from Q1 2025 disclosure · accession 0001798849-25-000005 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-05-15 → 2025-08-14
51 of 51 priced100.00% coverage+3.53%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 2,631,346 | $367.27 | — | $401.92 | $966.41M | $1.06B | +9.43% | 7.57% | +0.7 bps | 1 |
| DUOL | 1,694,283 | $530.52 | — | $329.88 | $898.85M | $558.91M | -37.82% | 4.70% | -1.8 bps | 1 |
| CPNG | 23,009,002 | $26.84 | — | $28.33 | $617.56M | $651.85M | +5.55% | 4.51% | +0.3 bps | 1 |
| HUBS | 847,463 | $664.05 | — | $429.90 | $562.76M | $364.32M | -35.26% | 4.33% | -1.5 bps | 1 |
| FOUR | 5,919,793 | $89.00 | — | $89.11 | $526.86M | $527.51M | +0.12% | 4.32% | +0.0 bps | 1 |
| INTU | 697,567 | $661.31 | — | $710.64 | $461.31M | $495.72M | +7.46% | 3.83% | +0.3 bps | 1 |
| BKNG | 92,883 | $5237.74 | — | $5484.77 | $486.5M | $509.44M | +4.72% | 3.82% | +0.2 bps | 1 |
| SHOP | 4,275,819 | $110.21 | — | $144.27 | $471.24M | $616.87M | +30.90% | 3.65% | +1.1 bps | 1 |
| CVNA | 1,932,972 | $297.40 | — | $342.59 | $574.87M | $662.22M | +15.20% | 3.61% | +0.5 bps | 1 |
| CIGI | 2,972,757 | $128.00 | — | $162.13 | $380.51M | $481.97M | +26.66% | 3.22% | +0.9 bps | 1 |
| TOST | 10,836,694 | $45.23 | — | $43.00 | $490.14M | $465.98M | -4.93% | 3.21% | -0.2 bps | 1 |
| FSV | 2,156,713 | $175.61 | — | $199.65 | $378.74M | $430.59M | +13.69% | 3.20% | +0.4 bps | 1 |
| WST | 1,573,119 | $210.68 | — | $246.20 | $331.42M | $387.3M | +16.86% | 3.15% | +0.5 bps | 1 |
| ROP | 564,799 | $574.40 | — | $524.96 | $324.42M | $296.5M | -8.61% | 2.98% | -0.3 bps | 1 |
| APG | 8,911,171 | $45.78 | ×1.5 | $35.06 | $407.95M | $468.64M | +14.88% | 2.85% | +0.4 bps | 1 |
| AFRM | 6,580,882 | $51.75 | — | $77.02 | $340.56M | $506.86M | +48.83% | 2.66% | +1.3 bps | 1 |
| AYI | 1,098,485 | $271.84 | — | $319.62 | $298.61M | $351.1M | +17.58% | 2.59% | +0.5 bps | 1 |
| DSGX | 2,818,757 | $112.76 | — | $97.84 | $317.84M | $275.79M | -13.23% | 2.54% | -0.3 bps | 1 |
| PRVA | 11,487,843 | $24.90 | — | $20.71 | $286.05M | $237.91M | -16.83% | 2.30% | -0.4 bps | 1 |
| ENTG | 2,914,417 | $78.53 | — | $78.87 | $228.87M | $229.86M | +0.43% | 2.28% | +0.0 bps | 1 |
| IWM | 1,263,352 | $208.13 | — | $228.24 | $262.94M | $288.35M | +9.66% | 2.25% | +0.2 bps | 1 |
| XPO | 2,005,297 | $125.68 | — | $128.68 | $252.03M | $258.04M | +2.39% | 1.93% | +0.0 bps | 1 |
| RBLX | 3,466,575 | $80.77 | — | $125.28 | $280M | $434.29M | +55.11% | 1.81% | +1.0 bps | 1 |
| DASH | 1,026,649 | $197.10 | — | $247.44 | $202.35M | $254.03M | +25.54% | 1.68% | +0.4 bps | 1 |
| MASI | 1,125,619 | $154.39 | — | $151.87 | $173.78M | $170.95M | -1.63% | 1.68% | -0.0 bps | 1 |
| WRBY | 10,212,383 | $17.57 | — | $26.85 | $179.43M | $274.2M | +52.82% | 1.66% | +0.9 bps | 1 |
| MOH | 541,605 | $313.97 | — | $159.63 | $170.05M | $86.46M | -49.16% | 1.59% | -0.8 bps | 1 |
| IDXX | 364,757 | $511.99 | — | $653.95 | $186.75M | $238.53M | +27.73% | 1.37% | +0.4 bps | 1 |
| OPCH | 3,516,589 | $32.49 | — | $28.41 | $114.25M | $99.91M | -12.56% | 1.10% | -0.1 bps | 1 |
| FERG | 730,754 | $181.71 | — | $228.02 | $132.79M | $166.63M | +25.49% | 1.05% | +0.3 bps | 1 |
| ESAB | 979,119 | $128.28 | — | $111.68 | $125.6M | $109.35M | -12.94% | 1.02% | -0.1 bps | 1 |
| SG | 4,525,109 | $15.23 | — | $9.15 | $68.92M | $41.4M | -39.92% | 1.01% | -0.4 bps | 1 |
| MELI | 57,958 | $2586.49 | — | $2319.80 | $149.91M | $134.45M | -10.31% | 1.01% | -0.1 bps | 1 |
| VSEC | 865,017 | $131.21 | — | $163.82 | $113.5M | $141.71M | +24.85% | 0.93% | +0.2 bps | 1 |
| AUR | 14,922,269 | $6.82 | — | $6.56 | $101.77M | $97.89M | -3.81% | 0.90% | -0.0 bps | 1 |
| ONON | 2,265,569 | $60.25 | — | $44.21 | $136.5M | $100.16M | -26.62% | 0.89% | -0.2 bps | 1 |
| WIX | 580,808 | $182.91 | — | $120.39 | $106.24M | $69.92M | -34.18% | 0.85% | -0.3 bps | 1 |
| APP | 335,558 | $366.61 | — | $433.34 | $123.02M | $145.41M | +18.20% | 0.79% | +0.1 bps | 1 |
| YOU | 2,959,190 | $24.64 | — | $33.79 | $72.91M | $99.99M | +37.13% | 0.69% | +0.3 bps | 1 |
| BFAM | 568,078 | $122.32 | — | $118.98 | $69.49M | $67.59M | -2.73% | 0.64% | -0.0 bps | 1 |
| RH | 286,996 | $218.09 | — | $235.10 | $62.59M | $67.47M | +7.80% | 0.60% | +0.0 bps | 1 |
| ALHC | 3,589,745 | $14.90 | — | $14.82 | $53.49M | $53.2M | -0.54% | 0.60% | -0.0 bps | 1 |
| PCOR | 825,120 | $71.43 | — | $64.66 | $58.94M | $53.35M | -9.48% | 0.49% | -0.0 bps | 1 |
| TTAN | 516,403 | $125.03 | — | $101.62 | $64.57M | $52.48M | -18.72% | 0.44% | -0.1 bps | 1 |
| FLUT | 211,016 | $244.10 | — | $288.77 | $51.51M | $60.94M | +18.30% | 0.42% | +0.1 bps | 1 |
| MNDY | 186,312 | $292.97 | — | $176.92 | $54.58M | $32.96M | -39.61% | 0.40% | -0.2 bps | 1 |
| PTC | 235,065 | $171.80 | — | $208.01 | $40.38M | $48.9M | +21.08% | 0.33% | +0.1 bps | 1 |
| OM | 1,740,216 | $19.55 | — | $12.89 | $34.02M | $22.43M | -34.07% | 0.17% | -0.1 bps | 1 |
| KRMN | 575,000 | $44.56 | — | $50.91 | $25.62M | $29.27M | +14.25% | 0.17% | +0.0 bps | 1 |
| BIRK | 326,630 | $57.70 | — | $48.41 | $18.85M | $15.81M | -16.10% | 0.13% | -0.0 bps | 1 |
| CHWY | 351,266 | $41.47 | — | $38.94 | $14.57M | $13.68M | -6.10% | 0.10% | -0.0 bps | 1 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $3.62B | $3.29B | -8.99% | |||||||
| Total(51) | $12.85B | $13.31B | +3.53% | |||||||
2025-02-14 → 2025-05-15
46 of 46 priced100.00% coverage-4.49%Holdings from Q4 2024 disclosure · accession 0001798849-25-000003 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-02-14 → 2025-05-15
46 of 46 priced100.00% coverage-4.49%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 2,631,346 | $364.56 | — | $367.27 | $959.28M | $966.41M | +0.74% | 6.42% | +0.0 bps | 1 |
| DUOL | 2,319,294 | $432.69 | — | $530.52 | $1B | $1.23B | +22.61% | 6.13% | +1.4 bps | 1 |
| HUBS | 965,324 | $811.95 | — | $664.05 | $783.79M | $641.02M | -18.22% | 5.49% | -1.0 bps | 1 |
| CPNG | 28,636,287 | $25.34 | — | $26.84 | $725.64M | $768.6M | +5.92% | 5.13% | +0.3 bps | 1 |
| TOST | 15,444,158 | $40.49 | — | $45.23 | $625.33M | $698.54M | +11.71% | 4.59% | +0.5 bps | 1 |
| FOUR | 5,130,841 | $121.28 | — | $89.00 | $622.27M | $456.64M | -26.62% | 4.34% | -1.2 bps | 1 |
| INTU | 840,533 | $587.38 | — | $661.31 | $493.71M | $555.85M | +12.59% | 4.31% | +0.5 bps | 1 |
| BKNG | 94,296 | $5044.40 | — | $5237.74 | $475.67M | $493.9M | +3.83% | 3.82% | +0.1 bps | 1 |
| FSV | 2,574,268 | $175.36 | — | $175.61 | $451.42M | $452.07M | +0.14% | 3.80% | +0.0 bps | 1 |
| CVNA | 2,168,232 | $285.33 | — | $297.40 | $618.66M | $644.83M | +4.23% | 3.60% | +0.2 bps | 1 |
| SHOP | 3,950,348 | $128.35 | — | $110.21 | $507.03M | $435.37M | -14.13% | 3.43% | -0.5 bps | 1 |
| TEAM | 1,575,546 | $313.10 | — | $220.88 | $493.3M | $348.01M | -29.45% | 3.13% | -0.9 bps | 1 |
