Daniel Loeb
Third Point · 12 closed periods in the current 3-year detail window (latest closed period: Q4 2025 → next disclosure, 36 priced positions, +2.70% return). Every disclosed long-equity position appears in the table for its period; the Valid column shows 1 (counted in the math) or 0 (excluded — hover the row for the reason). See the methodology for the exact math.
Download CSVChecking Google Sheets
2026-02-17 → 2026-05-15
36 of 42 priced95.31% coverage+2.70%Holdings from Q4 2025 disclosure · accession 0001040273-26-000001 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2026-02-17 → 2026-05-15
36 of 42 priced95.31% coverage+2.70%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | 34,300,000 | $18.02 | — | $16.13 | $618.09M | $553.26M | -10.49% | 7.60% | -0.8 bps | 1 |
| NVDA | 2,950,000 | $184.97 | — | $225.32 | $545.66M | $664.69M | +21.81% | 7.58% | +1.7 bps | 1 |
| AMZN | 2,165,000 | $201.15 | — | $264.14 | $435.49M | $571.86M | +31.31% | 6.89% | +2.2 bps | 1 |
| MSFT | 925,000 | $396.86 | — | $421.92 | $367.1M | $390.28M | +6.31% | 6.17% | +0.4 bps | 1 |
| UNP | 1,810,000 | $262.80 | — | $270.56 | $475.67M | $489.71M | +2.95% | 5.77% | +0.2 bps | 1 |
| CRHCF | 2,600,000 | $122.02 | — | $103.21 | $317.25M | $268.35M | -15.42% | 4.47% | -0.7 bps | 1 |
| BN | 6,200,000 | $47.78 | — | $45.54 | $296.24M | $282.35M | -4.69% | 3.92% | -0.2 bps | 1 |
| NSC | 975,000 | $316.12 | — | $315.95 | $308.22M | $308.05M | -0.05% | 3.88% | -0.0 bps | 1 |
| TDS | 6,675,000 | $46.54 | — | $40.50 | $310.65M | $270.34M | -12.98% | 3.77% | -0.5 bps | 1 |
| COF | 1,100,000 | $206.74 | — | $187.17 | $227.41M | $205.89M | -9.47% | 3.68% | -0.3 bps | 1 |
| CASY | 455,000 | $661.53 | — | $852.75 | $301M | $388M | +28.91% | 3.47% | +1.0 bps | 1 |
| CRS | 785,000 | $374.88 | — | $408.93 | $294.28M | $321.01M | +9.08% | 3.41% | +0.3 bps | 1 |
| LYV | 1,725,000 | $157.53 | — | $168.87 | $271.74M | $291.3M | +7.20% | 3.39% | +0.2 bps | 1 |
| CSGP | 3,165,000 | $45.74 | — | $32.68 | $144.77M | $103.43M | -28.55% | 2.93% | -0.8 bps | 1 |
| MTZ | 925,000 | $267.93 | — | $414.90 | $247.84M | $383.78M | +54.85% | 2.77% | +1.5 bps | 1 |
| RKT | 9,515,000 | $18.37 | — | $13.35 | $174.79M | $127.03M | -27.33% | 2.54% | -0.7 bps | 1 |
| LPLA | 510,000 | $322.19 | — | $299.73 | $164.32M | $152.86M | -6.97% | 2.51% | -0.2 bps | 1 |
| CMG | 4,725,000 | $37.88 | — | $32.65 | $178.98M | $154.27M | -13.81% | 2.41% | -0.3 bps | 1 |
| CEG | 475,000 | $303.01 | — | $267.20 | $143.93M | $126.92M | -11.82% | 2.31% | -0.3 bps | 1 |
| VST | 1,005,000 | $173.68 | — | $139.68 | $174.55M | $140.38M | -19.58% | 2.24% | -0.4 bps | 1 |
| DHR | 600,000 | $206.36 | — | $161.91 | $123.82M | $97.15M | -21.54% | 1.89% | -0.4 bps | 1 |
| SN | 1,200,000 | $131.45 | — | $105.63 | $157.74M | $126.76M | -19.64% | 1.85% | -0.4 bps | 1 |
| TSM | 425,000 | $364.20 | — | $404.35 | $154.79M | $171.85M | +11.02% | 1.78% | +0.2 bps | 1 |
| BABA | 825,000 | $155.43 | — | $132.59 | $128.23M | $109.39M | -14.69% | 1.67% | -0.2 bps | 1 |
| APG | 3,000,000 | $44.43 | — | $43.25 | $133.29M | $129.75M | -2.66% | 1.58% | -0.0 bps | 1 |
| FIX | 105,000 | $1337.75 | — | $1992.74 | $140.46M | $209.24M | +48.96% | 1.35% | +0.7 bps | 1 |
| SPOT | 100,000 | $462.82 | — | $436.94 | $46.28M | $43.69M | -5.59% | 0.80% | -0.0 bps | 1 |
| KVUE | 3,250,000 | $18.41 | — | $17.11 | $59.83M | $55.61M | -7.06% | 0.77% | -0.1 bps | 1 |
| PGR | 220,000 | $207.90 | — | $199.73 | $45.74M | $43.94M | -3.93% | 0.69% | -0.0 bps | 1 |
| TMO | 50,000 | $501.59 | — | $438.34 | $25.08M | $21.92M | -12.61% | 0.40% | -0.1 bps | 1 |
| WIX | 225,000 | $68.07 | — | $54.67 | $15.32M | $12.3M | -19.69% | 0.32% | -0.1 bps | 1 |
| CSX | 500,000 | $41.03 | — | $45.66 | $20.52M | $22.83M | +11.28% | 0.25% | +0.0 bps | 1 |
| SPRY | 556,237 | $9.38 | — | $7.42 | $5.22M | $4.13M | -20.84% | 0.09% | -0.0 bps | 1 |
| FLYX | 1,022,000 | $2.34 | — | $2.28 | $2.39M | $2.33M | -2.56% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| AUR | 1,032,463 | $4.53 | — | $7.71 | $4.68M | $7.96M | +70.20% | 0.05% | +0.0 bps | 1 |
| BHC | 350,000 | $5.99 | — | $5.42 | $2.1M | $1.9M | -9.52% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| TPX | — | — | — | — | — | — | — | 4.18% | — | 0 |
| BLDE | — | — | — | — | — | — | — | 0.33% | — | 0 |
| MPLN | — | — | — | — | — | — | — | 0.09% | — | 0 |
| PCGEP | — | — | — | — | — | — | — | 0.08% | — | 0 |
| AUROW | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| FLYX-WS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.44B | $2.67B | +9.33% | |||||||
| Total(36) | $7.06B | $7.25B | +2.70% | |||||||
2025-11-14 → 2026-02-17
36 of 42 priced94.26% coverage+4.29%Holdings from Q3 2025 disclosure · accession 0001040273-25-000003 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-11-14 → 2026-02-17
36 of 42 priced94.26% coverage+4.29%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | 50,100,000 | $16.49 | — | $18.02 | $826.15M | $902.8M | +9.28% | 9.04% | +0.8 bps | 1 |
| AMZN | 2,810,000 | $234.69 | — | $201.15 | $659.48M | $565.23M | -14.29% | 7.38% | -1.1 bps | 1 |
| MSFT | 1,100,000 | $510.18 | — | $396.86 | $561.2M | $436.55M | -22.21% | 6.82% | -1.5 bps | 1 |
| NVDA | 2,850,000 | $190.17 | — | $184.97 | $541.98M | $527.16M | -2.73% | 6.36% | -0.2 bps | 1 |
| NSC | 1,650,000 | $283.98 | — | $316.12 | $468.57M | $521.6M | +11.32% | 5.93% | +0.7 bps | 1 |
| BN | 4,675,000 | $66.08 | — | $71.67 | $308.9M | $335.06M | +8.47% | 3.84% | +0.3 bps | 1 |
| TSM | 1,100,000 | $284.82 | — | $364.20 | $313.3M | $400.62M | +27.87% | 3.68% | +1.0 bps | 1 |
| COF | 1,385,000 | $211.15 | — | $206.74 | $292.44M | $286.33M | -2.09% | 3.52% | -0.1 bps | 1 |
| FLUT | 1,120,000 | $198.58 | — | $123.91 | $222.41M | $138.78M | -37.60% | 3.40% | -1.3 bps | 1 |
| CASY | 500,000 | $538.19 | — | $661.53 | $269.1M | $330.77M | +22.92% | 3.38% | +0.8 bps | 1 |
| TDS | 6,707,274 | $38.32 | — | $46.54 | $257.02M | $312.16M | +21.45% | 3.15% | +0.7 bps | 1 |
| CRHCF | 2,165,000 | $109.57 | — | $122.02 | $237.22M | $264.17M | +11.36% | 3.11% | +0.4 bps | 1 |
| CSGP | 3,017,000 | $68.05 | — | $45.74 | $205.31M | $138M | -32.78% | 3.05% | -1.0 bps | 1 |
| LYV | 1,350,000 | $135.86 | — | $157.53 | $183.41M | $212.67M | +15.95% | 2.64% | +0.4 bps | 1 |
| CRS | 850,000 | $330.50 | — | $374.88 | $280.93M | $318.65M | +13.43% | 2.50% | +0.3 bps | 1 |
| UNP | 875,000 | $223.02 | — | $262.80 | $195.14M | $229.95M | +17.84% | 2.47% | +0.4 bps | 1 |
| LPLA | 594,143 | $370.59 | — | $322.19 | $220.18M | $191.43M | -13.06% | 2.37% | -0.3 bps | 1 |
| SN | 1,800,000 | $88.04 | — | $131.45 | $158.47M | $236.61M | +49.31% | 2.22% | +1.1 bps | 1 |
| VST | 935,000 | $174.69 | — | $173.68 | $163.34M | $162.39M | -0.58% | 2.19% | -0.0 bps | 1 |
| FIX | 200,000 | $909.60 | — | $1337.75 | $181.92M | $267.55M | +47.07% | 1.97% | +0.9 bps | 1 |
| META | 220,000 | $609.46 | — | $639.29 | $134.08M | $140.64M | +4.89% | 1.93% | +0.1 bps | 1 |
| MTZ | 725,000 | $192.22 | — | $267.93 | $139.36M | $194.25M | +39.39% | 1.85% | +0.7 bps | 1 |
| TLN | 350,000 | $360.92 | — | $388.28 | $126.32M | $135.9M | +7.58% | 1.78% | +0.1 bps | 1 |
| KVUE | 9,000,000 | $16.66 | — | $18.41 | $149.94M | $165.69M | +10.50% | 1.75% | +0.2 bps | 1 |
| J | 915,000 | $154.41 | — | $136.46 | $141.29M | $124.86M | -11.62% | 1.64% | -0.2 bps | 1 |
| PRMB | 5,775,000 | $16.42 | — | $18.28 | $94.83M | $105.57M | +11.33% | 1.53% | +0.2 bps | 1 |
| FND | 1,330,000 | $60.02 | — | $69.25 | $79.83M | $92.1M | +15.38% | 1.17% | +0.2 bps | 1 |
| APO | 650,000 | $130.60 | — | $125.15 | $84.89M | $81.35M | -4.17% | 1.04% | -0.0 bps | 1 |
| RKT | 4,000,000 | $17.05 | — | $18.37 | $68.2M | $73.48M | +7.74% | 0.93% | +0.1 bps | 1 |
| APOPRA | 900,000 | $68.35 | — | $65.11 | $61.52M | $58.6M | -4.74% | 0.76% | -0.0 bps | 1 |
| CORZ | 3,000,000 | $14.93 | — | $17.23 | $44.79M | $51.69M | +15.41% | 0.64% | +0.1 bps | 1 |
| DHR | 50,000 | $221.21 | — | $206.36 | $11.06M | $10.32M | -6.71% | 0.12% | -0.0 bps | 1 |
| FLYX | 1,022,000 | $3.17 | — | $2.34 | $3.24M | $2.39M | -26.18% | 0.06% | -0.0 bps | 1 |
| AUR | 1,032,463 | $4.13 | — | $4.53 | $4.26M | $4.68M | +9.69% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| BHC | 100,000 | $6.28 | — | $5.99 | $628K | $599K | -4.62% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| CYH | 150,000 | $3.26 | — | $3.44 | $489K | $516K | +5.52% | 0.01% | +0.0 bps | 1 |
| TPX | — | — | — | — | — | — | — | 3.03% | — | 0 |
| COOP | — | — | — | — | — | — | — | 2.33% | — | 0 |
| BLDE | — | — | — | — | — | — | — | 0.30% | — | 0 |
| PCGEP | — | — | — | — | — | — | — | 0.07% | — | 0 |
| AUROW | — | — | — | — | — | — | — | 0.01% | — | 0 |
| FLYX-WS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $3.06B | $2.95B | -3.40% | |||||||
| Total(36) | $7.69B | $8.02B | +4.29% | |||||||
2025-08-14 → 2025-11-14
43 of 49 priced97.57% coverage-2.76%Holdings from Q2 2025 disclosure · accession 0001085146-25-005277 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-08-14 → 2025-11-14
43 of 49 priced97.57% coverage-2.76%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | 51,100,000 | $15.31 | — | $16.49 | $782.34M | $842.64M | +7.71% | 9.38% | +0.7 bps | 1 |
| AMZN | 2,710,000 | $230.98 | — | $234.69 | $625.96M | $636.01M | +1.61% | 7.83% | +0.1 bps | 1 |
| NVDA | 2,800,000 | $182.02 | — | $190.17 | $509.66M | $532.48M | +4.48% | 5.82% | +0.3 bps | 1 |
| COF | 1,804,204 | $221.08 | — | $211.15 | $398.87M | $380.96M | -4.49% | 5.05% | -0.2 bps | 1 |
| TSM | 1,430,000 | $241.00 | — | $284.82 | $344.63M | $407.29M | +18.18% | 4.26% | +0.8 bps | 1 |
| FLUT | 1,070,000 | $288.77 | — | $198.58 | $308.98M | $212.48M | -31.23% | 4.03% | -1.3 bps | 1 |
| LYV | 1,975,000 | $161.60 | — | $135.86 | $319.16M | $268.32M | -15.93% | 3.93% | -0.6 bps | 1 |
| BN | 4,675,000 | $65.60 | ×1.5 | $44.05 | $306.68M | $308.9M | +0.72% | 3.81% | +0.0 bps | 1 |
| CSGP | 3,085,000 | $87.97 | — | $68.05 | $271.39M | $209.93M | -22.64% | 3.27% | -0.7 bps | 1 |
| VST | 1,250,000 | $202.35 | — | $174.69 | $252.94M | $218.36M | -13.67% | 3.19% | -0.4 bps | 1 |
| TDS | 6,725,000 | $38.82 | — | $38.32 | $261.06M | $257.7M | -1.29% | 3.15% | -0.0 bps | 1 |
| CRHCF | 2,590,000 | $111.75 | — | $109.57 | $289.43M | $283.79M | -1.95% | 3.13% | -0.1 bps | 1 |
| LPLA | 625,000 | $355.96 | — | $370.59 | $222.48M | $231.62M | +4.11% | 3.09% | +0.1 bps | 1 |
| TLN | 785,000 | $380.60 | — | $360.92 | $298.77M | $283.32M | -5.17% | 3.01% | -0.2 bps | 1 |
| CPAY | 685,000 | $320.23 | — | $279.07 | $219.36M | $191.16M | -12.85% | 2.99% | -0.4 bps | 1 |
| CRS | 750,000 | $246.47 | — | $330.50 | $184.85M | $247.88M | +34.09% | 2.73% | +0.9 bps | 1 |
| MSFT | 400,000 | $522.48 | — | $510.18 | $208.99M | $204.07M | -2.35% | 2.62% | -0.1 bps | 1 |
| CASY | 360,000 | $508.18 | — | $538.19 | $182.94M | $193.75M | +5.91% | 2.42% | +0.1 bps | 1 |
| APO | 1,275,000 | $140.68 | — | $130.60 | $179.37M | $166.52M | -7.17% | 2.38% | -0.2 bps | 1 |
| KVUE | 8,525,000 | $21.06 | — | $16.66 | $179.54M | $142.03M | -20.89% | 2.35% | -0.5 bps | 1 |
| ICE | 950,000 | $182.68 | — | $152.07 | $173.55M | $144.47M | -16.76% | 2.29% | -0.4 bps | 1 |
| PRMB | 5,775,000 | $24.57 | — | $16.42 | $141.89M | $94.83M | -33.17% | 2.25% | -0.7 bps | 1 |
| J | 1,264,000 | $148.33 | — | $154.41 | $187.49M | $195.17M | +4.10% | 2.19% | +0.1 bps | 1 |
| SN | 1,200,000 | $119.30 | — | $88.04 | $143.16M | $105.65M | -26.20% | 1.56% | -0.4 bps | 1 |
| META | 150,000 | $782.13 | — | $609.46 | $117.32M | $91.42M | -22.08% | 1.46% | -0.3 bps | 1 |
| FIX | 185,000 | $689.86 | — | $909.60 | $127.62M | $168.28M | +31.85% | 1.31% | +0.4 bps | 1 |
| DHR | 500,000 | $210.22 | — | $221.21 | $105.11M | $110.61M | +5.23% | 1.30% | +0.1 bps | 1 |
| RBA | 695,000 | $117.43 | — | $101.57 | $81.61M | $70.59M | -13.51% | 0.97% | -0.1 bps | 1 |
| WDAY | 300,000 | $221.92 | — | $230.82 | $66.58M | $69.25M | +4.01% | 0.95% | +0.0 bps | 1 |
| APOPRA | 900,000 | $73.55 | — | $68.35 | $66.2M | $61.52M | -7.07% | 0.89% | -0.1 bps | 1 |
| RKT | 4,750,000 | $18.72 | — | $17.05 | $88.92M | $80.99M | -8.92% | 0.89% | -0.1 bps | 1 |
| FLS | 1,195,000 | $53.01 | — | $67.16 | $63.35M | $80.26M | +26.69% | 0.82% | +0.2 bps | 1 |
| FTV | 1,160,000 | $47.80 | — | $51.59 | $55.45M | $59.84M | +7.93% | 0.80% | +0.1 bps | 1 |
| DOCU | 625,000 | $69.00 | — | $67.76 | $43.13M | $42.35M | -1.80% | 0.64% | -0.0 bps | 1 |
| GTLS | 215,000 | $198.59 | — | $203.54 | $42.7M | $43.76M | +2.49% | 0.47% | +0.0 bps | 1 |
| SE | 50,000 | $174.01 | — | $140.85 | $8.7M | $7.04M | -19.06% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| RAL | 125,003 | $43.59 | — | $47.46 | $5.45M | $5.93M | +8.88% | 0.08% | +0.0 bps | 1 |
| AUR | 1,032,463 | $6.56 | — | $4.13 | $6.77M | $4.26M | -37.04% | 0.07% | -0.0 bps | 1 |
| SABR | 750,000 | $1.83 | — | $1.70 | $1.37M | $1.28M | -7.10% | 0.03% | -0.0 bps | 1 |
| FLYX | 1,022,000 | $2.72 | — | $3.17 | $2.78M | $3.24M | +16.54% | 0.03% | +0.0 bps | 1 |
| TTAN | 15,000 | $101.62 | — | $89.34 | $1.52M | $1.34M | -12.08% | 0.02% | -0.0 bps | 1 |
| ASIC | 50,000 | $21.85 | — | $19.28 | $1.09M | $964K | -11.76% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| ARDT | 75,000 | $12.49 | — | $9.01 | $936.75K | $675.75K | -27.86% | 0.01% | -0.0 bps | 1 |
| COOP | — | — | — | — | — | — | — | 1.82% | — | 0 |
| SHCO | — | — | — | — | — | — | — | 0.50% | — | 0 |
| PCGEP | — | — | — | — | — | — | — | 0.07% | — | 0 |
| AUROW | — | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | 0 |
| MPLN | — | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | 0 |
| FLYX-WS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.66B | $2.8B | +5.18% | |||||||
| Total(43) | $7.88B | $7.66B | -2.76% | |||||||
2025-05-15 → 2025-08-14
33 of 42 priced93.37% coverage+7.37%Holdings from Q1 2025 disclosure · accession 0001085146-25-003337 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-05-15 → 2025-08-14
33 of 42 priced93.37% coverage+7.37%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | 51,100,000 | $17.34 | — | $15.31 | $886.07M | $782.34M | -11.71% | 13.83% | -1.6 bps | 1 |
| AMZN | 2,350,000 | $205.17 | — | $230.98 | $482.15M | $542.8M | +12.58% | 7.04% | +0.9 bps | 1 |
| TSM | 1,780,000 | $194.22 | — | $241.00 | $345.71M | $428.98M | +24.09% | 4.66% | +1.1 bps | 1 |
| LYV | 2,100,000 | $145.42 | — | $161.60 | $305.38M | $339.36M | +11.13% | 4.32% | +0.5 bps | 1 |
| TDS | 6,760,000 | $34.40 | — | $38.82 | $232.54M | $262.42M | +12.85% | 4.13% | +0.5 bps | 1 |
| CRHCF | 2,715,000 | $97.83 | — | $111.75 | $265.61M | $303.4M | +14.23% | 3.76% | +0.5 bps | 1 |
| BN | 4,240,000 | $59.72 | — | $65.60 | $253.21M | $278.14M | +9.85% | 3.50% | +0.3 bps | 1 |
| FLUT | 970,000 | $244.10 | — | $288.77 | $236.78M | $280.11M | +18.30% | 3.39% | +0.6 bps | 1 |
| KVUE | 8,900,000 | $23.88 | — | $21.06 | $212.53M | $187.43M | -11.81% | 3.36% | -0.4 bps | 1 |
| CPAY | 610,000 | $347.21 | — | $320.23 | $211.8M | $195.34M | -7.77% | 3.35% | -0.3 bps | 1 |
| APO | 1,500,000 | $143.99 | — | $140.68 | $215.99M | $211.02M | -2.30% | 3.24% | -0.1 bps | 1 |
| LPLA | 625,000 | $381.42 | — | $355.96 | $238.39M | $222.48M | -6.68% | 3.22% | -0.2 bps | 1 |
| ICE | 1,100,000 | $174.85 | — | $182.68 | $192.34M | $200.95M | +4.48% | 2.99% | +0.1 bps | 1 |
| COF | 1,050,000 | $197.50 | — | $221.08 | $207.38M | $232.13M | +11.94% | 2.97% | +0.4 bps | 1 |
| J | 1,400,000 | $127.52 | — | $148.33 | $178.53M | $207.66M | +16.31% | 2.67% | +0.4 bps | 1 |
| CRS | 870,000 | $230.44 | — | $246.47 | $200.48M | $214.43M | +6.96% | 2.48% | +0.2 bps | 1 |
| EQT | 2,950,000 | $56.00 | — | $52.05 | $165.2M | $153.55M | -7.05% | 2.48% | -0.2 bps | 1 |
| NVDA | 1,450,000 | $134.83 | — | $182.02 | $195.5M | $263.93M | +35.00% | 2.48% | +0.9 bps | 1 |
| CSGP | 1,975,000 | $76.05 | — | $87.97 | $150.2M | $173.74M | +15.67% | 2.47% | +0.4 bps | 1 |
| FTV | 1,900,000 | $54.62 | — | $47.80 | $103.78M | $90.82M | -12.49% | 2.19% | -0.3 bps | 1 |
| CASY | 300,000 | $442.43 | — | $508.18 | $132.73M | $152.45M | +14.86% | 2.05% | +0.3 bps | 1 |
| MSFT | 315,000 | $453.13 | — | $522.48 | $142.74M | $164.58M | +15.30% | 1.86% | +0.3 bps | 1 |
| TLN | 585,000 | $244.80 | — | $380.60 | $143.21M | $222.65M | +55.47% | 1.84% | +1.0 bps | 1 |
| T | 3,775,000 | $27.33 | — | $28.75 | $103.17M | $108.53M | +5.20% | 1.66% | +0.1 bps | 1 |
| VST | 850,000 | $152.06 | — | $202.35 | $129.25M | $172M | +33.07% | 1.57% | +0.5 bps | 1 |
| PRMB | 2,775,000 | $32.16 | — | $24.57 | $89.24M | $68.18M | -23.60% | 1.55% | -0.4 bps | 1 |
| RBA | 950,000 | $106.89 | — | $117.43 | $101.55M | $111.56M | +9.86% | 1.50% | +0.1 bps | 1 |
| APOPRA | 900,000 | $76.39 | — | $73.55 | $68.75M | $66.2M | -3.72% | 1.04% | -0.0 bps | 1 |
| SN | 550,000 | $100.69 | — | $119.30 | $55.38M | $65.62M | +18.48% | 0.72% | +0.1 bps | 1 |
| PINS | 1,000,000 | $32.24 | — | $36.35 | $32.24M | $36.35M | +12.75% | 0.49% | +0.1 bps | 1 |
| SDRL | 1,025,000 | $24.83 | — | $29.01 | $25.45M | $29.74M | +16.83% | 0.40% | +0.1 bps | 1 |
| AUR | 1,032,463 | $6.82 | — | $6.56 | $7.04M | $6.77M | -3.81% | 0.11% | -0.0 bps | 1 |
| FLYX | 1,022,000 | $2.87 | — | $2.72 | $2.94M | $2.78M | -5.33% | 0.05% | -0.0 bps | 1 |
| X | — | — | — | — | — | — | — | 2.41% | — | 0 |
| DFS | — | — | — | — | — | — | — | 1.99% | — | 0 |
| HES | — | — | — | — | — | — | — | 1.57% | — | 0 |
| SHCO | — | — | — | — | — | — | — | 0.51% | — | 0 |
| PCGEP | — | — | — | — | — | — | — | 0.10% | — | 0 |
| AUROW | — | — | — | — | — | — | — | 0.04% | — | 0 |
| NPWRWS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| FLYX-WS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| GBWS | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | — | 0 |
| Top 5 (by entry value)(5) | $2.28B | $2.4B | +4.90% | |||||||
| Total(33) | $6.31B | $6.78B | +7.37% | |||||||
2025-02-14 → 2025-05-15
32 of 41 priced96.22% coverage-3.44%Holdings from Q4 2024 disclosure · accession 0001085146-25-001713 — these holdings should be identical to the manager's portfolio view for that quarter.
2025-02-14 → 2025-05-15
32 of 41 priced96.22% coverage-3.44%
| Ticker | Entry shares | Entry $ | Split | Exit $ | Entry value | Exit value | Return | Weight | Contribution | Valid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | 48,500,000 | $15.29 | — | $17.34 | $741.57M | $840.99M | +13.41% | 13.19% | +1.8 bps | 1 |
| AMZN | 3,450,000 | $228.68 | — | $205.17 | $788.95M | $707.84M | -10.28% | 10.20% | -1.0 bps | 1 |
| DHR | 1,900,000 | $206.30 | — | $190.95 | $391.97M | $362.81M | -7.44% | 5.88% | -0.4 bps | 1 |
| META | 665,000 | $736.67 | — | $643.88 | $489.89M | $428.18M | -12.60% | 5.25% | -0.7 bps | 1 |
| TSM | 1,780,000 | $203.90 | — | $194.22 | $362.94M | $345.71M | -4.75% | 4.74% | -0.2 bps | 1 |
| ICE | 2,085,000 | $166.71 | — | $174.85 | $347.59M | $364.56M | +4.88% | 4.19% | +0.2 bps | 1 |
| BN | 4,990,000 | $60.92 | — | $59.72 | $303.99M | $298M | -1.97% | 3.86% | -0.1 bps | 1 |
| MSFT | 600,000 | $408.43 | — | $453.13 | $245.06M | $271.88M | +10.94% | 3.41% | +0.4 bps | 1 |
| CRHCF | 2,715,000 | $108.30 | — | $97.83 | $294.03M | $265.61M | -9.67% | 3.38% | -0.3 bps | 1 |
| FLUT | 870,000 | $298.81 | — | $244.10 | $259.96M | $212.37M | -18.31% | 3.03% | -0.6 bps | 1 |
| LYV | 1,720,000 | $153.76 | — | $145.42 | $264.47M | $250.12M | -5.42% | 3.00% | -0.2 bps | 1 |
| J | 1,650,000 | $127.60 | — | $127.52 | $210.55M | $210.42M | -0.06% | 2.97% | -0.0 bps | 1 |
| LPLA | 655,000 | $373.98 | — | $381.42 | $244.96M | $249.83M | +1.99% | 2.88% | +0.1 bps | 1 |
| FERG | 1,200,000 | $184.25 | — | $181.71 | $221.1M | $218.05M | -1.38% | 2.81% | -0.0 bps | 1 |
| CPAY | 610,000 | $377.31 | — | $347.21 | $230.16M | $211.8M | -7.98% | 2.78% | -0.2 bps | 1 |
| TDS | 6,000,000 | $39.50 | — | $34.40 | $237M | $206.4M | -12.91% | 2.76% | -0.4 bps | 1 |
| TSLA | 500,000 | $355.84 | — | $342.82 | $177.92M | $171.41M | -3.66% | 2.72% | -0.1 bps | 1 |
| TMO | 350,000 | $531.85 | — | $404.93 | $186.15M | $141.73M | -23.86% | 2.45% | -0.6 bps | 1 |
| COF | 925,000 | $202.16 | — | $197.50 | $187M | $182.69M | -2.31% | 2.22% | -0.1 bps | 1 |
| CRS | 870,000 | $188.44 | — | $230.44 | $163.94M | $200.48M | +22.29% | 1.99% | +0.4 bps | 1 |
| FTV | 1,900,000 | $60.74 | — | $54.62 | $115.4M | $103.78M | -10.07% | 1.92% | -0.2 bps | 1 |
| VST | 1,000,000 | $167.66 | — | $152.06 | $167.66M | $152.06M | -9.30% | 1.86% | -0.2 bps | 1 |
| EQT | 2,950,000 | $53.43 | — | $56.00 | $157.62M | $165.2M | +4.81% | 1.83% | +0.1 bps | 1 |
| WDAY | 500,000 | $258.05 | — | $274.71 | $129.03M | $137.36M | +6.46% | 1.74% | +0.1 bps | 1 |
| CNK | 3,750,000 | $32.56 | — | $31.87 | $122.1M | $119.51M | -2.12% | 1.57% | -0.0 bps | 1 |
| APOPRA | 900,000 | $85.22 | — | $76.39 | $76.7M | $68.75M | -10.37% | 1.05% | -0.1 bps | 1 |
| PRMB | 2,400,000 | $33.17 | — | $32.16 | $79.61M | $77.18M | -3.04% | 0.99% | -0.0 bps | 1 |
| APO | 400,000 | $162.81 | — | $143.99 | $65.12M | $57.6M | -11.56% | 0.89% | -0.1 bps | 1 |
| SDRL | 1,025,000 | $31.14 | — | $24.83 | $31.92M | $25.45M | -20.26% | 0.54% | -0.1 bps | 1 |
| AUR | 1,032,463 | $10.19 | — | $6.82 | $10.52M | $7.04M | -33.07% | 0.09% | -0.0 bps | 1 |
| FLYX | 1,022,000 | $3.72 | — | $2.87 | $3.8M | $2.94M | -22.77% | 0.04% | -0.0 bps | 1 |
