Daniel Loeb - Third Point
As of Q1 2026, this manager reported 33 long-equity positions worth $2.08B in aggregate.
As of Q1 2026, Daniel Loeb's Third Point held 33 long-equity positions with a reported value of $2.08B.
Get email alerts when Daniel Loeb files a new 13F — sign in or create a free account.
Updated 2026-06-06 from SEC 13F data.
Live quotes available for 33 of 54 rows. Rows without a quote are marked unavailable.
| 1 | PCG | PG&E CORP | 13.81% | Add +5.4% | 51,100,000 | $877.9M | $17.18 | |
| 2 | AMZN | AMAZON COM INC | 7.03% | Reduce -31.9% | 2,350,000 | $447.11M | $190.26 | |
| 3 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 4.65% | - | 1,780,000 | $295.48M | $166.00 | |
| 4 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.31% | Add +22.1% | 2,100,000 | $274.22M | $130.58 | |
| 5 | TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 4.12% | Add +12.7% | 6,760,000 | $261.88M | $38.74 | |
| 6 | CRHCF | CRH PLC | 3.76% | - | 2,715,000 | $238.84M | No quote | No quote |
| 7 | BN | BROOKFIELD CORP | 3.50% | Reduce -15.0% | 4,240,000 | $222.22M | $52.41 | |
| 8 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | 3.38% | Add +11.5% | 970,000 | $214.9M | $221.55 | |
| 9 | KVUE | KENVUE INC | 3.36% | New | 8,900,000 | $213.42M | $23.98 | |
| 10 | CPAY | CORPAY INC | 3.35% | - | 610,000 | $212.72M | $348.72 | |
| 11 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 3.23% | Add +275.0% | 1,500,000 | $205.41M | $136.94 | |
| 12 | LPLA | LPL FINL HLDGS INC | 3.22% | Reduce -4.6% | 625,000 | $204.46M | $327.14 | |
| 13 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2.99% | Reduce -47.2% | 1,100,000 | $189.75M | $172.50 | |
| 14 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 2.96% | Add +13.5% | 1,050,000 | $188.27M | $179.30 | |
| 15 | J | JACOBS SOLUTIONS INC | 2.66% | Reduce -15.2% | 1,400,000 | $169.25M | $120.89 | |
| 16 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2.48% | - | 870,000 | $157.63M | $181.18 | |
| 17 | EQT | EQT CORP | 2.48% | - | 2,950,000 | $157.62M | $53.43 | |
| 18 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 2.47% | New | 1,450,000 | $157.15M | $108.38 | |
| 19 | CSGP | COSTAR GROUP INC | 2.46% | New | 1,975,000 | $156.48M | $79.23 | |
| 20 | X | UNITED STATES STL CORP NEW | 2.41% | New | 3,625,000 | $153.19M | No quote | No quote |
| 21 | FTV | FORTIVE CORP | 2.19% | - | 1,900,000 | $139.04M | $73.18 | |
| 22 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | 2.05% | New | 300,000 | $130.21M | $434.04 | |
| 23 | DFS | DISCOVER FINL SVCS | 1.99% | Add +15.6% | 740,000 | $126.32M | No quote | No quote |
| 24 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.86% | Reduce -47.5% | 315,000 | $118.25M | $375.39 | |
| 25 | TLN | TALEN ENERGY CORP | 1.84% | New | 585,000 | $116.81M | $199.67 | |
| 26 | T | AT&T INC | 1.66% | New | 3,775,000 | $105.64M | $27.98 | |
| 27 | HES | HESS CORP | 1.57% | - | 625,000 | $99.83M | No quote | No quote |
| 28 | VST | VISTRA CORP | 1.57% | Reduce -15.0% | 850,000 | $99.82M | $117.44 | |
| 29 | PRMB | PRIMO BRANDS CORPORATION | 1.55% | Add +15.6% | 2,775,000 | $98.48M | $35.49 | |
| 30 | RBA | RB GLOBAL INC | 1.50% | New | 950,000 | $95.29M | No quote | No quote |
| 31 | APOPRA | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.03% | - | 900,000 | $65.78M | No quote | No quote |
| 32 | SN | SHARKNINJA INC | 0.72% | New | 550,000 | $45.88M | $83.41 | |
| 33 | SHCO | SOHO HOUSE & CO INC | 0.51% | Add +121.1% | 5,200,000 | $32.14M | No quote | No quote |
| 34 | PINS | PINTEREST INC | 0.49% | New | 1,000,000 | $31M | $31.00 | |
| 35 | SDRL | SEADRILL LTD | 0.40% | - | 1,025,000 | $25.63M | $25.00 | |
| 36 | HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.14% | - | 3,970,000 | $8.97M | $2.26 | No quote |
| 37 | AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.11% | - | 1,032,463 | $6.94M | $6.72 | |
| 38 | PCGEP | PG&E CORP | 0.10% | - | 140,000 | $6.26M | No quote | No quote |
| 39 | FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.05% | - | 1,022,000 | $3.18M | $3.11 | |
| 40 | AUROW | AURORA INNOVATION INC | 0.04% | - | 1,835,000 | $2.59M | $1.41 | No quote |
| 41 | NPWRWS | NET POWER INC | 0.00% | - | 500,000 | $152.5K | No quote | No quote |
| 42 | FLYX-WS | FLYEXCLUSIVE INC | 0.00% | - | 367,499 | $36.75K | No quote | No quote |
| 43 | GBWS | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | 0.00% | - | 1,333,333 | $29.6K | No quote | No quote |
| 52 | WDAY | WORKDAY INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 51 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 50 | TSLA | TESLA INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 49 | META | META PLATFORMS INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 48 | GB | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 47 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 46 | DHR | DANAHER CORPORATION | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 45 | CCO | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
| 44 | CNK | CINEMARK HLDGS INC | - | Sold | 0 | $0 | No quote | No quote |
Options positions
Put = right to sell at strike (a bearish bet). Call = right to buy at strike (bullish via leverage). The notional column shows the underlying market value reported to the SEC, not the option premium paid - these don't add to the long-equity % portfolio above.
| 1 | - | SPDR S&P 500 ETF TRPUT | PUT | New | 330,000 | $184.48M |
Other instruments
Bonds, warrants, or non-share principal positions reported alongside the equity portfolio.
| 1 | PCG | PG&E CORPNOTE 4.250%12/0 | OTHER | 10,000,000 | $10.58M |